Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Agost nord

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
12/2015 5,2 5,4 9,5 13,6 10,3 17,8 23,6 18,4 8 52 89 977 998 1.015   0,2 14,0 2.419,5
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2015 4,0 8,3 24,6 20,5 5,2 24,8 42,2 38,2 3 39 98 956 987 1.015   0,2 21,0
Últims 30 dies disponibles
31-12-2015 5,2     17,1     22,1 16,9 24 38 60 979 997 1.015 0,0 10,0 161,3
30-12-2015 5,2     15,9     20,0 14,8 10 24 40 979 997 1.015 3,0 14,0 161,3
29-12-2015 5,2     15,6     19,9 14,7 17 39 78 984 1.000 1.015 1,0 9,0 0,0
28-12-2015 5,2     13,7     18,5 13,3 37 62 80 983 999 1.015 0,0 5,0 161,3
27-12-2015 5,2     12,0     13,6 8,4 38 75 81 986 1.001 1.015 0,0 7,0 161,3
21-12-2015 5,2     9,7     10,4 5,2 38 75 81 988 1.002 1.015 0,0 0,0 0,0
20-12-2015 5,2     15,2     19,9 14,7 36 54 78 980 998 1.015 0,0 3,0 161,3
19-12-2015 5,2     14,4     23,6 18,4 8 27 42 979 997 1.015 0,0 3,0 0,0
18-12-2015 5,2     14,7     22,2 17,0 22 44 61 982 999 1.015 0,0 3,0 0,0
17-12-2015 5,2     15,6     21,0 15,8 12 30 38 982 999 1.015 0,0 2,0 161,3
16-12-2015 5,2     15,8     21,6 16,4 12 21 38 986 1.001 1.015 0,0 3,0 0,0
15-12-2015 5,2     14,6     15,7 10,5 25 26 38 985 1.000 1.015 0,0 3,0 161,3
14-12-2015 5,2     10,3     11,1 5,9 38 58 62 980 998 1.015 0,0 2,0 161,3
13-12-2015 5,2     10,9     12,2 7,0 38 54 58 977 996 1.015 0,0 0,0 161,3
10-12-2015 5,2     13,0     15,1 9,9 38 77 82 988 1.002 1.015 0,0 8,0 0,0
09-12-2015 5,2     12,4     14,6 9,4 38 80 84 990 1.003 1.015 0,0 0,0 161,3
08-12-2015 5,2     15,4     20,2 15,0 36 58 84 986 1.001 1.015 0,0 3,0 161,3
07-12-2015 9,5     13,4     19,6 10,1 40 72 83 985 987 988 0,0 5,0 0,0
06-12-2015 5,2     14,2     18,5 13,3 38 64 85 984 1.000 1.015 0,0 4,0 161,3
05-12-2015 5,2     13,3     18,9 13,7 35 62 89 986 1.001 1.015 0,0 3,0 0,0
04-12-2015 5,2     14,0     19,7 14,5 38 60 81 988 1.002 1.015 0,0 3,0 161,3
03-12-2015 5,2     13,7     18,9 13,7 38 64 81 984 1.000 1.015 0,0 5,0 0,0
02-12-2015 5,2     13,2     18,7 13,5 18 36 43 982 984 986 0,0 0,0 161,3
01-12-2015 5,2     9,2     10,3 5,1 38 48 53 987 1.001 1.015 0,0 0,0 161,3
30-11-2015 5,2     9,1     10,5 5,3 38 51 55 988 1.002 1.015 0,0 0,0 0,0
29-11-2015 5,2     13,1     19,6 14,4 24 56 84 982 999 1.015 0,0 5,0 161,3
28-11-2015 5,2     14,4     20,8 15,6 23 42 63 975 995 1.015 0,0 5,0 0,0
27-11-2015 5,2     10,4     13,2 8,0 38 67 76 972 994 1.015 0,0 1,0 161,3
26-11-2015 5,2     16,9     20,4 15,2 10 13 38 969 992 1.015 3,0 12,0 161,3
25-11-2015 5,2     15,2     18,5 13,3 20 28 41 972 994 1.015 4,0 21,0 161,3
Últims 13 mesos disponibles
03/2013 3,0 10,7 17,0 15,0 9,0 19,6 28,0 25,0 23 49 97 952 964 972 1,4 24,0 20,5
02/2013 3,0 7,5 14,0 11,8 7,0 15,8 26,0 23,0 23 43 95 960 972 983 1,6 28,0 4,9
01/2013 7,0 8,9 16,0 12,6 9,0 16,6 25,0 18,0 20 42 68 950 973 992 2,5 28,0 15,2
12/2012 5,0 9,4 15,0 13,2 10,0 16,9 23,0 18,0 31 52 75 969 975 981 1,2 17,0 1,0
09/2012 41,7
08/2012 0,0
07/2012 0,0
06/2012 0,0
05/2012 0,0
04/2012 9,4
03/2012 36,8
02/2012 4,3
01/2012 6,4
Tots els anys disponibles
2012
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -