Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

el Campello centre

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
02/2025 6,7 7,9 9,7 12,4 15,3 16,8 20,1 13,4 36 69 91 1.015 1.025 1.035   43,0 2,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2025 4,8 9,4 15,5 13,6 13,8 17,8 23,3 18,5 25 63 93 1.008 1.023 1.035   68,0 3,4
Últims 30 dies disponibles
12-02-2025 9,7     14,9     20,1 10,4 44 67 89 1.015 1.018 1.020 43,0 0,0
11-02-2025 8,1     12,0     15,9 7,8 68 78 87 1.019 1.021 1.023 19,0 0,0
10-02-2025 9,7     13,2     16,7 7,0 69 80 91 1.023 1.025 1.027 14,0 0,0
09-02-2025 8,6     12,7     16,8 8,2 61 74 87 1.026 1.027 1.028 14,0 0,0
08-02-2025 8,9     14,4     20,0 11,1 36 63 89 1.019 1.024 1.028 42,0 0,0
07-02-2025 7,2     11,6     15,9 8,7 60 74 88 1.019 1.023 1.027 27,0 0,0
06-02-2025 7,1     11,3     15,6 8,5 63 75 87 1.027 1.030 1.033 16,0 0,0
05-02-2025 6,9     11,6     16,2 9,3 51 68 84 1.032 1.034 1.035 16,0 0,0
04-02-2025 7,5     12,2     16,9 9,4 44 59 73 1.027 1.030 1.032 18,0 0,0
03-02-2025 6,7     11,2     15,7 9,0 54 69 84 1.023 1.026 1.028 24,0 0,0
02-02-2025 7,8     11,6     15,3 7,5 52 67 81 1.020 1.022 1.024 29,0 0,0
01-02-2025 7,0     11,7     16,4 9,4 36 61 86 1.019 1.023 1.027 23,0 2,0
31-01-2025 9,0     12,9     16,9 7,9 54 67 80 1.024 1.027 1.029 34,0 0,0
30-01-2025 11,2     14,7     18,2 7,0 39 51 62 1.013 1.019 1.024 47,0 0,0
29-01-2025 10,6     13,4     16,2 5,6 42 51 60 1.014 1.020 1.026 47,0 0,0
28-01-2025 13,6     16,4     19,1 5,5 39 46 53 1.015 1.021 1.026 68,0 0,0
27-01-2025 12,2     16,9     21,7 9,5 49 66 82 1.011 1.015 1.019 47,0 0,0
26-01-2025 10,1     14,7     19,2 9,1 52 69 85 1.019 1.022 1.024 23,0 0,0
25-01-2025 9,6     15,6     21,6 12,0 42 68 93 1.017 1.020 1.023 32,0 0,0
24-01-2025 10,7     16,3     21,9 11,2 49 71 92 1.020 1.022 1.024 19,0 0,0
23-01-2025 10,6     16,5     22,4 11,8 43 61 78 1.014 1.018 1.021 24,0 0,0
22-01-2025 10,3     14,3     18,3 8,0 62 73 84 1.012 1.014 1.015 10,0 0,0
21-01-2025 11,6     14,4     17,3 5,7 65 75 85 1.015 1.017 1.018 14,0 0,0
20-01-2025 7,2     11,3     15,5 8,3 62 74 85 1.018 1.020 1.022 18,0 0,0
19-01-2025 6,8     10,9     15,1 8,3 55 71 86 1.021 1.023 1.024 19,0 0,0
18-01-2025 8,3     12,8     17,2 8,9 32 56 79 1.024 1.026 1.027 19,0 0,0
17-01-2025 8,6     11,3     14,1 5,5 61 76 90 1.025 1.027 1.028 27,0 1,4
16-01-2025 4,8     9,3     13,8 9,0 41 57 73 1.023 1.027 1.030 19,0 0,0
15-01-2025 4,8     9,3     13,8 9,0 41 57 73 1.023 1.027 1.030 19,0 0,0
14-01-2025 5,7     10,2     14,8 9,1 40 55 69 1.029 1.031 1.032 24,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
10/2018 9,4 16,1 18,9 19,9 15,6 23,7 27,1 17,7 41 69 82 1.001 1.016 1.027 68,0 62,0
09/2018 17,2 21,6 24,2 25,1 25,8 28,5 30,6 13,4 64 74 81 1.013 1.020 1.028 45,0 42,8
08/2018 19,7 23,8 27,6 27,3 28,1 30,7 34,9 15,2 51 71 85 1.014 1.017 1.022 51,0 20,0
07/2018 20,8 22,8 24,2 26,4 27,7 30,0 35,7 14,9 48 70 80 1.011 1.016 1.021 48,0 0,0
06/2018 14,2 19,6 23,1 23,2 23,4 26,8 29,3 15,1 54 68 81 1.011 1.016 1.022 51,0 18,6
05/2018 10,4 15,3 19,7 18,9 18,3 22,5 26,3 15,9 48 70 86 1.012 1.016 1.019 43,0 5,4
04/2018 9,4 13,1 19,1 17,0 15,5 20,9 25,4 16,0 44 62 86 1.000 1.015 1.026 64,0 4,0
03/2018 5,2 10,9 15,5 14,9 13,4 18,9 27,1 21,9 42 57 80 996 1.010 1.024 74,0 12,0
12/2017 5,2 9,0 15,6 13,3 12,9 17,5 23,8 18,6 35 58 77 1.002 1.025 1.037 74,0 1,2
11/2017 8,1 11,8 16,7 15,8 15,6 19,8 24,3 16,2 34 62 84 1.009 1.020 1.029 50,0 6,0
10/2017 14,4 17,3 20,7 21,1 22,9 24,9 27,1 12,7 55 72 79 1.013 1.023 1.028 45,0 12,6
09/2017 17,6 19,8 23,1 23,7 24,0 27,6 33,0 15,4 46 69 79 1.008 1.019 1.025 40,0 3,4
08/2017 17,5 22,9 28,7 26,4 25,9 29,8 33,7 16,2 63 74 83 1.013 1.017 1.022 60,0 44,4
Tots els anys disponibles
2015 3,3 15,6 22,7 18,9 20,8 22,3 37,0 33,7 58 67 74 1.017 1.021 1.031 74,0 195,4
2014 3,6 15,7 25,1 19,1 11,6 22,4 35,9 32,3 41 763 1.028 38 320 1.034 95,0 86,8
2013 3,5 14,9 18,9 18,3 19,9 21,7 32,8 29,3 55 64 72 1.009 1.018 1.026 97,0 226,4
2012
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar