Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Mutxamel Río Park

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
02/2025 2,6 4,2 5,9 10,3 14,5 16,4 19,5 16,9 29 62 90 1.013 1.023 1.032   43,0 2,3
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2025 0,3 5,9 13,3 11,4 12,7 17,0 22,4 22,1 17 56 90 1.005 1.020 1.032   56,0 6,0
Últims 30 dies disponibles
12-02-2025 5,2     11,7     18,2 13,0 38 64 90 1.013 1.015 1.017 43,0 0,0
11-02-2025 4,4     10,4     16,4 12,0 50 68 86 1.017 1.019 1.021 15,0 0,0
10-02-2025 5,9     10,7     15,5 9,6 58 71 84 1.020 1.022 1.024 17,0 0,0
09-02-2025 4,3     10,9     17,6 13,3 40 63 85 1.024 1.025 1.026 20,0 0,0
08-02-2025 5,8     12,7     19,5 13,7 29 58 86 1.017 1.021 1.025 32,0 0,0
07-02-2025 2,7     9,1     15,4 12,7 44 64 84 1.017 1.021 1.025 20,0 0,0
06-02-2025 3,2     9,2     15,1 11,9 41 60 78 1.025 1.028 1.031 16,0 0,0
05-02-2025 4,7     10,5     16,3 11,6 38 59 79 1.029 1.031 1.032 21,0 0,0
04-02-2025 4,3     10,3     16,3 12,0 29 49 68 1.025 1.027 1.029 22,0 0,0
03-02-2025 2,6     8,7     14,8 12,2 41 61 80 1.020 1.023 1.025 20,0 0,0
02-02-2025 4,2     9,3     14,5 10,3 41 65 88 1.017 1.019 1.021 23,0 0,0
01-02-2025 3,4     10,1     16,7 13,3 31 61 90 1.017 1.021 1.025 24,0 2,3
31-01-2025 5,1     10,2     15,2 10,1 46 63 80 1.021 1.024 1.026 27,0 0,0
30-01-2025 7,6     12,2     16,8 9,2 32 46 60 1.011 1.016 1.021 42,0 0,0
29-01-2025 7,8     11,0     14,2 6,4 33 43 53 1.012 1.018 1.024 43,0 0,0
28-01-2025 7,3     14,8     22,2 14,9 35 57 79 1.009 1.016 1.023 56,0 0,0
27-01-2025 9,2     15,7     22,2 13,0 37 58 79 1.009 1.013 1.017 50,0 0,0
26-01-2025 6,4     12,8     19,2 12,8 36 57 77 1.014 1.018 1.021 32,0 0,0
25-01-2025 6,8     13,0     19,2 12,4 36 56 75 1.014 1.017 1.020 32,0 0,0
24-01-2025 9,2     14,9     20,7 11,5 38 58 77 1.018 1.020 1.021 21,0 0,0
23-01-2025 7,7     15,1     22,4 14,7 32 51 69 1.012 1.016 1.019 27,0 0,0
22-01-2025 7,7     12,6     17,4 9,7 40 60 80 1.010 1.013 1.016 15,0 0,0
21-01-2025 7,8     11,8     15,9 8,1 56 68 80 1.012 1.014 1.016 15,0 0,0
20-01-2025 2,8     8,5     14,2 11,4 42 64 86 1.016 1.019 1.022 17,0 0,0
19-01-2025 2,9     8,2     13,6 10,7 42 64 86 1.018 1.020 1.022 17,0 0,0
18-01-2025 4,3     9,8     15,4 11,1 26 50 73 1.021 1.023 1.025 27,0 0,0
17-01-2025 4,9     8,8     12,7 7,8 56 72 88 1.022 1.024 1.025 35,0 0,4
16-01-2025 0,3     7,6     14,9 14,6 22 56 90 1.020 1.024 1.028 32,0 2,8
15-01-2025 0,3     7,0     13,8 13,5 22 41 59 1.021 1.025 1.028 17,0 0,0
14-01-2025 2,9     8,9     14,9 12,0 17 45 72 1.026 1.028 1.029 28,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
10/2021 13,1 16,0 19,9 20,9 21,0 25,7 30,3 17,2 49 67 83 1.010 1.018 1.025 36,0 17,4
09/2021 17,3 20,9 24,1 25,9 27,9 30,9 34,4 17,1 51 62 73 1.012 1.016 1.022 44,0 10,7
08/2021 19,3 22,8 27,4 27,9 29,1 33,0 42,3 23,0 44 62 74 1.006 1.013 1.018 43,0 0,0
07/2021 18,8 21,2 25,3 26,6 28,6 32,1 37,8 19,0 47 61 74 1.008 1.013 1.019 33,0 17,9
06/2021 16,3 19,2 22,6 24,2 24,6 29,2 35,9 19,6 43 63 84 1.009 1.015 1.020 32,0 12,0
05/2021 12,7 15,3 18,4 20,2 18,9 25,0 29,6 16,9 38 62 83 1.007 1.015 1.022 49,0 43,4
04/2021 7,3 11,9 15,2 16,5 14,8 21,0 28,9 21,6 51 70 86 1.004 1.014 1.022 37,0 45,8
03/2021 5,1 9,5 13,6 14,6 12,3 19,6 26,4 21,3 46 65 89 1.012 1.020 1.026 44,0 40,9
02/2021 5,7 9,8 16,3 14,7 13,7 19,6 25,3 19,6 42 64 87 1.002 1.017 1.033 63,0 14,2
01/2021 2,7 7,7 17,6 12,7 9,0 17,8 30,1 27,4 36 57 87 1.003 1.015 1.026 67,0 23,5
12/2020 2,1 8,9 17,3 13,6 10,4 18,4 24,6 22,5 32 55 83 999 1.014 1.027 61,0 1,3
11/2020 8,1 12,4 18,1 17,5 17,7 22,6 29,4 21,3 54 68 80 1.005 1.020 1.028 58,0 21,8
10/2020 12,3 15,4 20,6 20,6 21,3 25,9 33,3 21,0 40 56 76 1.002 1.016 1.024 50,0 3,6
Tots els anys disponibles
2020 2,1 14,8 25,5 19,9 10,4 25,0 36,7 34,6 32 61 90 999 1.017 1.032 0 69,0 229,0
2019 0,0 14,5 26,5 19,5 5,9 24,5 38,0 38,0 30 60 90 503 1.014 1.031 78,0 262,8
2018 2,7 14,6 27,1 19,6 9,6 24,7 37,3 34,6 31 61 85 992 1.014 1.032 67,0 241,4
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar