Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Santa Pola Urb. Gran Alacant

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 20,7 21,5 22,9 24,0 25,0 25,9 27,2 6,5 75 87 97 1.018 1.021 1.024   16,7 59,5 3,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 3,4 17,2 27,2 20,1 9,9 23,1 39,4 36,0 22 76 98 992 1.016 1.032   11,3 95,0 205,0
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 20,9     23,4     25,6 4,7 75 83 90 1.019 1.021 1.023 N 14,3 43,5 0,0
02-10-2026 20,7     23,6     25,0 4,3 82 91 95 1.021 1.022 1.024 NE 22,4 59,5 3,8 0,38 0,60
01-10-2026 22,9     25,1     27,2 4,3 75 89 97 1.018 1.019 1.021 N 13,5 43,5 0,0
30-09-2026 22,8     24,5     26,1 3,3 73 89 97 1.017 1.018 1.019 NNE 10,9 29,0 0,0
29-09-2026 22,4     24,2     26,4 4,0 79 88 92 1.016 1.017 1.019 N 5,1 27,4 0,0
28-09-2026 22,3     24,0     25,6 3,3 77 83 88 1.016 1.017 1.019 N 7,7 24,1 0,0
27-09-2026 21,4     23,5     25,8 4,4 77 84 92 1.017 1.019 1.021 N 9,8 29,0 0,0
26-09-2026 22,0     23,9     25,4 3,4 84 89 95 1.019 1.020 1.022 N 6,6 22,5 0,0
25-09-2026 19,7     23,9     28,1 8,4 70 86 95 1.017 1.018 1.021 N 9,0 32,2 0,0
24-09-2026 21,4     23,6     25,8 4,4 79 85 91 1.021 1.022 1.024 N 5,3 25,7 0,0
23-09-2026 21,9     24,2     26,7 4,8 46 76 88 1.019 1.021 1.023 N 5,0 24,1 0,0
22-09-2026 19,6     24,3     30,7 11,1 34 65 86 1.018 1.020 1.022 N 8,5 24,1 0,0
21-09-2026 18,9     23,4     27,0 8,1 59 74 84 1.022 1.024 1.026 N 5,6 20,9 0,0
20-09-2026 21,1     23,7     25,9 4,8 68 76 82 1.023 1.024 1.026 N 13,7 33,8 0,0
19-09-2026 21,7     23,7     25,5 3,8 71 79 86 1.018 1.020 1.023 NE 17,2 40,2 0,0
18-09-2026 19,6     23,1     25,3 5,7 69 80 86 1.015 1.016 1.019 N 13,8 43,5 0,0
17-09-2026 22,2     23,1     24,4 2,2 74 81 89 1.014 1.016 1.017 NE 16,7 46,7 0,4
16-09-2026 20,9     23,8     26,6 5,7 76 83 87 1.014 1.016 1.018 N 9,0 35,4 0,0
15-09-2026 19,3     23,9     27,9 8,6 63 78 89 1.018 1.020 1.022 N 11,1 32,2 0,0
14-09-2026 20,1     24,0     26,2 6,1 58 78 87 1.021 1.022 1.024 N 6,6 22,5 0,0
13-09-2026 21,9     24,1     26,3 4,4 74 80 84 1.022 1.023 1.025 N 9,0 24,1 0,0
12-09-2026 22,2     24,4     26,3 4,1 67 78 83 1.020 1.021 1.023 N 11,1 32,2 0,0
11-09-2026 20,6     24,1     26,6 6,0 69 80 88 1.018 1.019 1.021 N 6,4 30,6 0,0
10-09-2026 19,7     22,8     25,1 5,4 75 85 93 1.013 1.016 1.018 N 9,8 38,6 1,4
09-09-2026 20,7     25,9     30,5 9,8 36 73 92 1.009 1.011 1.015 N 12,2 46,7 5,4
08-09-2026 24,9     28,3     32,5 7,6 35 58 89 1.012 1.016 1.021 S 11,7 38,6 0,0
07-09-2026 25,0     28,1     29,9 4,9 38 64 84 1.020 1.021 1.023 E 6,9 20,9 0,0
06-09-2026 24,0     26,8     28,3 4,3 47 77 93 1.020 1.021 1.022 N 6,4 24,1 0,0
05-09-2026 23,4     26,8     32,4 9,0 51 86 97 1.019 1.021 1.022 N 5,1 24,1 0,0
04-09-2026 22,9     26,3     29,8 6,9 74 88 97 1.019 1.020 1.022 N 4,8 25,7 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 18,9 21,8 25,0 24,6 24,4 27,3 32,5 13,6 58 81 92 1.011 1.019 1.024 N 9,0 46,7 7,2
08/2026 20,5 24,4 27,1 27,3 26,6 30,3 34,9 14,4 57 81 90 1.011 1.015 1.019 N 9,4 62,8 0,8
07/2026 22,7 24,5 27,2 27,5 27,2 31,0 39,4 16,7 55 78 92 1.009 1.016 1.023 N 8,7 56,3 0,0
06/2026 19,3 22,0 25,9 24,1 23,2 26,4 31,0 11,7 57 80 90 1.012 1.017 1.025 ENE 12,3 51,5 0,6
05/2026 12,7 17,1 21,4 19,9 18,6 23,0 28,4 15,7 55 74 92 1.006 1.017 1.026 N 9,9 62,8 42,6
04/2026 9,7 13,6 16,4 16,7 16,7 19,7 23,6 13,9 54 75 87 1.008 1.017 1.025 N 10,4 57,9 13,0
03/2026 7,1 10,3 14,2 13,3 13,5 15,9 20,1 13,0 45 79 96 1.008 1.017 1.025 N 12,9 69,2 94,4
02/2026 7,9 11,2 18,2 14,5 13,6 18,5 24,2 16,3 44 69 89 996 1.014 1.030 SO 14,8 85,3 18,4
01/2026 3,4 9,2 14,0 12,3 9,9 15,6 20,3 16,9 55 72 94 1.001 1.012 1.026 OSO 13,9 95,0 24,2
12/2025 7,2 10,3 14,9 13,1 11,0 16,0 21,7 14,5 59 79 89 1.007 1.016 1.023 N 12,2 57,9 67,2
11/2025 6,2 12,3 16,8 15,9 14,8 19,6 25,7 19,5 46 67 86 1.010 1.017 1.026 N 11,7 56,3 1,8
10/2025 12,8 18,3 22,3 21,1 21,2 23,9 30,6 17,8 58 81 89 1.010 1.017 1.023 N 10,8 75,6 49,6
09/2025 17,6 21,6 24,7 24,3 23,0 27,0 32,9 15,3 53 78 89 1.011 1.017 1.023 N 10,2 49,9 41,2
Tots els anys disponibles
2025 3,8 16,3 27,6 19,2 11,0 22,3 37,8 34,0 41 77 96 998 1.016 1.031 N 11,3 75,6 294,2
2024 5,8 16,3 27,3 19,1 11,8 22,3 34,8 29,0 42 76 94 995 1.017 1.038 N 10,3 80,5 217,2
2023 3,2 15,9 26,6 19,0 9,7 22,3 34,1 30,9 36 75 92 999 1.017 1.036 N 9,9 83,7 239,7
2022 3,9 16,1 26,7 19,1 11,1 22,2 39,7 35,8 42 76 96 1.001 1.017 1.032 N 10,8 91,7 376,1
2021 2,3 15,5 25,3 18,3 9,8 21,4 36,1 33,8 46 77 94 997 1.017 1.033 N 12,2 74,0 372,8
2020 2,3 15,5 25,6 18,5 11,7 21,8 33,8 31,5 41 75 94 984 1.017 1.033 OSO 11,5 109,4 253,1
2019 2,4 15,2 25,8 18,2 11,7 21,6 35,1 32,7 36 72 93 996 1.016 1.032 OSO 12,2 91,7 409,4
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar