Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
05/2022 | 12,2 | 14,9 | 18,6 | 19,9 | 21,2 | 25,7 | 29,4 | 17,2 | 33 | 68 | 92 | 1.009 | 1.018 | 1.024 | 6,3 | 38,6 | 20,4 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | 1,7 | 10,2 | 18,6 | 14,3 | 10,6 | 19,4 | 29,4 | 27,7 | 11 | 71 | 95 | 999 | 1.020 | 1.035 | 6,7 | 53,1 | 326,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
20-05-2022 | 18,6 | 24,0 | 29,4 | 10,8 | 45 | 62 | 77 | 1.021 | 1.021 | 1.022 | SSE | 8,2 | 38,6 | 0,0 | ||||||
19-05-2022 | 16,6 | 22,7 | 27,7 | 11,1 | 44 | 64 | 81 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | SSE | 8,7 | 35,4 | 0,0 | ||||||
18-05-2022 | 18,0 | 23,3 | 28,6 | 10,6 | 46 | 66 | 83 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | SE | 5,6 | 27,4 | 0,0 | ||||||
17-05-2022 | 17,8 | 23,0 | 29,2 | 11,4 | 47 | 68 | 83 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | SSE | 5,3 | 27,4 | 0,0 | ||||||
16-05-2022 | 17,3 | 22,6 | 28,5 | 11,2 | 44 | 72 | 90 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | SSE | 4,9 | 25,7 | 0,0 | ||||||
15-05-2022 | 15,4 | 21,3 | 27,4 | 12,0 | 38 | 63 | 86 | 1.015 | 1.016 | 1.017 | SSE | 4,8 | 29,0 | 0,0 | ||||||
14-05-2022 | 15,6 | 21,1 | 26,9 | 11,3 | 35 | 65 | 88 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | SSE | 5,6 | 27,4 | 0,0 | ||||||
13-05-2022 | 15,6 | 20,2 | 25,8 | 10,2 | 52 | 74 | 90 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | SSO | 7,2 | 29,0 | 0,0 | ||||||
12-05-2022 | 13,1 | 18,9 | 24,5 | 11,4 | 49 | 74 | 89 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | SSE | 8,1 | 32,2 | 0,0 | ||||||
11-05-2022 | 13,6 | 19,3 | 25,3 | 11,7 | 39 | 65 | 86 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | S | 6,0 | 30,6 | 0,0 | ||||||
10-05-2022 | 13,9 | 19,5 | 25,1 | 11,2 | 41 | 60 | 79 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | SSO | 5,0 | 27,4 | 0,0 | ||||||
09-05-2022 | 13,7 | 19,2 | 24,8 | 11,1 | 36 | 65 | 89 | 1.020 | 1.021 | 1.023 | SSE | 5,5 | 30,6 | 0,0 | ||||||
08-05-2022 | 13,6 | 19,3 | 26,3 | 12,7 | 33 | 62 | 84 | 1.017 | 1.019 | 1.020 | SSO | 6,0 | 37,0 | 0,0 | ||||||
07-05-2022 | 13,4 | 18,7 | 24,9 | 11,5 | 37 | 64 | 84 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | S | 4,7 | 37,0 | 0,0 | ||||||
06-05-2022 | 12,2 | 17,5 | 24,6 | 12,4 | 52 | 73 | 89 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | SSE | 5,8 | 32,2 | 0,0 | ||||||
05-05-2022 | 13,7 | 18,0 | 23,9 | 10,2 | 48 | 66 | 90 | 1.016 | 1.019 | 1.023 | SSO | 7,0 | 30,6 | 0,3 | ||||||
04-05-2022 | 13,1 | 15,0 | 21,2 | 8,1 | 83 | 88 | 92 | 1.012 | 1.014 | 1.017 | S | 4,7 | 30,6 | 20,1 | 0,91 | 12,70 | ||||
03-05-2022 | 13,1 | 17,1 | 22,6 | 9,5 | 54 | 75 | 89 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | SSO | 6,9 | 38,6 | 0,0 | ||||||
02-05-2022 | 15,2 | 17,6 | 21,7 | 6,5 | 60 | 79 | 89 | 1.009 | 1.012 | 1.014 | ESE | 7,4 | 32,2 | 0,0 | ||||||
01-05-2022 | 14,3 | 19,4 | 25,8 | 11,5 | 46 | 63 | 75 | 1.014 | 1.017 | 1.020 | SSO | 7,7 | 25,7 | 0,0 | ||||||
30-04-2022 | 12,3 | 19,0 | 26,3 | 14,0 | 34 | 59 | 83 | 1.018 | 1.021 | 1.024 | OSO | 7,2 | 37,0 | 0,0 | ||||||
29-04-2022 | 12,2 | 16,8 | 21,9 | 9,7 | 48 | 70 | 85 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | S | 7,6 | 40,2 | 0,0 | ||||||
28-04-2022 | 12,3 | 14,1 | 15,7 | 3,4 | 76 | 87 | 93 | 1.017 | 1.019 | 1.022 | SE | 2,9 | 17,7 | 4,1 | 0,22 | 0,70 | ||||
27-04-2022 | 13,3 | 15,0 | 18,6 | 5,3 | 51 | 77 | 89 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | SO | 4,4 | 19,3 | 1,3 | ||||||
26-04-2022 | 11,2 | 15,7 | 20,8 | 9,6 | 45 | 71 | 87 | 1.012 | 1.014 | 1.015 | SSE | 5,3 | 30,6 | 0,0 | ||||||
25-04-2022 | 12,1 | 16,4 | 21,9 | 9,8 | 45 | 70 | 83 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | SSE | 6,5 | 30,6 | 0,0 | ||||||
24-04-2022 | 10,2 | 16,7 | 23,5 | 13,3 | 33 | 56 | 76 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | OSO | 7,2 | 38,6 | 0,0 | ||||||
23-04-2022 | 12,3 | 17,0 | 21,7 | 9,4 | 27 | 53 | 80 | 999 | 1.004 | 1.010 | O | 15,3 | 51,5 | 0,3 | ||||||
22-04-2022 | 12,3 | 15,9 | 19,2 | 6,9 | 49 | 62 | 71 | 1.000 | 1.003 | 1.006 | OSO | 7,3 | 32,2 | 0,0 | ||||||
21-04-2022 | 12,3 | 16,7 | 22,2 | 9,9 | 36 | 51 | 65 | 1.003 | 1.005 | 1.006 | O | 11,6 | 37,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
04/2022 | 6,0 | 11,7 | 16,6 | 15,7 | 10,6 | 20,5 | 27,5 | 21,5 | 40 | 66 | 87 | 1.003 | 1.013 | 1.022 | OSO | 7,9 | 53,1 | 97,2 | ||
03/2022 | 6,5 | 11,0 | 18,2 | 13,9 | 13,5 | 17,8 | 21,9 | 15,4 | 54 | 78 | 92 | 1.003 | 1.016 | 1.025 | E | 8,1 | 49,9 | 177,5 | ||
02/2022 | 6,1 | 8,8 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 18,8 | 25,1 | 19,0 | 45 | 69 | 91 | 1.017 | 1.024 | 1.031 | SSO | 5,9 | 53,1 | 5,2 | ||
01/2022 | 1,7 | 6,4 | 14,7 | 10,7 | 11,0 | 16,5 | 24,2 | 22,5 | 35 | 71 | 89 | 1.014 | 1.026 | 1.032 | SO | 5,3 | 48,3 | 26,1 | ||
12/2021 | 6,9 | 10,5 | 16,1 | 14,0 | 13,1 | 18,6 | 24,9 | 18,0 | 46 | 68 | 87 | 1.009 | 1.020 | 1.027 | O | 6,7 | 57,9 | 1,5 | ||
Tots els anys disponibles |