Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
10/2020 | 9,8 | 13,8 | 17,3 | 19,3 | 23,1 | 26,2 | 32,8 | 23,0 | 12 | 46 | 72 | 994 | 1.018 | 1.026 | 5,2 | 70,8 | 1,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2020 | 2,7 | 14,9 | 25,4 | 20,0 | 12,0 | 25,8 | 38,9 | 36,2 | 6 | 53 | 90 | 994 | 1.019 | 1.037 | 5,6 | 70,8 | 204,6 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
20-10-2020 | 13,1 | 17,4 | 24,0 | 10,9 | 49 | 63 | 72 | 1.015 | 1.018 | 1.021 | SSO | 3,7 | 22,5 | 0,0 | ||||||
19-10-2020 | 11,7 | 17,1 | 23,4 | 11,7 | 42 | 59 | 68 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | S | 3,7 | 29,0 | 0,0 | ||||||
18-10-2020 | 10,6 | 16,6 | 23,1 | 12,5 | 39 | 54 | 67 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | S | 3,9 | 24,1 | 0,0 | ||||||
17-10-2020 | 9,8 | 16,4 | 24,8 | 15,0 | 15 | 48 | 64 | 1.017 | 1.019 | 1.020 | SSO | 5,1 | 33,8 | 0,0 | ||||||
16-10-2020 | 11,9 | 16,9 | 23,7 | 11,8 | 15 | 38 | 58 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | S | 5,6 | 33,8 | 0,0 | ||||||
15-10-2020 | 11,3 | 17,7 | 24,1 | 12,8 | 13 | 36 | 66 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | OSO | 6,0 | 33,8 | 0,0 | ||||||
14-10-2020 | 14,3 | 18,6 | 25,6 | 11,3 | 21 | 46 | 63 | 1.010 | 1.012 | 1.016 | SO | 5,8 | 30,6 | 0,0 | ||||||
13-10-2020 | 11,6 | 19,5 | 28,6 | 17,0 | 18 | 37 | 59 | 1.013 | 1.017 | 1.021 | OSO | 5,1 | 37,0 | 0,0 | ||||||
12-10-2020 | 12,9 | 17,2 | 23,1 | 10,2 | 18 | 39 | 62 | 1.021 | 1.023 | 1.024 | SO | 5,3 | 37,0 | 0,0 | ||||||
11-10-2020 | 15,0 | 18,7 | 23,9 | 8,9 | 43 | 57 | 68 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | S | 4,0 | 27,4 | 0,8 | ||||||
10-10-2020 | 16,2 | 19,9 | 24,9 | 8,7 | 46 | 62 | 70 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | SSE | 2,5 | 22,5 | 0,0 | ||||||
09-10-2020 | 16,0 | 20,8 | 26,6 | 10,6 | 43 | 61 | 70 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | SSO | 2,8 | 30,6 | 0,0 | ||||||
08-10-2020 | 16,1 | 21,2 | 26,3 | 10,2 | 49 | 57 | 69 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | S | 4,6 | 27,4 | 0,0 | ||||||
07-10-2020 | 16,2 | 22,7 | 32,8 | 16,6 | 19 | 41 | 54 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | SSO | 4,0 | 33,8 | 0,0 | ||||||
06-10-2020 | 13,3 | 20,8 | 30,1 | 16,8 | 19 | 36 | 54 | 1.019 | 1.022 | 1.024 | SO | 5,7 | 30,6 | 0,0 | ||||||
05-10-2020 | 17,1 | 21,2 | 25,7 | 8,6 | 12 | 33 | 50 | 1.014 | 1.017 | 1.022 | SO | 7,0 | 33,8 | 0,0 | ||||||
04-10-2020 | 11,9 | 19,2 | 28,2 | 16,3 | 18 | 35 | 50 | 1.009 | 1.012 | 1.014 | O | 6,3 | 41,8 | 0,0 | ||||||
03-10-2020 | 13,4 | 18,4 | 24,0 | 10,6 | 18 | 32 | 46 | 1.004 | 1.008 | 1.013 | ONO | 8,0 | 33,8 | 0,0 | ||||||
02-10-2020 | 16,4 | 22,6 | 29,7 | 13,3 | 24 | 34 | 47 | 994 | 1.001 | 1.007 | O | 10,2 | 70,8 | 0,2 | ||||||
01-10-2020 | 17,3 | 23,8 | 32,3 | 15,0 | 15 | 47 | 70 | 1.007 | 1.011 | 1.015 | SO | 5,1 | 37,0 | 0,0 | ||||||
30-09-2020 | 15,2 | 20,4 | 26,0 | 10,8 | 43 | 59 | 67 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | SSO | 3,4 | 24,1 | 0,0 | ||||||
29-09-2020 | 15,7 | 21,0 | 25,9 | 10,2 | 44 | 54 | 62 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | SSE | 4,6 | 29,0 | 0,0 | ||||||
28-09-2020 | 14,5 | 20,7 | 28,8 | 14,3 | 6 | 42 | 61 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | SSO | 3,5 | 33,8 | 0,0 | ||||||
27-09-2020 | 18,6 | 22,6 | 28,9 | 10,3 | 10 | 34 | 53 | 1.011 | 1.013 | 1.016 | SSO | 7,3 | 40,2 | 0,0 | ||||||
26-09-2020 | 16,1 | 22,2 | 28,0 | 11,9 | 14 | 22 | 36 | 1.014 | 1.018 | 1.021 | O | 7,1 | 33,8 | 0,0 | ||||||
25-09-2020 | 21,9 | 25,1 | 28,4 | 6,5 | 9 | 28 | 47 | 1.015 | 1.017 | 1.021 | SO | 12,6 | 56,3 | 0,0 | ||||||
24-09-2020 | 21,4 | 27,4 | 33,3 | 11,9 | 18 | 36 | 55 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | O | 6,3 | 35,4 | 0,0 | ||||||
23-09-2020 | 19,3 | 25,1 | 32,1 | 12,8 | 22 | 48 | 64 | 1.012 | 1.014 | 1.015 | SO | 5,1 | 37,0 | 0,0 | ||||||
22-09-2020 | 19,2 | 24,3 | 30,4 | 11,2 | 29 | 50 | 62 | 1.013 | 1.016 | 1.017 | S | 5,3 | 37,0 | 0,0 | ||||||
21-09-2020 | 19,4 | 24,7 | 32,1 | 12,7 | 23 | 47 | 60 | 1.015 | 1.017 | 1.018 | SSO | 4,6 | 33,8 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
10/2020 | 9,8 | 13,8 | 17,3 | 19,3 | 23,1 | 26,2 | 32,8 | 23,0 | 32 | 46 | 63 | 1.001 | 1.018 | 1.025 | SO | 5,2 | 70,8 | 1,0 | ||
09/2020 | 14,5 | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 24,1 | 29,5 | 33,3 | 18,8 | 22 | 50 | 64 | 1.013 | 1.019 | 1.025 | SSO | 5,1 | 56,3 | 3,4 | ||
08/2020 | 17,2 | 21,4 | 25,4 | 27,0 | 27,8 | 32,9 | 37,4 | 20,2 | 31 | 52 | 59 | 1.004 | 1.015 | 1.020 | SSO | 5,1 | 38,6 | 9,8 | ||
07/2020 | 20,0 | 21,8 | 24,0 | 27,0 | 29,7 | 32,4 | 38,9 | 18,9 | 43 | 51 | 60 | 1.013 | 1.017 | 1.022 | SSE | 6,4 | 45,1 | 0,4 | ||
06/2020 | 16,0 | 18,9 | 21,4 | 24,2 | 23,4 | 29,8 | 33,2 | 17,2 | 27 | 50 | 62 | 1.006 | 1.016 | 1.023 | SSE | 6,3 | 48,3 | 29,4 | ||
05/2020 | 13,1 | 16,0 | 19,7 | 21,7 | 21,8 | 27,5 | 33,6 | 20,5 | 36 | 49 | 60 | 1.008 | 1.018 | 1.028 | SSE | 6,1 | 43,5 | 9,6 | ||
03/2020 | 7,1 | 10,9 | 16,1 | 15,2 | 12,3 | 20,5 | 28,4 | 21,3 | 27 | 54 | 76 | 1.010 | 1.018 | 1.027 | S | 6,8 | 57,9 | 95,6 | ||
02/2020 | 4,1 | 9,4 | 13,3 | 14,7 | 15,7 | 21,6 | 27,1 | 23,0 | 33 | 59 | 80 | 1.016 | 1.027 | 1.035 | SSO | 4,3 | 37,0 | 1,2 | ||
01/2020 | 2,7 | 6,5 | 14,1 | 11,2 | 12,0 | 17,0 | 22,8 | 20,1 | 47 | 62 | 76 | 1.015 | 1.027 | 1.034 | SO | 4,3 | 66,0 | 51,2 | ||
12/2019 | 5,2 | 9,6 | 17,7 | 13,8 | 13,1 | 18,8 | 25,4 | 20,2 | 32 | 59 | 81 | 1.007 | 1.021 | 1.034 | SO | 4,8 | 51,5 | 36,8 | ||
11/2019 | 6,0 | 11,2 | 18,9 | 15,2 | 14,3 | 19,8 | 26,8 | 20,8 | 32 | 46 | 79 | 1.002 | 1.013 | 1.021 | O | 6,9 | 64,4 | 12,8 | ||
09/2019 | 16,3 | 20,3 | 24,1 | 24,2 | 21,6 | 29,0 | 33,8 | 17,5 | 39 | 64 | 81 | 1.012 | 1.019 | 1.023 | SE | 5,4 | 56,3 | 202,8 | ||
08/2019 | 19,3 | 22,2 | 24,5 | 27,0 | 29,4 | 32,8 | 40,6 | 21,3 | 42 | 58 | 68 | 1.012 | 1.017 | 1.021 | SE | 5,6 | 38,6 | 31,6 | ||
Tots els anys disponibles |