Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
11/2020 | 8,3 | 12,3 | 17,6 | 17,2 | 20,5 | 24,0 | 27,2 | 18,9 | 39 | 82 | 96 | 1.008 | 1.017 | 1.024 | 3,1 | 48,4 | 2,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2020 | 1,9 | 13,5 | 22,7 | 19,5 | 12,5 | 26,7 | 37,8 | 35,9 | 17 | 73 | 96 | 1.000 | 1.015 | 1.032 | 4,0 | 64,4 | 140,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
18-11-2020 | 12,8 | 16,3 | 23,2 | 10,4 | 68 | 89 | 96 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | OSO | 1,3 | 12,2 | 0,0 | ||||||
17-11-2020 | 12,9 | 17,7 | 23,7 | 10,8 | 60 | 84 | 94 | 1.020 | 1.021 | 1.024 | SO | 1,3 | 15,0 | 0,0 | ||||||
16-11-2020 | 12,5 | 18,5 | -12,5 | 39 | 77 | 93 | 1.014 | 1.016 | 1.020 | SO | 2,9 | 31,5 | 0,0 | |||||||
15-11-2020 | 12,7 | 18,4 | 27,2 | 14,5 | 40 | 78 | 96 | 1.014 | 1.016 | 1.017 | SO | 2,7 | 18,3 | 0,0 | ||||||
14-11-2020 | 13,7 | 16,9 | 20,5 | 6,8 | 78 | 89 | 94 | 1.015 | 1.016 | 1.017 | SO | 1,0 | 9,3 | 0,3 | ||||||
13-11-2020 | 13,7 | 17,3 | 24,8 | 11,1 | 49 | 79 | 92 | 1.014 | 1.015 | 1.017 | S | 2,2 | 16,9 | 0,0 | ||||||
12-11-2020 | 8,3 | 14,8 | 22,7 | 14,4 | 50 | 84 | 96 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | S | 1,9 | 16,9 | 0,0 | ||||||
11-11-2020 | 8,7 | 14,9 | 22,6 | 13,9 | 57 | 83 | 96 | 1.018 | 1.021 | 1.023 | SSO | 1,5 | 14,3 | 0,0 | ||||||
10-11-2020 | 11,5 | 16,2 | 23,5 | 12,0 | 58 | 83 | 94 | 1.017 | 1.020 | 1.023 | SO | 1,5 | 16,4 | 0,0 | ||||||
09-11-2020 | 10,3 | 15,8 | 24,9 | 14,6 | 51 | 85 | 96 | 1.015 | 1.017 | 1.018 | SSO | 1,5 | 15,8 | 0,0 | ||||||
08-11-2020 | 10,0 | 15,4 | -10,0 | 53 | 82 | 94 | 1.016 | 1.018 | 1.019 | S | 1,9 | 14,6 | 0,3 | |||||||
07-11-2020 | 13,8 | 19,7 | 24,9 | 11,1 | 52 | 73 | 90 | 1.008 | 1.014 | 1.018 | SSO | 4,6 | 40,2 | 0,8 | ||||||
06-11-2020 | 15,5 | 20,4 | 24,0 | 8,5 | 58 | 78 | 92 | 1.009 | 1.012 | 1.014 | SE | 7,7 | 32,3 | 0,0 | ||||||
05-11-2020 | 17,6 | 19,7 | -17,6 | 77 | 85 | 90 | 1.012 | 1.013 | 1.016 | ENE | 12,8 | 48,4 | 0,3 | |||||||
04-11-2020 | 12,3 | 17,5 | -12,3 | 65 | 79 | 95 | 1.011 | 1.014 | 1.018 | SE | 4,0 | 25,9 | 0,3 | |||||||
03-11-2020 | 13,2 | 17,7 | 23,0 | 9,8 | 64 | 85 | 96 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | S | 3,8 | 19,3 | 0,0 | ||||||
02-11-2020 | 12,8 | 16,8 | 25,1 | 12,3 | 49 | 86 | 96 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | SSO | 2,1 | 22,2 | 0,0 | ||||||
01-11-2020 | 9,1 | 16,3 | 25,3 | 16,2 | 49 | 81 | 95 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | SSE | 1,2 | 17,9 | 0,0 | ||||||
31-10-2020 | 7,9 | 16,1 | 27,6 | 19,7 | 35 | 78 | 96 | 1.017 | 1.019 | 1.022 | SO | 2,3 | 21,9 | 0,0 | ||||||
30-10-2020 | 8,7 | 16,3 | 27,7 | 19,0 | 35 | 78 | 96 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | SSE | 1,4 | 19,0 | 0,0 | ||||||
29-10-2020 | 10,0 | 16,3 | 24,7 | 14,7 | 51 | 78 | 94 | 1.018 | 1.021 | 1.023 | SSE | 1,9 | 21,6 | 0,0 | ||||||
28-10-2020 | 9,6 | 16,8 | 27,2 | 17,6 | 33 | 60 | 87 | 1.013 | 1.015 | 1.018 | OSO | 4,6 | 27,4 | 0,0 | ||||||
27-10-2020 | 8,6 | 15,4 | 23,1 | 14,5 | 28 | 53 | 73 | 1.012 | 1.014 | 1.016 | OSO | 4,4 | 23,0 | 0,0 | ||||||
26-10-2020 | 14,5 | 18,0 | 22,4 | 7,9 | 30 | 46 | 70 | 1.006 | 1.010 | 1.015 | O | 5,7 | 35,6 | 0,0 | ||||||
25-10-2020 | 10,9 | 16,2 | 25,5 | 14,6 | 66 | 74 | 81 | 1.007 | 1.008 | 1.008 | SSO | 1,1 | 33,8 | 0,0 | ||||||
31-07-2020 | 21,2 | 28,8 | 37,3 | 16,1 | 34 | 65 | 89 | 1.008 | 1.009 | 1.010 | WSW | 3,7 | 15,8 | 0,0 | ||||||
30-07-2020 | 22,7 | 28,2 | 35,6 | 12,9 | 40 | 68 | 91 | 1.008 | 1.009 | 1.010 | E | 5,1 | 33,8 | 0,0 | ||||||
29-07-2020 | 22,5 | 28,5 | 36,0 | 13,5 | 35 | 72 | 94 | 1.007 | 1.008 | 1.010 | E | 4,9 | 51,3 | 0,0 | ||||||
28-07-2020 | 20,1 | 27,2 | 33,7 | 13,6 | 37 | 71 | 90 | 1.007 | 1.008 | 1.010 | ESE | 4,8 | 33,8 | 0,0 | ||||||
27-07-2020 | 20,3 | 27,4 | 34,8 | 14,5 | 31 | 67 | 94 | 1.009 | 1.010 | 1.012 | NNW | 4,6 | 24,5 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
07/2020 | 17,7 | 20,3 | 22,7 | 26,5 | 30,0 | 33,0 | 37,8 | 20,1 | 61 | 71 | 81 | 1.008 | 1.010 | 1.012 | E | 4,7 | 64,4 | 1,8 | ||
06/2020 | 14,7 | 17,7 | 21,1 | 23,5 | 24,4 | 29,6 | 36,0 | 21,3 | E | 5,1 | 49,7 | 6,9 | ||||||||
05/2020 | 11,1 | 14,0 | 16,0 | 20,9 | 23,3 | 28,5 | 34,5 | 23,4 | ESE | 3,6 | 34,4 | 21,4 | ||||||||
03/2020 | 4,6 | 9,4 | 15,2 | 14,9 | 12,5 | 20,5 | 28,9 | 24,3 | 39 | 69 | 91 | 1.004 | 1.012 | 1.021 | OSO | 4,5 | 37,7 | 99,7 | ||
02/2020 | 1,9 | 6,7 | 12,0 | 13,4 | 14,2 | 21,9 | 28,0 | 26,1 | 49 | 72 | 87 | 1.011 | 1.021 | 1.029 | S | 2,7 | 23,7 | 0,3 | ||
Tots els anys disponibles |