Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
05/2022 | 12,1 | 14,5 | 18,7 | 19,9 | 16,8 | 26,6 | 31,7 | 19,6 | 28 | 67 | 96 | 1.011 | 1.021 | 1.027 | 5,1 | 36,7 | 26,9 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | 3,1 | 10,0 | 18,7 | 14,3 | 10,4 | 20,1 | 31,7 | 28,6 | 12 | 70 | 98 | 1.002 | 1.023 | 1.037 | 5,4 | 51,5 | 302,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
20-05-2022 | 18,7 | 24,1 | 29,8 | 11,1 | 41 | 60 | 80 | 1.024 | 1.025 | 1.025 | SE | 7,9 | 36,7 | 0,0 | ||||||
19-05-2022 | 17,1 | 23,0 | 28,9 | 11,8 | 42 | 61 | 80 | 1.021 | 1.023 | 1.024 | SE | 7,0 | 29,5 | 0,0 | ||||||
18-05-2022 | 16,8 | 23,3 | 29,8 | 13,0 | 41 | 63 | 85 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | SE | 5,3 | 23,8 | 0,0 | ||||||
17-05-2022 | 17,5 | 23,6 | 31,7 | 14,2 | 41 | 64 | 81 | 1.019 | 1.021 | 1.022 | SSE | 5,0 | 23,8 | 0,0 | ||||||
16-05-2022 | 16,8 | 23,3 | 30,1 | 13,3 | 44 | 65 | 89 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | SE | 4,5 | 22,0 | 0,0 | ||||||
15-05-2022 | 14,7 | 21,4 | 28,6 | 13,9 | 33 | 59 | 83 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | SSE | 4,8 | 18,4 | 0,0 | ||||||
14-05-2022 | 14,6 | 20,9 | 28,0 | 13,4 | 31 | 63 | 94 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | SSE | 4,8 | 22,0 | 0,0 | ||||||
13-05-2022 | 15,6 | 20,5 | 27,2 | 11,6 | 46 | 72 | 95 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | SSE | 5,1 | 25,6 | 0,0 | ||||||
12-05-2022 | 13,1 | 19,1 | 25,4 | 12,3 | 45 | 71 | 94 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | SE | 4,7 | 27,7 | 0,0 | ||||||
11-05-2022 | 12,4 | 19,0 | 26,5 | 14,1 | 37 | 64 | 89 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | SE | 4,6 | 25,6 | 0,0 | ||||||
10-05-2022 | 13,1 | 19,3 | 26,5 | 13,4 | 38 | 60 | 83 | 1.024 | 1.026 | 1.027 | SSE | 4,2 | 22,0 | 0,0 | ||||||
09-05-2022 | 12,8 | 19,1 | 25,9 | 13,1 | 28 | 65 | 95 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | SE | 4,6 | 27,7 | 0,0 | ||||||
08-05-2022 | 12,3 | 19,3 | 27,5 | 15,2 | 30 | 58 | 87 | 1.020 | 1.022 | 1.023 | S | 4,8 | 25,6 | 0,0 | ||||||
07-05-2022 | 13,8 | 18,7 | 26,1 | 12,3 | 36 | 63 | 88 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | S | 4,0 | 25,6 | 0,0 | ||||||
06-05-2022 | 12,1 | 17,7 | 25,9 | 13,8 | 47 | 72 | 93 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | SE | 5,0 | 29,5 | 0,0 | ||||||
05-05-2022 | 12,9 | 17,5 | 24,7 | 11,8 | 45 | 71 | 96 | 1.019 | 1.022 | 1.025 | SSE | 4,4 | 22,0 | 0,0 | ||||||
04-05-2022 | 12,9 | 14,5 | 16,8 | 3,9 | 84 | 93 | 96 | 1.015 | 1.017 | 1.020 | SSE | 3,5 | 36,7 | 26,6 | 0,44 | 3,50 | ||||
03-05-2022 | 12,6 | 16,6 | 22,2 | 9,6 | 50 | 78 | 93 | 1.011 | 1.013 | 1.016 | S | 4,6 | 22,0 | 0,0 | ||||||
02-05-2022 | 14,7 | 18,0 | 23,1 | 8,4 | 53 | 77 | 90 | 1.012 | 1.014 | 1.018 | E | 6,5 | 33,1 | 0,3 | ||||||
01-05-2022 | 15,0 | 20,0 | 27,6 | 12,6 | 43 | 58 | 75 | 1.017 | 1.020 | 1.023 | SSE | 6,8 | 27,7 | 0,0 | ||||||
30-04-2022 | 12,4 | 19,0 | 28,0 | 15,6 | 32 | 57 | 86 | 1.021 | 1.024 | 1.026 | SSO | 6,6 | 25,6 | 0,0 | ||||||
29-04-2022 | 12,5 | 16,8 | 22,7 | 10,2 | 44 | 68 | 86 | 1.023 | 1.025 | 1.026 | SSE | 6,3 | 36,7 | 0,0 | ||||||
28-04-2022 | 12,0 | 13,7 | 15,9 | 3,9 | 75 | 90 | 97 | 1.020 | 1.022 | 1.025 | S | 2,5 | 16,6 | 6,3 | 0,68 | 2,80 | ||||
27-04-2022 | 12,9 | 14,7 | 17,8 | 4,9 | 51 | 78 | 94 | 1.017 | 1.019 | 1.022 | SSO | 3,6 | 13,0 | 1,8 | ||||||
26-04-2022 | 10,8 | 15,7 | 21,4 | 10,6 | 37 | 69 | 93 | 1.015 | 1.017 | 1.018 | SE | 4,4 | 22,0 | 0,0 | ||||||
25-04-2022 | 11,7 | 16,8 | 22,7 | 11,0 | 35 | 65 | 87 | 1.014 | 1.015 | 1.017 | SSE | 4,4 | 23,8 | 0,0 | ||||||
24-04-2022 | 9,5 | 16,6 | 24,7 | 15,2 | 29 | 54 | 72 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | SSO | 5,2 | 22,0 | 0,0 | ||||||
23-04-2022 | 11,8 | 16,9 | 22,3 | 10,5 | 26 | 52 | 82 | 1.002 | 1.007 | 1.013 | SO | 10,8 | 46,1 | 0,5 | ||||||
21-04-2022 | 11,5 | 16,5 | 23,0 | 11,5 | 33 | 50 | 64 | 1.007 | 1.008 | 1.010 | SO | 6,6 | 33,1 | 0,0 | ||||||
20-04-2022 | 9,7 | 13,1 | 15,8 | 6,1 | 60 | 83 | 95 | 1.004 | 1.006 | 1.009 | SO | 5,5 | 34,9 | 2,8 | 0,32 | 0,50 | ||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
04/2022 | 5,3 | 11,3 | 15,7 | 15,6 | 10,4 | 21,1 | 28,1 | 22,8 | 38 | 66 | 91 | 1.006 | 1.017 | 1.025 | SO | 6,0 | 51,5 | 76,8 | ||
03/2022 | 7,4 | 10,7 | 17,8 | 13,7 | 13,1 | 18,2 | 22,8 | 15,4 | 52 | 79 | 97 | 1.005 | 1.019 | 1.028 | SSE | 5,9 | 47,9 | 166,5 | ||
02/2022 | 5,3 | 8,6 | 12,0 | 13,3 | 15,3 | 19,9 | 25,6 | 20,3 | 43 | 67 | 88 | 1.020 | 1.027 | 1.033 | SSO | 5,0 | 43,9 | 5,6 | ||
01/2022 | 3,1 | 6,7 | 14,6 | 10,8 | 11,1 | 17,1 | 24,7 | 21,6 | 30 | 69 | 92 | 1.017 | 1.029 | 1.035 | SSO | 4,9 | 38,5 | 26,6 | ||
12/2021 | 5,6 | 10,1 | 15,0 | 14,0 | 12,9 | 18,9 | 25,5 | 19,9 | 45 | 68 | 89 | 1.012 | 1.023 | 1.030 | SO | 5,2 | 49,7 | 4,0 | ||
Tots els anys disponibles |