Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Redován San Carlos

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 22,0 24,3 27,4 29,5 31,4 35,7 41,7 19,7 21 64 88 1.010 1.018 1.028   6,0 51,5 1,6
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 2,7 15,1 27,4 19,5 11,0 24,8 41,7 39,0 21 65 99 997 1.019 1.035   5,7 72,4 140,2
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 23,4     27,7     33,1 9,7 50 71 83 1.021 1.021 1.022 SO 4,5 32,2 0,0
27-07-2026 22,1     27,1     31,5 9,4 61 71 80 1.020 1.021 1.022 SSO 6,0 37,0 0,0
26-07-2026 25,3     28,7     34,7 9,4 28 50 74 1.014 1.017 1.020 SSO 7,6 45,1 0,0
25-07-2026 27,4     31,6     37,9 10,5 25 46 82 1.010 1.013 1.014 NO 7,2 51,5 0,0
24-07-2026 26,9     31,0     34,6 7,7 57 72 82 1.011 1.014 1.017 O 5,6 30,6 0,0
23-07-2026 26,3     32,3     41,4 15,1 29 68 86 1.014 1.017 1.020 SSO 5,0 48,3 1,6 0,78 1,20
22-07-2026 24,6     29,1     34,8 10,2 62 75 83 1.018 1.019 1.021 SSO 5,3 29,0 0,0
21-07-2026 26,1     31,1     37,6 11,5 46 62 79 1.015 1.017 1.019 OSO 6,4 33,8 0,0
20-07-2026 25,8     31,1     37,6 11,8 44 66 82 1.015 1.016 1.018 SSO 5,8 32,2 0,0
19-07-2026 24,3     29,2     34,6 10,3 63 77 88 1.014 1.016 1.018 SSO 6,1 35,4 0,0
18-07-2026 25,1     30,0     34,6 9,5 50 67 83 1.014 1.015 1.017 SO 6,0 32,2 0,0
17-07-2026 25,3     31,1     39,3 14,0 33 64 85 1.015 1.016 1.018 SSO 5,6 37,0 0,0
16-07-2026 25,9     30,9     37,8 11,9 43 63 82 1.015 1.017 1.021 SSO 7,1 41,8 0,0
15-07-2026 25,8     31,1     38,9 13,1 46 65 82 1.017 1.019 1.021 SSO 7,1 48,3 0,0
14-07-2026 23,4     28,9     35,2 11,8 43 70 85 1.016 1.018 1.020 OSO 4,7 29,0 0,0
13-07-2026 24,4     29,1     34,1 9,7 61 74 86 1.014 1.016 1.017 SSO 5,8 33,8 0,0
12-07-2026 24,6     28,1     32,7 8,1 67 76 83 1.013 1.015 1.017 SO 5,6 37,0 0,0
11-07-2026 24,6     28,1     33,3 8,7 48 72 85 1.012 1.014 1.016 SSO 6,4 41,8 0,0
10-07-2026 22,6     28,5     35,2 12,6 47 71 83 1.010 1.011 1.013 O 6,1 33,8 0,0
09-07-2026 24,4     31,3     39,8 15,4 22 43 81 1.011 1.014 1.017 NO 5,3 35,4 0,0
08-07-2026 23,3     32,4     41,7 18,4 21 43 74 1.016 1.019 1.022 S 6,3 40,2 0,0
07-07-2026 22,4     29,9     38,2 15,8 27 54 80 1.020 1.021 1.022 SSO 5,8 37,0 0,0
06-07-2026 22,6     29,3     35,8 13,2 33 51 71 1.021 1.022 1.024 SSO 6,1 38,6 0,0
05-07-2026 22,3     28,2     33,6 11,3 38 57 78 1.023 1.024 1.026 SSO 5,6 35,4 0,0
04-07-2026 22,0     27,7     33,3 11,3 40 57 70 1.024 1.026 1.028 SSO 6,0 41,8 0,0
03-07-2026 22,7     28,0     32,9 10,2 39 61 82 1.024 1.025 1.026 SSO 6,8 33,8 0,0
02-07-2026 23,8     27,4     31,4 7,6 61 75 87 1.022 1.022 1.024 SO 6,3 37,0 0,0
01-07-2026 22,7     28,4     34,3 11,6 46 67 87 1.020 1.021 1.023 SSO 6,1 38,6 0,0
30-06-2026 22,7     28,3     33,3 10,6 51 65 82 1.021 1.023 1.023 SO 5,2 33,8 0,0
29-06-2026 24,0     28,3     33,2 9,2 47 67 84 1.021 1.022 1.023 SO 5,1 38,6 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 18,8 21,6 24,3 26,3 26,7 31,5 37,9 19,1 46 65 77 1.015 1.020 1.028 SO 5,7 48,3 0,0
05/2026 13,3 16,3 20,7 21,4 20,6 27,2 34,3 21,0 46 62 78 1.010 1.021 1.030 SO 5,5 48,3 10,4
04/2026 8,9 13,3 17,3 18,0 18,6 23,7 28,1 19,2 45 65 77 1.011 1.020 1.028 SSO 5,3 49,9 11,8
03/2026 7,3 10,0 14,6 13,9 13,3 18,6 24,9 17,6 42 71 93 1.012 1.020 1.029 S 4,7 62,8 74,0
02/2026 7,1 11,3 19,7 15,4 14,7 20,6 25,6 18,5 45 62 82 1.000 1.018 1.033 NO 7,1 72,4 14,4
01/2026 2,7 9,2 14,3 12,8 11,0 17,0 23,8 21,1 53 67 93 1.004 1.015 1.030 NO 5,9 69,2 28,0
12/2025 6,8 10,3 16,3 13,3 9,8 17,3 23,4 16,6 59 74 88 1.011 1.020 1.027 NNO 4,0 46,7 78,4
11/2025 7,2 12,6 18,3 16,5 15,2 21,2 27,3 20,1 44 62 79 1.013 1.020 1.030 NO 5,3 54,7 1,8
10/2025 12,9 18,0 23,4 21,6 20,6 26,2 33,9 21,0 56 75 88 1.013 1.021 1.027 SO 3,8 48,3 41,6
09/2025 17,8 20,8 24,5 25,1 25,3 30,6 36,1 18,3 46 69 81 1.014 1.020 1.026 SSO 4,5 109,4 63,2
08/2025 21,0 23,7 27,5 28,7 30,8 34,7 43,7 22,7 36 63 77 1.010 1.018 1.024 SSO 5,2 46,7 0,0
07/2025 20,1 23,6 26,0 28,3 28,1 33,6 38,2 18,1 49 69 78 1.010 1.018 1.023 SSO 5,9 48,3 9,0
06/2025 17,6 21,9 26,2 27,1 28,4 33,2 37,5 19,9 51 63 77 1.015 1.020 1.025 SSO 5,5 62,8 1,0
Tots els anys disponibles
2025 2,1 16,0 27,5 20,2 9,8 25,3 43,7 41,6 36 68 90 1.001 1.020 1.035 SSO 4,9 109,4 364,6
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -