Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2021 | 3,3 | 5,5 | 8,6 | 8,9 | 8,7 | 13,6 | 20,7 | 17,4 | 12 | 56 | 92 | 1.003 | 1.017 | 1.029 | 10,0 | 52,0 | 0,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2021 | 3,3 | 5,5 | 8,6 | 8,9 | 8,7 | 13,6 | 20,7 | 17,4 | 12 | 56 | 92 | 1.003 | 1.017 | 1.029 | 10,0 | 52,0 | 0,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
20-01-2021 | 5,7 | 8,4 | 10,2 | 4,5 | 82 | 87 | 91 | 1.013 | 1.017 | 1.022 | O | 4,3 | 21,0 | 0,0 | ||||||
19-01-2021 | 6,4 | 9,7 | 14,3 | 7,9 | 70 | 84 | 90 | 1.022 | 1.025 | 1.028 | OSO | 5,6 | 21,0 | 0,0 | ||||||
18-01-2021 | 8,6 | 12,2 | 17,1 | 8,5 | 19 | 44 | 90 | 1.025 | 1.027 | 1.029 | SO | 9,8 | 39,0 | 0,0 | ||||||
17-01-2021 | 6,7 | 13,0 | 20,7 | 14,0 | 12 | 30 | 62 | 1.024 | 1.026 | 1.029 | OSO | 12,7 | 34,0 | 0,0 | ||||||
16-01-2021 | 5,9 | 10,3 | 15,7 | 9,8 | 22 | 42 | 65 | 1.023 | 1.026 | 1.029 | O | 8,3 | 26,0 | 0,0 | ||||||
15-01-2021 | 8,3 | 11,7 | 17,6 | 9,3 | 23 | 37 | 51 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | O | 14,5 | 37,0 | 0,0 | ||||||
14-01-2021 | 4,2 | 9,4 | 17,9 | 13,7 | 18 | 47 | 69 | 1.022 | 1.024 | 1.028 | OSO | 6,2 | 26,0 | 0,0 | ||||||
13-01-2021 | 5,8 | 9,2 | 15,5 | 9,7 | 21 | 41 | 73 | 1.027 | 1.028 | 1.029 | OSO | 9,5 | 37,0 | 0,0 | ||||||
12-01-2021 | 3,9 | 8,3 | 13,3 | 9,4 | 21 | 45 | 72 | 1.025 | 1.027 | 1.029 | O | 14,4 | 39,0 | 0,0 | ||||||
11-01-2021 | 5,2 | 8,4 | 12,3 | 7,1 | 64 | 78 | 85 | 1.016 | 1.020 | 1.025 | SO | 7,1 | 23,0 | 0,0 | ||||||
10-01-2021 | 4,9 | 6,9 | 9,6 | 4,7 | 76 | 83 | 89 | 1.007 | 1.011 | 1.016 | O | 7,6 | 23,0 | |||||||
09-01-2021 | 5,9 | 8,1 | 11,6 | 5,7 | 80 | 87 | 92 | 1.003 | 1.004 | 1.008 | OSO | 8,1 | 35,0 | |||||||
08-01-2021 | 5,1 | 6,8 | 8,7 | 3,6 | 82 | 89 | 91 | 1.005 | 1.009 | 1.011 | SSE | 12,3 | 37,0 | |||||||
07-01-2021 | 5,6 | 6,3 | 8,8 | 3,2 | 61 | 83 | 89 | 1.010 | 1.011 | 1.012 | SO | 9,3 | 26,0 | |||||||
06-01-2021 | 4,5 | 8,0 | 12,6 | 8,1 | 36 | 48 | 59 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | S | 6,4 | 23,0 | 0,0 | ||||||
05-01-2021 | 3,3 | 7,6 | 13,9 | 10,6 | 16 | 42 | 61 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | OSO | 7,1 | 24,0 | 0,0 | ||||||
04-01-2021 | 4,2 | 8,5 | 14,4 | 10,2 | 22 | 37 | 51 | 1.010 | 1.013 | 1.015 | O | 9,4 | 34,0 | 0,0 | ||||||
03-01-2021 | 5,3 | 8,5 | 13,2 | 7,9 | 21 | 32 | 46 | 1.012 | 1.014 | 1.016 | ONO | 15,5 | 47,0 | 0,0 | ||||||
02-01-2021 | 5,1 | 8,2 | 11,7 | 6,6 | 21 | 39 | 58 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | O | 17,4 | 48,0 | 0,0 | ||||||
01-01-2021 | 6,2 | 9,4 | 13,3 | 7,1 | 32 | 47 | 69 | 1.007 | 1.009 | 1.012 | O | 15,1 | 52,0 | 0,0 | ||||||
31-12-2020 | 6,4 | 9,8 | 15,1 | 8,7 | 16 | 40 | 59 | 1.012 | 1.016 | 1.019 | O | 11,9 | 31,0 | 0,0 | ||||||
30-12-2020 | 7,2 | 9,8 | 13,9 | 6,7 | 25 | 39 | 54 | 1.011 | 1.015 | 1.019 | O | 15,2 | 40,0 | 0,0 | ||||||
29-12-2020 | 7,5 | 11,0 | 15,1 | 7,6 | 30 | 40 | 53 | 1.006 | 1.007 | 1.011 | O | 14,4 | 50,0 | 0,0 | ||||||
28-12-2020 | 7,9 | 12,1 | 16,9 | 9,0 | 24 | 35 | 48 | 1.000 | 1.003 | 1.006 | OSO | 9,7 | 40,0 | 0,0 | ||||||
27-12-2020 | 3,4 | 9,3 | 15,7 | 12,3 | 17 | 37 | 51 | 1.005 | 1.015 | 1.024 | OSO | 11,5 | 29,0 | 0,0 | ||||||
26-12-2020 | 4,6 | 7,7 | 12,9 | 8,3 | 19 | 33 | 42 | 1.024 | 1.026 | 1.028 | O | 12,7 | 40,0 | 0,0 | ||||||
25-12-2020 | 6,2 | 12,1 | 16,5 | 10,3 | 15 | 52 | 89 | 1.021 | 1.023 | 1.027 | O | 8,5 | 37,0 | 0,0 | ||||||
24-12-2020 | 11,6 | 14,9 | 19,9 | 8,3 | 35 | 56 | 82 | 1.020 | 1.022 | 1.023 | OSO | 10,1 | 31,0 | 0,0 | ||||||
23-12-2020 | 8,6 | 13,1 | 20,6 | 12,0 | 41 | 73 | 91 | 1.023 | 1.024 | 1.027 | OSO | 6,3 | 21,0 | 0,0 | ||||||
22-12-2020 | 9,1 | 13,1 | 19,2 | 10,1 | 44 | 66 | 83 | 1.026 | 1.028 | 1.029 | SO | 4,4 | 23,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
05/2020 | 12,7 | 15,6 | 18,4 | 20,8 | 20,4 | 25,8 | 31,9 | 19,2 | 42 | 57 | 75 | 1.007 | 1.017 | 1.026 | SSE | 8,2 | 47,0 | |||
04/2020 | 9,4 | 12,6 | 16,3 | 16,4 | 15,8 | 20,6 | 27,9 | 18,5 | 36 | 69 | 87 | 1.007 | 1.016 | 1.026 | S | 7,6 | 47,0 | |||
02/2020 | 5,9 | 9,8 | 14,1 | 14,7 | 15,6 | 21,0 | 26,7 | 20,8 | 31 | 66 | 91 | 1.015 | 1.026 | 1.034 | SO | 7,0 | 40,0 | |||
01/2020 | 5,0 | 6,9 | 11,3 | 11,4 | 15,4 | 17,3 | 21,6 | 16,6 | 52 | 70 | 87 | 1.017 | 1.026 | 1.033 | OSO | 6,9 | 35,0 | |||
09/2019 | 15,7 | 19,5 | 21,6 | 23,4 | 21,0 | 28,4 | 33,4 | 17,7 | 38 | 74 | 89 | 1.010 | 1.016 | 1.022 | SO | 6,8 | 48,0 | 116,6 | ||
08/2019 | 103,0 | |||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |