Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
05/2022 | 9,4 | 12,4 | 16,6 | 19,3 | 14,7 | 26,4 | 31,8 | 22,4 | 23 | 64 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 51,5 | 16,2 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | -2,2 | 7,8 | 17,6 | 13,0 | 9,2 | 19,2 | 31,8 | 34,0 | 11 | 66 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 75,2 | 148,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
20-05-2022 | 16,0 | 23,5 | 31,0 | 15,0 | 34 | 58 | 82 | 0 | 0 | 0 | SSO | 11,2 | 40,3 | 0,0 | ||||||
19-05-2022 | 14,9 | 22,8 | 30,0 | 15,1 | 30 | 54 | 80 | 0 | 0 | 0 | SSO | 9,1 | 42,1 | 0,0 | ||||||
18-05-2022 | 16,6 | 23,7 | 30,6 | 14,0 | 35 | 60 | 88 | 0 | 0 | 0 | SSO | 10,7 | 38,5 | 0,0 | ||||||
17-05-2022 | 15,2 | 23,9 | 31,8 | 16,6 | 37 | 58 | 87 | 0 | 0 | 0 | SO | 8,8 | 31,3 | 0,0 | ||||||
16-05-2022 | 16,3 | 23,6 | 31,2 | 14,9 | 35 | 59 | 84 | 0 | 0 | 0 | SO | 11,0 | 34,9 | 0,0 | ||||||
15-05-2022 | 12,6 | 20,7 | 28,7 | 16,1 | 28 | 52 | 74 | 0 | 0 | 0 | SSO | 9,4 | 33,1 | 0,0 | ||||||
14-05-2022 | 13,1 | 20,9 | 27,8 | 14,7 | 33 | 60 | 91 | 0 | 0 | 0 | S | 10,4 | 38,5 | 0,0 | ||||||
13-05-2022 | 12,3 | 20,5 | 28,3 | 16,0 | 39 | 65 | 92 | 0 | 0 | 0 | SSO | 9,7 | 36,7 | 0,0 | ||||||
12-05-2022 | 9,4 | 18,1 | 25,5 | 16,1 | 35 | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | SO | 9,0 | 31,3 | 0,0 | ||||||
11-05-2022 | 10,8 | 18,3 | 26,0 | 15,2 | 36 | 62 | 88 | 0 | 0 | 0 | S | 9,1 | 40,3 | 0,0 | ||||||
10-05-2022 | 10,2 | 17,9 | 25,8 | 15,6 | 36 | 62 | 89 | 0 | 0 | 0 | SO | 8,4 | 31,3 | 0,0 | ||||||
09-05-2022 | 10,8 | 18,1 | 24,6 | 13,8 | 33 | 57 | 82 | 0 | 0 | 0 | SSO | 9,4 | 38,5 | 0,0 | ||||||
08-05-2022 | 10,2 | 18,1 | 26,7 | 16,5 | 34 | 61 | 88 | 0 | 0 | 0 | SSO | 9,0 | 33,1 | 0,0 | ||||||
07-05-2022 | 10,3 | 17,7 | 25,4 | 15,1 | 34 | 65 | 92 | 0 | 0 | 0 | SO | 8,3 | 34,9 | 0,0 | ||||||
06-05-2022 | 9,9 | 17,4 | 26,0 | 16,1 | 23 | 67 | 94 | 0 | 0 | 0 | OSO | 10,8 | 34,9 | 0,0 | ||||||
05-05-2022 | 11,8 | 16,4 | 23,7 | 11,9 | 44 | 73 | 96 | 0 | 0 | 0 | OSO | 10,7 | 34,9 | 4,8 | ||||||
04-05-2022 | 12,1 | 13,2 | 14,7 | 2,6 | 83 | 92 | 95 | 0 | 0 | 0 | OSO | 8,2 | 36,7 | 8,4 | 0,33 | 0,60 | ||||
03-05-2022 | 10,9 | 14,6 | 20,3 | 9,4 | 60 | 84 | 97 | 0 | 0 | 0 | SO | 7,4 | 31,3 | 2,7 | 0,39 | 1,40 | ||||
02-05-2022 | 13,3 | 17,1 | 23,0 | 9,7 | 52 | 78 | 94 | 0 | 0 | 0 | S | 9,7 | 51,5 | 0,3 | ||||||
01-05-2022 | 12,1 | 19,5 | 27,7 | 15,6 | 41 | 63 | 84 | 0 | 0 | 0 | OSO | 7,9 | 29,5 | 0,0 | ||||||
30-04-2022 | 9,4 | 18,3 | 27,1 | 17,7 | 32 | 59 | 92 | 0 | 0 | 0 | OSO | 8,6 | 27,7 | 0,0 | ||||||
29-04-2022 | 10,4 | 16,7 | 23,9 | 13,5 | 41 | 65 | 89 | 0 | 0 | 0 | SSO | 10,8 | 31,3 | 0,0 | ||||||
28-04-2022 | 10,6 | 12,0 | 14,0 | 3,4 | 86 | 94 | 98 | 0 | 0 | 0 | O | 4,0 | 22,0 | 7,8 | 0,26 | 0,30 | ||||
27-04-2022 | 12,0 | 13,1 | 14,8 | 2,8 | 61 | 79 | 95 | 0 | 0 | 0 | OSO | 7,1 | 25,6 | 4,4 | 0,37 | 0,60 | ||||
26-04-2022 | 8,3 | 14,8 | 21,9 | 13,6 | 37 | 62 | 88 | 0 | 0 | 0 | SSO | 7,2 | 33,1 | 0,0 | ||||||
25-04-2022 | 8,6 | 16,2 | 23,5 | 14,9 | 35 | 60 | 87 | 0 | 0 | 0 | SO | 8,8 | 34,9 | 0,0 | ||||||
24-04-2022 | 8,0 | 15,1 | 23,4 | 15,4 | 31 | 54 | 80 | 0 | 0 | 0 | OSO | 5,1 | 25,6 | 0,0 | ||||||
23-04-2022 | 10,9 | 14,4 | 18,1 | 7,2 | 34 | 53 | 80 | 0 | 0 | 0 | O | 16,5 | 75,2 | 0,0 | ||||||
22-04-2022 | 8,7 | 13,5 | 18,3 | 9,6 | 50 | 65 | 82 | 0 | 0 | 0 | SO | 8,1 | 34,9 | 0,0 | ||||||
21-04-2022 | 9,9 | 14,1 | 20,3 | 10,4 | 34 | 54 | 71 | 0 | 0 | 0 | ONO | 22,0 | 53,3 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
04/2022 | 3,3 | 9,3 | 12,7 | 14,3 | 9,2 | 20,0 | 29,5 | 26,2 | 30 | 65 | 94 | 0 | 0 | OSO | 10,3 | 75,2 | 56,1 | |||
03/2022 | 3,9 | 9,3 | 17,6 | 12,5 | 10,6 | 17,1 | 22,4 | 18,5 | 39 | 75 | 89 | 0 | 0 | OSO | 8,4 | 51,5 | 72,4 | |||
02/2022 | 2,9 | 6,4 | 11,0 | 12,0 | 13,6 | 18,9 | 26,2 | 23,3 | 28 | 60 | 81 | 0 | 0 | SO | 8,5 | 49,7 | 0,3 | |||
01/2022 | -2,2 | 3,3 | 13,0 | 8,9 | 10,4 | 16,1 | 23,7 | 25,9 | 30 | 64 | 90 | 0 | 0 | OSO | 8,1 | 66,2 | 3,0 | |||
12/2021 | 2,5 | 7,7 | 13,6 | 12,0 | 10,6 | 17,4 | 23,7 | 21,2 | 48 | 68 | 89 | 0 | 0 | O | 9,5 | 73,4 | 0,6 | |||
Tots els anys disponibles |