Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
05/2022 | 0,3 | 6,3 | 11,1 | 9,7 | 3,1 | 13,4 | 19,6 | 19,3 | 33 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 69,2 | 13,4 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | -10,8 | -0,5 | 11,1 | 2,1 | -5,6 | 5,0 | 19,6 | 30,4 | 3 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 112,7 | 113,2 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
17-05-2022 | 11,0 | 15,9 | 19,6 | 8,6 | 37 | 53 | 85 | 0 | 0 | 0 | NNO | 1,3 | 25,7 | 0,0 | ||||||
15-05-2022 | 9,4 | 11,1 | 16,5 | 7,1 | 55 | 63 | 78 | 0 | 0 | 0 | N | 13,2 | 38,6 | 0,4 | ||||||
14-05-2022 | 11,1 | 13,5 | 16,4 | 5,3 | 51 | 65 | 81 | 0 | 0 | 0 | N | 4,3 | 33,8 | 0,0 | ||||||
13-05-2022 | 10,3 | 12,8 | 16,8 | 6,5 | 39 | 64 | 84 | 0 | 0 | 0 | N | 1,1 | 27,4 | 0,0 | ||||||
12-05-2022 | 6,8 | 9,9 | 13,6 | 6,8 | 33 | 50 | 72 | 0 | 0 | 0 | N | 1,2 | 24,1 | 0,0 | ||||||
11-05-2022 | 7,4 | 13,2 | 16,2 | 8,8 | 52 | 62 | 72 | 0 | 0 | 0 | N | 0,3 | 25,7 | 0,0 | ||||||
10-05-2022 | 6,0 | 10,3 | 14,8 | 8,8 | 41 | 57 | 75 | 0 | 0 | 0 | N | 1,2 | 29,0 | 0,0 | ||||||
09-05-2022 | 5,3 | 6,4 | 11,1 | 5,8 | 51 | 68 | 77 | 0 | 0 | 0 | N | 0,0 | 41,8 | 0,0 | ||||||
08-05-2022 | 4,7 | 8,4 | 12,6 | 7,9 | 38 | 58 | 84 | 0 | 0 | 0 | N | 0,9 | 59,5 | 0,0 | ||||||
07-05-2022 | 1,8 | 8,7 | 11,3 | 9,5 | 50 | 65 | 82 | 0 | 0 | 0 | N | 1,5 | 59,5 | 0,0 | ||||||
05-05-2022 | 1,9 | 4,6 | 8,6 | 6,7 | 70 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | NNE | 9,2 | 69,2 | 0,2 | ||||||
03-05-2022 | 0,3 | 1,8 | 3,1 | 2,8 | 98 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | S | 2,8 | 49,9 | 12,8 | 0,15 | 0,40 | ||||
30-04-2022 | 5,0 | 8,4 | 11,9 | 6,9 | 62 | 83 | 97 | 0 | 0 | 0 | NE | 0,2 | 16,1 | 3,8 | ||||||
29-04-2022 | 2,4 | 4,3 | 9,6 | 7,2 | 61 | 86 | 98 | 0 | 0 | 0 | O | 0,1 | 20,9 | 0,0 | ||||||
28-04-2022 | 1,8 | 3,2 | 5,9 | 4,1 | 71 | 89 | 99 | 0 | 0 | 0 | SSO | 0,1 | 33,8 | 5,4 | 0,22 | 1,40 | ||||
27-04-2022 | 2,4 | 4,4 | 6,9 | 4,5 | 13 | 68 | 98 | 0 | 0 | 0 | SE | 1,6 | 37,0 | 2,4 | 0,32 | 0,40 | ||||
26-04-2022 | 3,9 | 6,2 | 10,5 | 6,6 | 21 | 67 | 94 | 0 | 0 | 0 | SSE | 0,0 | 37,0 | 0,0 | ||||||
25-04-2022 | 1,8 | 4,1 | 7,7 | 5,9 | 62 | 79 | 88 | 0 | 0 | 0 | ESE | 6,2 | 59,5 | 0,0 | ||||||
24-04-2022 | -2,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 71 | 80 | 89 | 0 | 0 | 0 | NNE | 0,0 | 46,7 | 0,0 | ||||||
23-04-2022 | -2,9 | -1,4 | 1,4 | 4,3 | 98 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | SE | 2,4 | 53,1 | 5,8 | 0,42 | 1,40 | ||||
22-04-2022 | 0,9 | 0,8 | 2,4 | 1,5 | 98 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | SE | 10,1 | 62,8 | 1,0 | ||||||
21-04-2022 | -2,7 | -1,0 | 0,3 | 3,0 | 98 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | NE | 2,0 | 62,8 | 0,4 | ||||||
20-04-2022 | -2,7 | -2,0 | -1,1 | 1,6 | 98 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | NE | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,21 | 0,40 | ||||
19-04-2022 | 4,5 | 5,6 | 6,9 | 2,4 | 85 | 94 | 99 | 0 | 0 | 0 | SE | 10,7 | 37,0 | 2,0 | 0,78 | 1,20 | ||||
18-04-2022 | 6,6 | 8,5 | 13,3 | 6,7 | 54 | 75 | 95 | 0 | 0 | 0 | ESE | 2,1 | 41,8 | 2,4 | ||||||
16-04-2022 | 6,2 | 9,1 | 12,8 | 6,6 | 37 | 61 | 79 | 0 | 0 | 0 | NNE | 3,8 | 70,8 | 0,0 | ||||||
15-04-2022 | 2,8 | 4,5 | 11,8 | 9,0 | 42 | 79 | 97 | 0 | 0 | 0 | OSO | 5,5 | 74,0 | 0,0 | ||||||
14-04-2022 | 0,2 | 4,9 | 6,6 | 6,4 | 81 | 89 | 96 | 0 | 0 | 0 | ESE | 7,9 | 74,0 | 0,8 | ||||||
12-04-2022 | 1,2 | 3,2 | 6,0 | 4,8 | 68 | 92 | 99 | 0 | 0 | 0 | SE | 12,2 | 57,9 | 4,4 | 0,55 | 0,80 | ||||
11-04-2022 | 2,9 | 6,0 | 10,6 | 7,7 | 58 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0 | SSE | 19,7 | 57,9 | 0,2 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
04/2022 | -9,9 | 0,2 | 6,6 | 2,6 | -5,6 | 5,9 | 13,3 | 23,2 | 46 | 82 | 99 | 0 | 0 | SE | 6,0 | 103,0 | 37,0 | |||
03/2022 | -5,1 | -1,9 | 1,3 | -0,3 | -1,6 | 1,5 | 9,3 | 14,4 | 67 | 97 | 100 | 0 | 0 | ONO | 3,9 | 83,7 | 56,4 | |||
02/2022 | -6,0 | -0,7 | 4,3 | 2,3 | -0,7 | 5,8 | 14,2 | 20,2 | 25 | 70 | 99 | 0 | 0 | ENE | 3,8 | 75,6 | 1,8 | |||
01/2022 | -10,8 | -2,1 | 9,5 | 0,7 | -4,8 | 3,7 | 14,0 | 24,8 | 14 | 61 | 100 | 0 | 0 | ESE | 3,3 | 112,7 | 4,6 | |||
06/2021 | 4,9 | 9,2 | 15,2 | 12,4 | 9,4 | 16,0 | 21,7 | 16,8 | 39 | 75 | 94 | 0 | 0 | NNO | 6,9 | 61,2 | 49,6 | |||
05/2021 | -1,5 | 4,7 | 9,9 | 8,0 | 4,1 | 12,0 | 17,8 | 19,3 | 52 | 77 | 98 | 0 | 0 | O | 8,8 | 66,0 | 53,0 | |||
04/2021 | -7,2 | -0,1 | 5,4 | 3,1 | 0,4 | 7,1 | 11,5 | 18,7 | 44 | 81 | 100 | 0 | 0 | SO | 6,6 | 46,7 | 87,4 | |||
03/2021 | -8,3 | -1,1 | 5,9 | 1,6 | -3,9 | 5,1 | 11,8 | 20,1 | 38 | 77 | 99 | 0 | 0 | NNO | 5,6 | 59,5 | 9,4 | |||
02/2021 | -4,8 | 0,2 | 4,9 | 2,6 | -1,2 | 5,5 | 12,1 | 16,9 | 28 | 76 | 100 | 0 | 0 | SSO | 8,7 | 90,1 | 20,4 | |||
01/2021 | -11,4 | -4,5 | 4,2 | -2,3 | -7,4 | 0,3 | 9,6 | 21,0 | 35 | 85 | 100 | 0 | 0 | NO | 9,5 | 112,7 | 6,6 | |||
12/2020 | -9,6 | -3,3 | 4,8 | -0,7 | -5,2 | 1,9 | 10,2 | 19,8 | 53 | 89 | 100 | 0 | 0 | ONO | 11,6 | 99,8 | 31,4 | |||
11/2020 | -0,8 | 3,0 | 9,3 | 5,3 | 1,8 | 7,8 | 16,6 | 17,4 | 18 | 74 | 100 | 0 | 0 | OSO | 6,5 | 59,5 | 80,6 | |||
10/2020 | -4,3 | 2,8 | 10,9 | 6,0 | 3,7 | 9,8 | 17,3 | 21,6 | 15 | 78 | 97 | 0 | 0 | ONO | 11,5 | 75,6 | 23,6 | |||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2020 | -9,6 | 4,4 | 18,7 | 7,5 | -5,2 | 11,1 | 27,4 | 37,0 | 11 | 74 | 100 | 0 | 0 | ONO | 8,3 | 99,8 | 505,4 | |||
2019 | -6,3 | -0,7 | 7,4 | 8,0 | 10,8 | 17,5 | 25,3 | 31,6 | 67 | 77 | 96 | OSO | 10,6 | 122,3 | 245,2 | |||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 |