Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Bueña

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 10,2 16,6 21,4 24,8 24,3 32,3 36,3 26,1 0 36 88 1.004 1.015 1.024   4,1 53,1 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -6,9 6,5 21,4 12,5 -1,8 18,8 36,3 43,2 0 61 98 989 1.016 1.035   4,7 75,6 228,4
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 17,3     26,1     34,9 17,6 18 43 73 1.014 1.016 1.018 SSO 3,7 29,0 0,0
27-07-2026 11,9     20,8     30,8 18,9 23 51 81 1.016 1.019 1.020 NE 3,1 19,3 0,0
26-07-2026 10,2     16,8     24,3 14,1 30 60 86 1.014 1.017 1.020 E 3,4 20,9 0,0
25-07-2026 12,9     19,9     25,8 12,9 30 52 67 1.009 1.011 1.014 ENE 3,9 25,7 0,0
24-07-2026 20,8     27,9     34,1 13,3 14 23 33 1.007 1.010 1.013 SSO 6,0 43,5 0,0
23-07-2026 19,7     28,3     35,8 16,1 12 26 43 1.012 1.013 1.014 N 5,5 33,8 0,0
22-07-2026 21,4     29,2     36,3 14,9 12 30 56 1.012 1.013 1.015 SSO 5,0 38,6 0,0
21-07-2026 18,8     28,1     36,2 17,4 15 23 35 1.012 1.013 1.014 N 4,5 43,5 0,0
20-07-2026 19,2     28,1     34,8 15,6 16 34 67 1.010 1.012 1.013 S 5,6 49,9 0,0
19-07-2026 15,9     26,1     32,9 17,0 13 27 55 1.011 1.012 1.013 SSO 4,3 43,5 0,0
18-07-2026 16,4     24,9     33,7 17,3 15 29 52 1.010 1.012 1.013 N 3,9 45,1 0,0
17-07-2026 14,9     25,4     34,1 19,2 10 27 50 1.011 1.013 1.014 N 3,5 30,6 0,0
16-07-2026 21,4     27,9     33,5 12,1 14 29 46 1.011 1.013 1.015 S 6,3 53,1 0,0
15-07-2026 18,4     27,0     33,1 14,7 15 40 66 1.014 1.015 1.016 S 5,1 32,2 0,0
14-07-2026 16,3     26,3     35,3 19,0 10 35 62 1.013 1.014 1.015 N 4,5 35,4 0,0
13-07-2026 17,9     25,3     33,3 15,4 15 51 88 1.011 1.011 1.013 SSO 4,5 37,0 0,0
12-07-2026 21,2     24,9     29,3 8,1 29 41 68 1.009 1.010 1.012 SO 6,3 32,2 0,0
11-07-2026 14,5     24,2     32,5 18,0 19 37 55 1.010 1.011 1.013 SO 4,2 32,2 0,0
10-07-2026 16,3     24,5     31,1 14,8 0 7 50 1.004 1.006 1.010 SSO 1,0 27,4 0,0
09-07-2026 19,9     27,1     34,9 15,0 0 25 43 1.007 1.010 1.014 NNO 3,9 29,0 0,0
08-07-2026 17,1     27,3     34,5 17,4 0 29 52 1.013 1.015 1.019 SSO 3,2 37,0 0,0
07-07-2026 20,2     26,6     32,6 12,4 0 27 49 1.016 1.017 1.020 S 4,7 35,4 0,0
06-07-2026 17,4     26,9     34,4 17,0 0 26 53 1.015 1.017 1.020 ENE 3,9 25,7 0,0
05-07-2026 15,6     24,6     33,4 17,8 0 40 70 1.017 1.020 1.023 N 2,7 19,3 0,0
04-07-2026 13,5     22,6     31,1 17,6 24 48 72 1.021 1.022 1.024 NNE 2,7 20,9 0,0
03-07-2026 10,9     21,5     30,7 19,8 0 47 81 1.022 1.023 1.024 N 3,1 20,9 0,0
02-07-2026 10,7     18,1     26,1 15,4 25 44 76 1.022 1.022 1.024 N 4,7 24,1 0,0
01-07-2026 14,6     18,9     25,5 10,9 43 64 82 1.019 1.020 1.020 NNO 2,4 22,5 0,0
30-06-2026 16,1     22,8     30,9 14,8 0 54 82 1.017 1.020 1.022 N 3,1 25,7 0,0
29-06-2026 13,7     20,1     28,6 14,9 35 67 91 1.020 1.021 1.023 N 3,1 29,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 7,1 13,6 19,8 21,5 20,7 29,5 35,8 28,7 27 46 68 1.011 1.017 1.025 SO 3,9 43,5 36,6
05/2026 0,8 7,8 17,6 14,2 9,9 20,7 31,0 30,2 32 62 88 1.008 1.018 1.026 N 3,7 40,2 88,0
04/2026 -0,3 6,3 10,9 13,0 9,6 20,1 25,0 25,3 34 57 90 1.009 1.017 1.026 SO 4,7 45,1 19,2
03/2026 -2,3 0,8 5,5 5,8 4,5 11,6 20,9 23,2 36 73 93 1.009 1.020 1.031 ENE 5,4 49,9 42,0
02/2026 -2,6 1,8 9,2 6,4 4,9 11,7 19,9 22,5 43 71 83 994 1.015 1.033 SSO 6,2 75,6 10,2
01/2026 -6,9 -0,7 6,0 2,8 -1,8 6,6 13,5 20,4 48 81 97 1.000 1.014 1.029 SSO 4,7 62,8 32,4
12/2025 -3,7 0,5 7,9 4,0 0,7 7,9 15,1 18,8 52 84 95 1.007 1.019 1.027 SSO 3,3 53,1 7,0
11/2025 -3,7 2,4 10,0 6,3 1,3 10,8 19,0 22,7 45 77 91 1.008 1.019 1.031 E 4,3 48,3 23,4
10/2025 -1,1 7,2 13,2 12,7 10,8 19,0 25,2 26,3 45 70 86 1.010 1.019 1.026 N 3,4 66,0 24,6
09/2025 0,3 10,8 17,2 17,2 13,7 24,6 32,6 32,3 42 60 88 1.012 1.018 1.023 N 3,7 40,2 17,4
08/2025 7,9 15,6 19,9 22,6 20,2 30,1 35,6 27,7 30 51 68 1.007 1.015 1.019 N 3,7 43,5 27,4
07/2025 8,1 13,9 19,7 21,1 20,3 28,9 35,1 27,0 24 57 76 1.007 1.015 1.021 N 3,9 43,5 38,6
06/2025 7,9 13,9 17,9 22,0 21,1 29,9 34,2 26,3 20 50 78 1.012 1.017 1.022 N 3,6 49,9 82,6
Tots els anys disponibles
2025 -8,4 6,4 19,9 12,0 0,7 18,0 35,6 44,0 20 68 95 998 1.018 1.036 N 4,0 66,0 400,8
2024 -8,0 6,6 21,4 12,2 0,3 18,4 36,4 44,4 25 66 93 993 1.018 1.041 N 4,4 62,8 447,0
2023 -4,6 2,2 10,2 6,7 5,4 12,2 21,8 26,4 39 72 86 1.000 1.021 1.040 SSO 4,5 62,8 33,4
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -