| Comarques del nord | |
|
92,4 |
|
|
47,6 |
|
47,0 |
|
40,6 |
|
37,8 |
| Comarques del centre | |
|
|
308,1 |
|
281,8 |
|
|
250,5 |
|
217,2 |
|
206,6 |
|
174,8 |
|
|
167,5 |
|
|
167,4 |
|
167,2 |
|
|
158,8 |
|
157,2 |
|
146,4 |
|
|
143,0 |
|
136,8 |
|
|
133,3 |
|
133,0 |
|
132,4 |
|
131,4 |
|
|
128,0 |
|
|
126,7 |
|
124,2 |
|
117,2 |
| Comarques del sud | |
|
|
458,0 |
|
|
428,0 |
|
|
316,0 |
|
|
309,5 |
|
|
225,0 |
|
|
203,0 |
|
|
128,0 |
|
119,4 |
Total![]() |
10-10 | 11-10 | 12-10 | |
|---|---|---|---|---|
| els Ports | ||||
| .. | .. | .. | .. | |
| .. | .. | .. | .. | |
| 47,6 | 6,0 | 41,6 | 0,0 | |
| 32,2 | 4,0 | 28,2 | 0,0 | |
| 27,2 | 1,8 | 25,4 | 0,0 | |
| 48,6 | 2,6 | 46,0 | 0,0 | |
| 16,6 | 3,6 | 13,0 | 0,0 | |
| l′Alt Maestrat | ||||
![]() |
11,4 | 1,2 | 10,2 | 0,0 |
| el Baix Maestrat | ||||
| 23,5 | 0,4 | 22,9 | 0,2 | |
![]() |
40,6 | 0,8 | 39,8 | 0,0 |
| 48,7 | 0,5 | 48,2 | 0,0 | |
![]() |
19,4 | 1,2 | 18,0 | 0,2 |
![]() |
37,8 | 5,6 | 32,2 | 0,0 |
| 31,2 | 3,6 | 27,4 | 0,2 | |
| l′Alcalatén | ||||
![]() |
17,4 | 2,6 | 12,8 | 2,0 |
| la Plana Alta | ||||
| 28,8 | 2,6 | 17,8 | 8,4 | |
![]() |
10,0 | 0,2 | 9,6 | 0,2 |
| 31,8 | 2,0 | 23,8 | 6,0 | |
| 27,6 | 3,2 | 18,2 | 6,2 | |
| la Plana Baixa | ||||
![]() |
92,4 | 0,0 | 64,0 | 28,4 |
![]() |
29,4 | 1,6 | 22,6 | 5,2 |
| l′Alt Palància | ||||
| 23,4 | 0,9 | 20,0 | 2,5 | |
![]() |
37,8 | 0,0 | 30,0 | 7,8 |
| 24,0 | 1,0 | 18,8 | 4,2 | |
![]() |
25,8 | 0,6 | 20,6 | 4,6 |
| 64,0 | 0,0 | 47,0 | 17,0 | |
| 19,8 | 1,6 | 17,8 | 0,4 | |
| l′Alt Millars | ||||
| 13,4 | 0,9 | 10,7 | 1,8 | |
| 45,4 | 2,4 | 38,0 | 5,0 | |
| el Racó d′Ademús | ||||
| 12,0 | 2,7 | 9,3 | 0,0 | |
| la Serrania | ||||
![]() |
31,8 | 1,6 | 27,0 | 3,2 |
![]() |
25,6 | 0,6 | 18,2 | 6,8 |
![]() |
40,2 | 0,0 | 23,8 | 16,4 |
![]() |
33,6 | 0,0 | 23,8 | 9,8 |
| 45,6 | 0,0 | 27,6 | 18,0 | |
![]() |
49,6 | 0,0 | 28,8 | 20,8 |
| 23,4 | 0,0 | 17,6 | 5,8 | |
| 31,4 | 0,0 | 26,6 | 4,8 | |
| el Camp de Túria | ||||
![]() |
49,8 | 0,0 | 28,2 | 21,6 |
| 78,0 | 0,0 | 41,0 | 37,0 | |
| 52,4 | 0,0 | 34,4 | 18,0 | |
![]() |
75,8 | 0,0 | 28,8 | 47,0 |
![]() |
89,2 | 0,0 | 56,0 | 33,2 |
![]() |
45,6 | 0,0 | 28,4 | 17,2 |
| el Camp de Morvedre | ||||
![]() |
44,0 | 0,0 | 28,2 | 15,8 |
| l′Horta Nord | ||||
| 84,4 | 0,0 | 76,8 | 7,6 | |
![]() |
78,0 | 0,0 | 31,2 | 46,8 |
| 84,2 | 0,0 | 49,2 | 35,0 | |
| València | ||||
| 180,4 | 0,0 | 95,8 | 84,6 | |
| 168,6 | 0,0 | 143,4 | 25,2 | |
| 132,2 | 0,0 | 90,6 | 41,6 | |
![]() |
167,2 | 0,0 | 69,6 | 97,6 |
| l′Horta Sud | ||||
| 144,0 | 0,0 | 30,0 | 114,0 | |
![]() |
132,4 | 0,0 | 13,6 | 118,8 |
| la Plana d′Utiel-Requena | ||||
![]() |
36,6 | 0,0 | 13,4 | 23,2 |
![]() |
60,0 | 0,0 | 7,8 | 52,2 |
| 20,0 | 0,0 | 15,9 | 4,1 | |
![]() |
23,8 | 0,0 | 16,6 | 7,2 |
![]() |
33,0 | 0,0 | 7,4 | 25,6 |
| la Foia de Bunyol | ||||
| 87,8 | 0,0 | 14,1 | 73,7 | |
| 67,2 | 0,0 | 32,6 | 34,6 | |
![]() |
87,0 | 0,0 | 11,4 | 75,6 |
![]() |
59,2 | 0,0 | 12,0 | 47,2 |
![]() |
72,8 | 0,0 | 8,0 | 64,8 |
| la Vall de Cofrents-Aiora | ||||
| 79,0 | 0,2 | 26,8 | 52,0 | |
![]() |
70,6 | 0,0 | 12,4 | 58,2 |
![]() |
74,6 | 0,0 | 10,0 | 64,6 |
![]() |
117,2 | 0,0 | 10,8 | 106,4 |
| 52,3 | 0,2 | 17,6 | 34,5 | |
![]() |
83,0 | 0,0 | 24,0 | 59,0 |
| la Ribera Alta | ||||
![]() |
136,8 | 0,0 | 21,6 | 115,2 |
| 128,0 | 0,0 | 40,0 | 88,0 | |
| 167,5 | 0,0 | 33,5 | 134,0 | |
![]() |
.. | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
![]() |
206,6 | 0,0 | 19,6 | 187,0 |
| 126,7 | 0,0 | 10,4 | 116,3 | |
| 63,2 | 0,0 | 5,6 | 57,6 | |
| 143,0 | 0,0 | 23,0 | 120,0 | |
| la Ribera Baixa | ||||
| 133,3 | 0,0 | 18,5 | 114,8 | |
| 117,6 | 0,0 | 16,2 | 101,4 | |
| 117,8 | 0,0 | 19,4 | 98,4 | |
| la Canal de Navarrés | ||||
![]() |
146,4 | 0,0 | 18,0 | 128,4 |
![]() |
124,2 | 0,0 | 16,8 | 107,4 |
| la Costera | ||||
![]() |
174,8 | 0,0 | 16,8 | 158,0 |
![]() |
97,8 | 0,0 | 7,0 | 90,8 |
| 207,4 | 0,2 | 22,0 | 185,2 | |
| 186,0 | 0,0 | 16,8 | 169,2 | |
![]() |
131,4 | 0,0 | 12,4 | 119,0 |
![]() |
133,0 | 0,0 | 10,4 | 122,6 |
| la Vall d′Albaida | ||||
![]() |
217,2 | 0,0 | 10,6 | 206,6 |
| 137,0 | 0,0 | 16,0 | 121,0 | |
| 308,1 | 0,0 | 11,7 | 296,4 | |
| 167,4 | 0,0 | 10,2 | 157,2 | |
| 158,8 | 0,0 | 12,0 | 146,8 | |
![]() |
157,2 | 0,0 | 11,0 | 146,2 |
| 250,5 | 0,0 | 17,8 | 232,7 | |
![]() |
281,8 | 0,0 | 15,2 | 266,6 |
| 244,9 | 0,0 | 13,9 | 231,0 | |
| la Safor | ||||
| 164,0 | 0,0 | 6,4 | 157,6 | |
| 282,0 | 0,0 | 9,8 | 272,2 | |
| el Comtat | ||||
| 190,0 | 0,0 | 15,2 | 174,8 | |
| 315,2 | 0,0 | 18,8 | 296,4 | |
| 175,0 | 0,0 | 20,0 | 155,0 | |
| 225,0 | 0,0 | 19,0 | 206,0 | |
| 133,5 | 0,0 | 17,5 | 116,0 | |
| 134,3 | 0,0 | 19,0 | 115,3 | |
| 385,4 | 0,0 | 25,6 | 359,8 | |
| l′Alcoià | ||||
| .. | .. | .. | .. | |
| 116,8 | 0,0 | 12,6 | 104,2 | |
| 102,4 | 0,0 | 13,0 | 89,4 | |
| 83,3 | 0,0 | 4,1 | 79,2 | |
| 111,0 | 0,0 | 10,8 | 100,2 | |
| 99,4 | 0,0 | 6,2 | 93,2 | |
| 82,4 | 0,4 | 5,0 | 77,0 | |
| 91,4 | 0,0 | 10,8 | 80,6 | |
| l′Alt Vinalopó | ||||
![]() |
119,4 | 0,0 | 8,0 | 111,4 |
| 65,9 | 0,0 | 1,6 | 64,3 | |
| 77,7 | 0,0 | 3,1 | 74,6 | |
| el Vinalopó Mitjà | ||||
| 72,7 | 0,0 | 2,8 | 70,0 | |
![]() |
67,4 | 0,0 | 3,2 | 64,2 |
| 65,0 | 0,0 | 2,5 | 62,5 | |
| 70,4 | 0,0 | 3,8 | 66,6 | |
| 82,0 | 0,0 | 3,0 | 79,0 | |
| la Marina Alta | ||||
| 437,6 | 0,0 | 22,0 | 415,6 | |
| 254,7 | 0,0 | 66,5 | 188,2 | |
| 284,5 | 0,0 | 19,3 | 265,2 | |
| 203,0 | 0,0 | 44,0 | 159,0 | |
| 436,6 | 1,8 | 223,0 | 211,8 | |
| 316,0 | 0,0 | 31,0 | 285,0 | |
| 247,4 | 0,0 | 24,8 | 222,6 | |
| 413,2 | 0,0 | 15,2 | 398,0 | |
| 428,0 | 0,0 | 23,0 | 405,0 | |
| 379,6 | 0,0 | 14,4 | 365,2 | |
| la Marina Baixa | ||||
| 179,4 | 0,0 | 9,0 | 170,4 | |
| 264,0 | 0,0 | 81,0 | 183,0 | |
| 319,0 | 0,0 | 97,0 | 222,0 | |
| 309,5 | 0,0 | 9,0 | 300,5 | |
| 301,4 | 0,0 | 9,2 | 292,2 | |
| 256,8 | 0,0 | 11,0 | 245,8 | |
| 274,6 | 0,0 | 12,0 | 262,6 | |
| 238,4 | 0,0 | 8,0 | 230,4 | |
| 112,0 | 0,0 | 27,0 | 85,0 | |
| 138,4 | 0,0 | 60,0 | 78,4 | |
| 392,0 | 0,0 | 165,0 | 227,0 | |
| 124,2 | 0,0 | 14,0 | 110,2 | |
| l′Alacantí | ||||
![]() |
68,4 | 0,0 | 4,4 | 64,0 |
| 87,0 | 0,0 | 20,0 | 67,0 | |
| 79,8 | 0,0 | 12,4 | 67,4 | |
| 57,5 | 0,5 | 31,5 | 25,5 | |
| 125,4 | 0,0 | 12,6 | 112,8 | |
| el Baix Vinalopó | ||||
| 50,1 | 0,0 | 7,7 | 42,4 | |
| 44,8 | 0,0 | 6,2 | 38,6 | |
| 82,0 | 0,0 | 31,2 | 50,8 | |
| el Baix Segura | ||||
| 41,6 | 0,0 | 8,2 | 33,4 | |
| 32,5 | 0,0 | 8,6 | 23,9 | |
| 42,0 | 0,0 | 14,0 | 28,0 | |
| 22,0 | 0,0 | 5,9 | 16,1 | |
| 34,0 | 0,0 | 15,2 | 18,8 | |
| 66,8 | 0,0 | 12,6 | 54,2 | |
| 35,6 | 0,0 | 12,9 | 22,7 | |
| 19,3 | 0,0 | 6,6 | 12,7 | |
| .. | .. | .. | .. | |
13-10-2007 · Swissinfo
12-10-2007 · El País
12-10-2007 · Las Provincias
12-10-2007 · Levante
12-10-2007 · El País
12-10-2007 · El Mundo
12-10-2007 · El Mundo
12-10-2007 · Información
12-10-2007 · Información
11-10-2007 · Panorama Actual
10-10-2007 · El Mundo