| Comarques del nord | |
|
|
32,0 |
|
|
30,2 |
|
26,0 |
|
|
24,2 |
| Comarques del centre | |
|
|
50,5 |
|
46,1 |
|
|
36,0 |
|
|
34,6 |
|
|
32,1 |
|
|
30,6 |
|
|
21,6 |
|
|
20,6 |
|
|
19,2 |
|
|
19,2 |
|
|
17,0 |
|
|
15,4 |
|
|
13,4 |
| Comarques del sud | |
|
|
42,0 |
|
|
42,0 |
|
|
42,0 |
|
|
39,1 |
|
|
39,0 |
|
|
35,5 |
|
|
24,0 |
|
|
20,1 |
|
|
17,6 |
|
|
14,3 |
|
|
13,4 |
Total![]() |
17-05 | 18-05 | 19-05 | |
|---|---|---|---|---|
| els Ports | ||||
| 30,2 | 9,5 | 8,0 | 12,7 | |
| 7,3 | 3,3 | 0,0 | 4,0 | |
| 29,2 | 8,8 | 2,7 | 17,7 | |
| l′Alt Maestrat | ||||
| 23,6 | 2,6 | 18,0 | 3,0 | |
![]() |
26,0 | 20,2 | 1,4 | 4,4 |
| el Baix Maestrat | ||||
| 11,4 | 4,8 | 2,5 | 4,1 | |
| 17,2 | 1,6 | 0,2 | 15,4 | |
| .. | .. | .. | .. | |
| la Plana Alta | ||||
| 18,8 | 6,5 | 7,2 | 5,1 | |
| l′Alt Palància | ||||
| 16,8 | 2,1 | 13,6 | 1,1 | |
| 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 31,0 | 12,2 | 18,0 | 0,8 | |
| l′Alt Millars | ||||
| 20,7 | 4,8 | 14,5 | 1,4 | |
| el Racó d′Ademús | ||||
| 41,6 | 8,2 | 32,0 | 1,4 | |
| la Serrania | ||||
| 15,2 | 2,5 | 12,3 | 0,4 | |
| 21,1 | 5,7 | 15,2 | 0,2 | |
| el Camp de Túria | ||||
| 19,0 | 6,2 | 12,4 | 0,4 | |
| 19,2 | 4,0 | 15,0 | 0,2 | |
| 17,8 | 2,6 | 14,8 | 0,4 | |
| l′Horta Nord | ||||
| .. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 28,0 | 10,8 | 17,1 | 0,1 | |
| València | ||||
| 14,8 | 1,0 | 13,6 | 0,2 | |
| 15,2 | 0,6 | 14,6 | 0,0 | |
| 9,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | |
| l′Horta Sud | ||||
| 12,7 | 1,5 | 11,0 | 0,2 | |
| 19,4 | 2,2 | 17,0 | 0,2 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | ||||
| 14,3 | 2,7 | 11,6 | 0,0 | |
| la Foia de Bunyol | ||||
| 34,8 | 7,7 | 27,1 | 0,0 | |
| 32,1 | 9,0 | 22,7 | 0,4 | |
| 30,6 | 13,6 | 16,2 | 0,8 | |
| la Vall de Cofrents-Aiora | ||||
| 30,2 | 22,5 | 2,5 | 5,2 | |
![]() |
5,0 | 1,6 | 1,2 | 2,2 |
| 6,1 | 2,1 | 2,7 | 1,3 | |
| la Ribera Alta | ||||
| .. | 10,2 | 6,8 | 0,0 | |
| 15,6 | 7,7 | 7,9 | 0,0 | |
| 50,5 | 10,5 | 27,0 | 13,0 | |
| 34,6 | 18,2 | 16,2 | 0,2 | |
| 36,0 | 2,0 | 18,0 | 16,0 | |
| la Ribera Baixa | ||||
| 3,1 | 0,8 | 2,3 | 0,0 | |
| la Canal de Navarrés | ||||
![]() |
46,1 | 26,2 | 10,2 | 9,7 |
| la Costera | ||||
| 30,8 | 20,2 | 2,8 | 7,8 | |
| 37,5 | 26,4 | 6,6 | 4,5 | |
| 23,8 | 11,6 | 5,4 | 6,8 | |
| la Vall d′Albaida | ||||
| 15,0 | 8,6 | 4,4 | 2,0 | |
| 21,6 | 3,0 | 7,4 | 11,2 | |
| 8,4 | 1,8 | 5,6 | 1,0 | |
| 13,4 | 5,8 | 5,3 | 2,3 | |
| 20,6 | 7,6 | 8,8 | 4,2 | |
| 16,2 | 7,0 | 6,1 | 3,0 | |
| 15,4 | 6,0 | 5,0 | 4,4 | |
| 9,7 | 0,9 | 5,8 | 3,0 | |
| el Comtat | ||||
| 23,4 | 13,0 | 8,2 | 2,2 | |
| 44,6 | 5,2 | 36,0 | 3,4 | |
| 20,0 | 6,0 | 13,0 | 1,0 | |
| 42,0 | 15,0 | 23,0 | 4,0 | |
| 36,0 | 20,0 | 14,0 | 2,0 | |
| 33,3 | 18,5 | 13,0 | 1,8 | |
| 34,4 | 10,5 | 20,8 | 3,1 | |
| l′Alcoià | ||||
| .. | .. | .. | .. | |
| 35,5 | 16,0 | 16,5 | 3,0 | |
| 39,0 | 18,0 | 15,0 | 6,0 | |
| 32,0 | 14,6 | 14,2 | 3,2 | |
| 13,4 | 2,6 | 8,6 | 2,2 | |
| 22,4 | 10,4 | 7,7 | 4,3 | |
| 26,6 | 9,0 | 15,4 | 2,2 | |
| 23,7 | 11,5 | 7,2 | 5,0 | |
| 28,4 | 12,2 | 10,4 | 5,8 | |
| 53,2 | 18,8 | 33,0 | 1,4 | |
| l′Alt Vinalopó | ||||
| 17,6 | 0,4 | 14,8 | 2,4 | |
| 14,9 | 6,8 | 7,1 | 0,9 | |
| 28,0 | 9,0 | 13,9 | 5,1 | |
| el Vinalopó Mitjà | ||||
| 39,1 | 18,1 | 20,5 | 0,5 | |
| 49,0 | 35,0 | 14,0 | 0,0 | |
| 30,8 | 6,0 | 24,8 | 0,0 | |
| 30,6 | 6,6 | 24,0 | 0,0 | |
| 20,5 | 1,5 | 18,0 | 1,0 | |
| la Marina Alta | ||||
| 21,4 | 11,0 | 6,6 | 3,8 | |
| 15,0 | 5,6 | 7,1 | 2,3 | |
| 29,7 | 15,0 | 7,6 | 7,1 | |
| 6,8 | 2,2 | 3,4 | 1,2 | |
| 27,1 | 9,5 | 12,1 | 5,5 | |
| 20,1 | 5,1 | 11,2 | 3,8 | |
| 27,6 | 10,0 | 13,8 | 3,8 | |
| 15,6 | 3,4 | 9,4 | 2,8 | |
| 35,0 | 9,6 | 21,0 | 4,4 | |
| 42,0 | 7,0 | 30,0 | 5,0 | |
| 35,0 | 9,8 | 19,4 | 5,8 | |
| 7,6 | 1,6 | 3,8 | 2,2 | |
| la Marina Baixa | ||||
| 18,0 | 0,8 | 15,0 | 2,2 | |
| 23,0 | 2,0 | 19,0 | 2,0 | |
| 27,0 | 1,0 | 24,0 | 2,0 | |
| 32,0 | 3,0 | 16,0 | 13,0 | |
| 42,0 | 10,0 | 27,5 | 4,5 | |
| 43,0 | 11,4 | 29,0 | 2,6 | |
| 35,0 | 10,2 | 23,8 | 1,0 | |
| 24,4 | 13,8 | 5,8 | 4,8 | |
| 17,8 | 7,4 | 9,2 | 1,2 | |
| 41,0 | 10,0 | 29,0 | 2,0 | |
| 20,1 | 4,6 | 14,8 | 0,7 | |
| 40,8 | 9,0 | 28,5 | 3,3 | |
| 59,2 | 4,0 | 54,0 | 1,2 | |
| l′Alacantí | ||||
| 25,0 | 2,0 | 20,5 | 2,5 | |
| 22,6 | 0,8 | 21,4 | 0,4 | |
| 20,5 | 5,5 | 15,0 | 0,0 | |
| 29,4 | 12,0 | 13,2 | 4,2 | |
| el Baix Vinalopó | ||||
| 48,9 | 0,0 | 47,0 | 1,9 | |
| 77,2 | 0,0 | 77,2 | 0,0 | |
| el Baix Segura | ||||
| 25,7 | 4,1 | 21,4 | 0,2 | |
| 14,3 | 0,3 | 14,0 | 0,0 | |
| 13,5 | 0,0 | 13,0 | 0,5 | |
| 7,0 | 0,8 | 5,0 | 1,2 | |
20-05-2008 · Información
20-05-2008 · Información
19-05-2008 · Información
19-05-2008 · Las Provincias
19-05-2008 · La Verdad
17-05-2008 · Información