| Comarques del nord | |
|
22,8 |
|
|
22,4 |
|
|
22,0 |
|
|
19,9 |
| Comarques del centre | |
|
|
117,3 |
|
|
79,0 |
|
|
70,0 |
|
|
46,6 |
|
|
45,0 |
| Comarques del sud | |
|
|
227,0 |
|
|
182,0 |
|
|
150,5 |
|
|
119,9 |
|
|
99,5 |
|
|
97,8 |
|
|
93,0 |
|
|
71,0 |
Total![]() |
22-10 | 23-10 | 24-10 | 25-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| els Ports | |||||
| 19,9 | 0,0 | 19,7 | 0,2 | 0,0 | |
| 16,9 | 0,4 | 8,6 | 7,7 | 0,2 | |
| l′Alt Maestrat | |||||
| 30,8 | 1,2 | 11,2 | 17,6 | 0,8 | |
![]() |
22,8 | 0,0 | 10,2 | 12,6 | 0,0 |
| el Baix Maestrat | |||||
| 14,8 | 0,0 | 4,6 | 10,2 | 0,0 | |
| 12,3 | 0,0 | 8,4 | 3,9 | 0,0 | |
| 16,8 | 0,0 | 8,2 | 8,6 | 0,0 | |
| la Plana Alta | |||||
| 24,3 | 0,4 | 11,6 | 12,1 | 0,2 | |
| l′Alt Palància | |||||
| 18,4 | 2,7 | 6,1 | 9,2 | 0,4 | |
| 13,2 | 1,2 | 1,6 | 10,4 | 0,0 | |
| l′Alt Millars | |||||
| 15,8 | 0,7 | 7,1 | 8,0 | 0,0 | |
| el Racó d′Ademús | |||||
| 10,5 | 0,9 | 4,1 | 5,3 | 0,2 | |
| la Serrania | |||||
| 32,3 | 1,6 | 5,5 | 25,2 | 0,0 | |
| el Camp de Túria | |||||
| 17,6 | 4,0 | 4,8 | 8,8 | 0,0 | |
| 31,0 | 23,0 | 0,5 | 7,5 | 0,0 | |
| 19,2 | 13,6 | 0,4 | 5,2 | 0,0 | |
| l′Horta Nord | |||||
| 17,0 | 10,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | |
| 14,2 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 0,2 | |
| 12,6 | 6,3 | 0,1 | 6,0 | 0,2 | |
| 13,2 | 8,6 | 0,2 | 3,6 | 0,8 | |
| València | |||||
| 26,2 | 7,2 | 1,4 | 17,2 | 0,4 | |
| 24,8 | 10,4 | 2,0 | 12,2 | 0,2 | |
| .. | 1,2 | 0,6 | 6,4 | 0,0 | |
| l′Horta Sud | |||||
| 14,0 | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 0,0 | |
| 21,0 | 1,0 | 0,8 | 19,2 | 0,0 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | |||||
| 30,5 | 3,2 | 3,4 | 23,7 | 0,2 | |
| la Foia de Bunyol | |||||
| 21,9 | 10,9 | 3,0 | 7,1 | 0,9 | |
| 28,4 | 11,2 | 5,1 | 12,1 | 0,0 | |
| 14,4 | 3,6 | 1,6 | 9,2 | 0,0 | |
| la Vall de Cofrents-Aiora | |||||
| 8,5 | 3,5 | 0,9 | 0,9 | 3,2 | |
![]() |
21,4 | 1,0 | 1,4 | 18,8 | 0,2 |
| 17,9 | 0,6 | 6,1 | 10,4 | 0,8 | |
| la Ribera Alta | |||||
| 46,6 | 3,6 | 24,2 | 17,4 | 1,4 | |
| 15,3 | 6,6 | 3,2 | 5,3 | 0,2 | |
| 34,5 | 4,0 | 6,5 | 21,0 | 3,0 | |
| 26,4 | 1,8 | 2,2 | 21,4 | 1,0 | |
| 22,0 | 0,0 | 2,0 | 16,0 | 4,0 | |
| la Ribera Baixa | |||||
| 45,0 | 17,8 | 2,8 | 22,4 | 2,0 | |
| la Canal de Navarrés | |||||
![]() |
.. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| la Costera | |||||
| 43,2 | 8,8 | 10,6 | 19,6 | 4,2 | |
| 32,3 | 4,3 | 13,4 | 12,0 | 2,6 | |
| 33,1 | 3,9 | 14,2 | 13,0 | 2,0 | |
| 29,0 | 8,4 | 10,8 | 8,2 | 1,6 | |
| la Vall d′Albaida | |||||
| 55,0 | 20,4 | 11,4 | 12,2 | 11,0 | |
| 70,0 | 13,7 | 25,1 | 26,4 | 4,8 | |
| 18,6 | 8,8 | 5,8 | 3,6 | 0,4 | |
| 29,7 | 16,5 | 5,6 | 4,8 | 2,8 | |
| 34,2 | 17,8 | 5,0 | 7,8 | 3,6 | |
| .. | 14,8 | 12,4 | 6,1 | 0,0 | |
| 79,0 | 35,4 | 25,2 | 10,2 | 8,2 | |
| 60,2 | 17,8 | 27,2 | 11,8 | 3,4 | |
| la Safor | |||||
| 283,2 | 115,4 | 52,9 | 106,4 | 8,5 | |
| 117,3 | 17,5 | 29,7 | 57,7 | 12,4 | |
| el Comtat | |||||
| .. | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 116,6 | 53,0 | 27,2 | 12,6 | 23,8 | |
| 89,0 | 34,0 | 3,0 | 11,0 | 41,0 | |
| 150,5 | 66,0 | 16,0 | 21,5 | 47,0 | |
| 74,3 | 28,4 | 5,8 | 9,9 | 30,2 | |
| 225,5 | 127,7 | 24,1 | 6,8 | 66,9 | |
| l′Alcoià | |||||
| .. | .. | .. | .. | .. | |
| 93,0 | 31,0 | 9,5 | 8,5 | 44,0 | |
| 71,0 | 30,0 | 9,5 | 9,0 | 22,5 | |
| 63,0 | 26,0 | 4,4 | 8,2 | 24,4 | |
| 30,8 | 5,6 | 5,4 | 12,0 | 7,8 | |
| 52,5 | 13,7 | 2,7 | 30,0 | 6,1 | |
| 43,6 | 11,4 | 0,2 | 14,0 | 18,0 | |
| 69,0 | 19,8 | 1,8 | 40,5 | 6,9 | |
| 52,4 | 16,6 | 0,6 | 31,2 | 4,0 | |
| 17,8 | 6,2 | 0,0 | 2,2 | 9,4 | |
| l′Alt Vinalopó | |||||
| 11,0 | 1,2 | 0,6 | 8,4 | 0,8 | |
| 19,0 | 3,2 | 2,2 | 11,4 | 2,2 | |
| 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 21,7 | 2,6 | 1,5 | 16,5 | 1,1 | |
| el Vinalopó Mitjà | |||||
| 7,6 | 3,2 | 0,1 | 1,3 | 2,9 | |
| 5,5 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | |
| 8,8 | 0,0 | 0,2 | 6,2 | 2,4 | |
| 5,2 | 1,0 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | |
| 13,0 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | |
| la Marina Alta | |||||
| 113,0 | 13,6 | 24,6 | 3,8 | 71,0 | |
| 40,4 | 10,5 | 0,8 | 2,4 | 26,7 | |
| 69,9 | 9,7 | 5,1 | 5,6 | 49,5 | |
| 83,8 | 14,0 | 12,7 | 5,3 | 51,8 | |
| 97,8 | 0,4 | 0,4 | 26,8 | 70,2 | |
| 186,9 | 76,5 | 41,0 | 42,1 | 27,3 | |
| 119,9 | 27,4 | 32,8 | 13,7 | 46,0 | |
| 341,6 | 195,0 | 84,2 | 13,4 | 49,0 | |
| 71,6 | 7,2 | 9,0 | 4,4 | 51,0 | |
| 308,4 | 174,0 | 89,2 | 14,6 | 30,6 | |
| 227,0 | 103,0 | 61,0 | 18,0 | 45,0 | |
| 284,0 | 121,0 | 83,0 | 10,0 | 70,0 | |
| 55,4 | 6,8 | 17,6 | 16,0 | 15,0 | |
| la Marina Baixa | |||||
| 13,6 | 1,0 | 0,2 | 2,4 | 10,0 | |
| 23,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | |
| 31,0 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | |
| 25,0 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 16,0 | |
| 83,7 | 35,3 | 6,0 | 15,2 | 27,2 | |
| 99,5 | 48,0 | 5,5 | 3,0 | 43,0 | |
| 109,6 | 43,4 | 3,4 | 2,2 | 60,6 | |
| 135,0 | 73,6 | 6,2 | 2,6 | 52,6 | |
| 132,0 | 52,0 | 20,0 | 5,0 | 55,0 | |
| 112,6 | 45,4 | 17,0 | 2,6 | 47,6 | |
| 73,6 | 21,2 | 4,0 | 3,2 | 45,2 | |
| 77,0 | 32,5 | 2,0 | 3,0 | 39,5 | |
| 18,3 | 9,5 | 0,0 | 0,2 | 8,6 | |
| 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | |
| 17,2 | 9,0 | 0,0 | 1,4 | 6,8 | |
| l′Alacantí | |||||
| 5,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | |
| 11,6 | 5,2 | 0,8 | 0,0 | 5,6 | |
| 5,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | |
| 36,2 | 17,4 | 0,4 | 3,8 | 14,6 | |
| el Baix Vinalopó | |||||
| 7,8 | 3,4 | 2,6 | 0,2 | 1,6 | |
| 19,2 | 8,4 | 8,4 | 0,9 | 1,5 | |
| el Baix Segura | |||||
| 3,7 | 2,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | |
| 21,0 | 15,6 | 5,0 | 0,2 | 0,2 | |
| 11,5 | 6,0 | 5,2 | 0,3 | 0,0 | |
| 13,2 | 10,7 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | |
| 14,2 | 8,6 | 4,0 | 0,6 | 1,0 | |
26-10-2008 · El Mundo
26-10-2008 · Las Provincias
24-10-2008 · Levante
24-10-2008 · Las Provincias
23-10-2008 · Información
23-10-2008 · La Verdad