| Comarques del nord | |
|
|
11,7 |
|
|
10,0 |
|
|
9,4 |
|
5,4 |
|
|
5,4 |
| Comarques del centre | |
|
|
58,4 |
|
|
54,6 |
|
|
51,6 |
|
|
51,6 |
|
|
46,4 |
|
|
46,0 |
|
|
45,0 |
|
|
38,8 |
|
|
33,5 |
|
|
32,4 |
|
|
32,3 |
|
|
26,6 |
|
|
25,6 |
|
|
24,5 |
| Comarques del sud | |
|
|
94,2 |
|
|
89,0 |
|
|
83,6 |
|
|
50,0 |
|
|
40,0 |
|
|
38,0 |
|
|
33,2 |
|
|
33,0 |
|
|
30,5 |
|
|
29,0 |
|
|
27,2 |
|
|
27,0 |
|
|
26,0 |
Total![]() |
03-03 | 04-03 | 05-03 | |
|---|---|---|---|---|
| els Ports | ||||
| 11,7 | 4,7 | 5,2 | 1,8 | |
| 5,5 | 2,1 | 1,3 | 2,1 | |
| 3,4 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | |
| l′Alt Maestrat | ||||
| 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 9,4 | 3,0 | 2,4 | 4,0 | |
![]() |
5,4 | 2,2 | 1,0 | 2,2 |
| el Baix Maestrat | ||||
| 4,5 | 4,1 | 0,2 | 0,2 | |
| 10,6 | 6,8 | 0,4 | 3,4 | |
| 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | |
| 9,8 | 8,4 | 1,4 | 0,0 | |
| la Plana Alta | ||||
| 5,7 | 5,1 | 0,2 | 0,4 | |
| l′Alt Palància | ||||
| 18,2 | 16,6 | 1,0 | 0,6 | |
| 12,2 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | |
| l′Alt Millars | ||||
| 4,2 | 3,5 | 0,5 | 0,2 | |
| el Racó d′Ademús | ||||
| 6,6 | 0,9 | 4,3 | 1,4 | |
| la Serrania | ||||
| 4,8 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | |
| 9,0 | 7,4 | 1,1 | 0,5 | |
| el Camp de Túria | ||||
| 15,8 | 14,2 | 0,4 | 1,2 | |
| 18,0 | 17,5 | 0,5 | 0,0 | |
| 12,0 | 11,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 13,2 | 13,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | |
| l′Horta Nord | ||||
| 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 19,6 | 19,5 | 0,1 | 0,0 | |
| València | ||||
| 42,4 | 42,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 46,4 | 46,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 40,2 | 40,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 49,2 | 49,0 | 0,2 | 0,0 | |
| l′Horta Sud | ||||
| .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| .. | 42,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 38,8 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | |
| la Plana d′Utiel-Requena | ||||
| 13,9 | 8,4 | 1,5 | 4,0 | |
| 13,3 | 7,1 | 1,4 | 4,8 | |
| la Foia de Bunyol | ||||
| 31,9 | 28,4 | 0,6 | 2,9 | |
| 26,6 | 25,4 | 1,0 | 0,2 | |
| la Vall de Cofrents-Aiora | ||||
| 24,1 | 16,4 | 1,8 | 5,9 | |
![]() |
23,2 | 17,4 | 2,6 | 3,2 |
| 43,4 | 36,4 | 1,0 | 6,0 | |
| la Ribera Alta | ||||
| 17,0 | 15,0 | 0,0 | 2,0 | |
| .. | 24,2 | 0,0 | 1,4 | |
| 37,9 | 36,6 | 0,0 | 1,3 | |
| 31,3 | 31,1 | 0,0 | 0,2 | |
| 45,0 | 42,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 58,4 | 58,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 46,0 | 44,0 | 0,0 | 2,0 | |
| la Ribera Baixa | ||||
| 35,9 | 33,0 | 1,5 | 1,3 | |
| 28,9 | 27,9 | 0,3 | 0,7 | |
| 21,2 | 20,6 | 0,3 | 0,3 | |
| la Costera | ||||
| 29,0 | 28,2 | 0,0 | 0,8 | |
| 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 44,1 | 43,0 | 0,0 | 1,1 | |
| 41,4 | 37,6 | 0,4 | 3,4 | |
| la Vall d′Albaida | ||||
| 46,4 | 36,6 | 2,2 | 7,6 | |
| 32,3 | 29,7 | 1,8 | 0,8 | |
| 32,4 | 25,6 | 1,8 | 5,0 | |
| 51,6 | 42,7 | 1,5 | 7,4 | |
| 46,4 | 36,6 | 2,2 | 7,6 | |
| 54,6 | 51,4 | 2,4 | 0,8 | |
| 32,8 | 26,4 | 5,4 | 1,0 | |
| la Safor | ||||
| 44,8 | 40,3 | 2,4 | 2,1 | |
| 51,6 | 47,8 | 1,5 | 2,3 | |
| 33,5 | 27,7 | 3,1 | 2,8 | |
| el Comtat | ||||
| 50,4 | 48,2 | 1,0 | 1,2 | |
| 27,2 | 24,4 | 1,0 | 1,8 | |
| 24,0 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 33,0 | 24,0 | 4,0 | 5,0 | |
| 33,0 | 24,4 | 2,3 | 6,3 | |
| 40,3 | 36,7 | 1,8 | 1,8 | |
| l′Alcoià | ||||
| 23,0 | 17,0 | 2,0 | 4,0 | |
| 33,2 | 27,4 | 2,8 | 3,0 | |
| 40,0 | 34,0 | 2,0 | 4,0 | |
| 38,0 | 31,0 | 3,0 | 4,0 | |
| 30,2 | 26,0 | 0,4 | 3,8 | |
| 29,0 | 23,0 | 2,0 | 4,0 | |
| 27,2 | 20,8 | 2,2 | 4,2 | |
| 33,6 | 21,6 | 3,7 | 8,3 | |
| 11,0 | 8,0 | 0,2 | 2,8 | |
| .. | 8,2 | 3,0 | 0,0 | |
| .. | 6,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 30,4 | 20,2 | 3,0 | 7,2 | |
| 23,8 | 16,2 | 1,8 | 5,8 | |
| 20,4 | 18,0 | 0,8 | 1,6 | |
| l′Alt Vinalopó | ||||
| 26,0 | 19,6 | 2,2 | 4,2 | |
| 27,0 | 20,4 | 1,0 | 5,6 | |
| 15,5 | 12,8 | 0,5 | 2,2 | |
| 19,1 | 16,1 | 0,2 | 2,9 | |
| 18,3 | 13,0 | 1,8 | 3,5 | |
| el Vinalopó Mitjà | ||||
| 12,0 | 9,8 | 1,2 | 1,0 | |
| 13,2 | 11,4 | 0,6 | 1,2 | |
| 14,0 | 11,4 | 0,8 | 1,8 | |
| 5,6 | 5,2 | 0,0 | 0,4 | |
| .. | 21,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 43,5 | 39,0 | 2,5 | 2,0 | |
| la Marina Alta | ||||
| 86,6 | 83,2 | 1,8 | 1,6 | |
| 36,9 | 27,9 | 4,6 | 4,4 | |
| 22,4 | 18,5 | 2,4 | 1,5 | |
| 99,7 | 92,5 | 5,6 | 1,6 | |
| 44,4 | 40,0 | 3,8 | 0,6 | |
| 94,2 | 69,6 | 21,6 | 3,0 | |
| 102,3 | 97,8 | 3,2 | 1,3 | |
| 83,6 | 76,7 | 5,6 | 1,3 | |
| 60,6 | 56,0 | 3,8 | 0,8 | |
| 51,0 | 44,2 | 5,8 | 1,0 | |
| 53,8 | 50,4 | 2,2 | 1,2 | |
| 50,0 | 46,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 19,8 | 12,6 | 5,0 | 2,2 | |
| 49,4 | 44,4 | 4,6 | 0,4 | |
| la Marina Baixa | ||||
| 10,2 | 7,8 | 0,2 | 2,2 | |
| 31,0 | 25,0 | 2,5 | 3,5 | |
| 30,5 | 27,0 | 1,5 | 2,0 | |
| 25,8 | 20,6 | 1,4 | 3,8 | |
| 39,2 | 35,2 | 0,2 | 3,8 | |
| 39,5 | 33,0 | 4,0 | 2,5 | |
| 28,8 | 24,8 | 2,4 | 1,6 | |
| 23,8 | 21,6 | 0,8 | 1,4 | |
| 23,0 | 17,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 16,0 | 11,0 | 5,0 | 0,0 | |
| 8,2 | 4,8 | 0,9 | 2,5 | |
| 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | |
| 43,0 | 35,0 | 3,5 | 4,5 | |
| 5,8 | 4,0 | 0,2 | 1,6 | |
| l′Alacantí | ||||
| 8,6 | 7,0 | 0,0 | 1,6 | |
| 4,6 | 2,8 | 0,0 | 1,8 | |
| 6,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 5,6 | 5,4 | 0,0 | 0,2 | |
| 7,5 | 0,0 | 7,0 | 0,5 | |
| 8,8 | 7,0 | 0,0 | 1,8 | |
| 9,8 | 8,6 | 0,0 | 1,2 | |
| 19,8 | 16,6 | 1,0 | 2,2 | |
| el Baix Vinalopó | ||||
| 7,3 | 5,5 | 0,0 | 1,8 | |
| 7,8 | 6,3 | 0,3 | 1,2 | |
| 5,8 | 5,0 | 0,4 | 0,4 | |
| el Baix Segura | ||||
| 7,0 | 5,5 | 0,4 | 1,1 | |
| 10,2 | 8,6 | 0,8 | 0,8 | |
| 14,6 | 13,4 | 0,5 | 0,7 | |
| 13,2 | 10,8 | 0,4 | 2,0 | |
04-03-2009 · Levante
03-03-2009 · Información
03-03-2009 · La Opinión