Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

MX MeteoXarxa

Episodis

Episodio de precipitaciones

Desde 03-03-2009 hasta 05-03-2009

3 dies d'episodi
Precipitació Variable analitzada
03-03-2009 Inici
05-03-2009 Final

Situació sinòptica

Meteosat IR Infraroig
Temperatura a 500 hPa

Extrems per zones (rànquing de 40 estacions per zona amb valor >25% del màxim; mínim n=5)

Mapes de distribució de la precipitació

Acumulat de l'episodi
Precipitació diària

Fotografies

Total
03-03 04-03 05-03
els Ports
Morellacentro 11,7 4,7 5,2 1,8
MorellaVallivana CEAMET 5,5 2,1 1,3 2,1
MorellaHerbers CEAMET 3,4 1,7 0,8 0,9
l′Alt Maestrat
Benassal 2,4 2,4 0,0 0,0
Catí 9,4 3,0 2,4 4,0
Catíla Volta del Marro SAIH 5,4 2,2 1,0 2,2
el Baix Maestrat
Alcalà de XivertCEAMET 4,5 4,1 0,2 0,2
BenicarlóCEAMET 10,6 6,8 0,4 3,4
XertDepuradora 1,4 0,8 0,4 0,2
Vinaròs 9,8 8,4 1,4 0,0
la Plana Alta
la Vall d′AlbaCEAMET 5,7 5,1 0,2 0,4
l′Alt Palància
AlturaCEAMET 18,2 16,6 1,0 0,6
Sot de Ferrer 12,2 12,2 0,0 0,0
l′Alt Millars
CiratCEAMET 4,2 3,5 0,5 0,2
el Racó d′Ademús
VallancaAlt de Benarruel CEAMET 6,6 0,9 4,3 1,4
la Serrania
Aras de los OlmosSta. Catalina CEAMET 4,8 1,4 2,0 1,4
el VillarCEAMET 9,0 7,4 1,1 0,5
el Camp de Túria
Casinos 15,8 14,2 0,4 1,2
l′Elianapoble 18,0 17,5 0,5 0,0
Llíriala Clotxa del Cossi 12,0 11,0 1,0 0,0
Vilamarxant 13,2 13,0 0,2 0,0
Sant Antoni de Benaixeve 19,0 19,0 0,0 0,0
l′Horta Nord
Foios 26,0 26,0 0,0 0,0
PaternaCEAMET 19,6 19,5 0,1 0,0
València
ValènciaNou Campanar 42,4 42,2 0,2 0,0
ValènciaCiutat Vella 46,4 46,4 0,0 0,0
ValènciaAlgirós 40,2 40,0 0,2 0,0
ValènciaPatraix 49,2 49,0 0,2 0,0
l′Horta Sud
Catarroja .. 0,0 0,0 0,0
Paiporta .. 42,8 0,0 0,0
TorrentCEIP Antonio Machado 38,8 38,8 0,0 0,0
la Plana d′Utiel-Requena
Requenaest 13,9 8,4 1,5 4,0
Utielel Tollo CEAMET 13,3 7,1 1,4 4,8
la Foia de Bunyol
Alboracheel Bobalar CEAMET 31,9 28,4 0,6 2,9
Chestecentro 26,6 25,4 1,0 0,2
la Vall de Cofrents-Aiora
Ayoraest CEAMET 24,1 16,4 1,8 5,9
CofrentesRinconada de Basta SAIH 23,2 17,4 2,6 3,2
Cortes de Palláscasa de la Línea CEAMET 43,4 36,4 1,0 6,0
la Ribera Alta
AlziraI 17,0 15,0 0,0 2,0
Alziracentro .. 24,2 0,0 1,4
Beneixida 37,9 36,6 0,0 1,3
Benifaióla Partidora del Fondo CEAMET 31,3 31,1 0,0 0,2
Càrcer 45,0 42,0 0,0 3,0
MontserratCasadalt 58,4 58,2 0,2 0,0
Sumacàrcer 46,0 44,0 0,0 2,0
la Ribera Baixa
LlauríSant Sofí 35,9 33,0 1,5 1,3
Llaurípoble 28,9 27,9 0,3 0,7
Sueca 21,2 20,6 0,3 0,3
la Costera
XàtivaEspanyoleto 29,0 28,2 0,0 0,8
Xàtivala Bassa 41,0 41,0 0,0 0,0
Xàtivala Granja CEAMET 44,1 43,0 0,0 1,1
Montesa poble 41,4 37,6 0,4 3,4
la Vall d′Albaida
Bocairent 46,4 36,6 2,2 7,6
QuatretondaAjuntament 32,3 29,7 1,8 0,8
FontanarsGasolinera 32,4 25,6 1,8 5,0
OntinyentGermanies 51,6 42,7 1,5 7,4
OntinyentLlombo 46,4 36,6 2,2 7,6
Otos 54,6 51,4 2,4 0,8
la Pobla del Duc 32,8 26,4 5,4 1,0
la Safor
Almoines 44,8 40,3 2,4 2,1
Benifairó de la Valldigna 51,6 47,8 1,5 2,3
GandiaRadio Gandia 33,5 27,7 3,1 2,8
el Comtat
AgresMariola 50,4 48,2 1,0 1,2
Beniarréspantà 27,2 24,4 1,0 1,8
Benillobacentre 24,0 20,0 2,0 2,0
Benillup 33,0 24,0 4,0 5,0
Cocentainacentre 33,0 24,4 2,3 6,3
Tollosel Pla CEAMET 40,3 36,7 1,8 1,8
l′Alcoià
AlcoiBaradello 23,0 17,0 2,0 4,0
AlcoiACIF 33,2 27,4 2,8 3,0
Alcoila Penella d'Ànima 40,0 34,0 2,0 4,0
AlcoiPas del Benissaidó 38,0 31,0 3,0 4,0
AlcoiSerpis 30,2 26,0 0,4 3,8
AlcoiCírculo Industrial 29,0 23,0 2,0 4,0
Banyeres de MariolaIES Professor Manuel Broseta 27,2 20,8 2,2 4,2
Castallaoest 33,6 21,6 3,7 8,3
IbiMenetjador 11,0 8,0 0,2 2,8
Ibiest .. 8,2 3,0 0,0
Ibicentre .. 6,8 0,0 0,0
Onilpoble 30,4 20,2 3,0 7,2
Onilla Marjal 23,8 16,2 1,8 5,8
Tibi 20,4 18,0 0,8 1,6
l′Alt Vinalopó
Beneixamapoble 26,0 19,6 2,2 4,2
BiarIES Biar 27,0 20,4 1,0 5,6
Villenacentre 15,5 12,8 0,5 2,2
VillenaLos Cabezos 19,1 16,1 0,2 2,9
VillenaCarrizal CEAMET 18,3 13,0 1,8 3,5
el Vinalopó Mitjà
Eldacentre 12,0 9,8 1,2 1,0
NoveldaCucuc 13,2 11,4 0,6 1,2
NoveldaCol. Padre Dehon 14,0 11,4 0,8 1,8
Petrerserra del Sit 5,6 5,2 0,0 0,4
el Pinóspoble .. 21,0 0,0 0,0
el Pinósles Enzebres 43,5 39,0 2,5 2,0
la Marina Alta
Alcalalí 86,6 83,2 1,8 1,6
Benissala Pedrissa CEAMET 36,9 27,9 4,6 4,4
CalpLloma del Sol 22,4 18,5 2,4 1,5
Déniaplatja de les Marines 99,7 92,5 5,6 1,6
Gata de Gorgos 44,4 40,0 3,8 0,6
Xàbiaport 94,2 69,6 21,6 3,0
Orba 102,3 97,8 3,2 1,3
PedreguerPatronat 83,6 76,7 5,6 1,3
Pegola Carrasca 60,6 56,0 3,8 0,8
Teulada 51,0 44,2 5,8 1,0
la Vall de Gallinera 53,8 50,4 2,2 1,2
la Vall de GallineraBenissili 50,0 46,0 0,0 4,0
la Vall de LaguarIsbert 19,8 12,6 5,0 2,2
el Verger 49,4 44,4 4,6 0,4
la Marina Baixa
l′Alfàs del Piserra Gelada II 10,2 7,8 0,2 2,2
Bolullales Escoles 31,0 25,0 2,5 3,5
Callosa d′en Sarriàpoble 30,5 27,0 1,5 2,0
Callosa d′en Sarriàel Rutxei 25,8 20,6 1,4 3,8
Callosa d′en SarriàAlgar 39,2 35,2 0,2 3,8
Confridesl′Abdet 39,5 33,0 4,0 2,5
Confridesl′Abdet II 28,8 24,8 2,4 1,6
el Castell de Guadalestpantà 23,8 21,6 0,8 1,4
la Nucianord 23,0 17,0 1,0 5,0
Relleupoble 16,0 11,0 5,0 0,0
Relleupantà CEAMET 8,2 4,8 0,9 2,5
SellaAjuntament 8,5 0,0 8,5 0,0
Tàrbena 43,0 35,0 3,5 4,5
la Vila Joiosal′Amadori 5,8 4,0 0,2 1,6
l′Alacantí
Alacantcentre 8,6 7,0 0,0 1,6
AlacantRabassa 4,6 2,8 0,0 1,8
AlacantVistahermosa 6,0 4,0 0,0 2,0
Alacantels Antigons 5,6 5,4 0,0 0,2
Alacantel Rebolledo 7,5 0,0 7,0 0,5
Alacantles Carolines 8,8 7,0 0,0 1,8
Sant Vicent del RaspeigHaygon 9,8 8,6 0,0 1,2
la Torre de les Maçanes 19,8 16,6 1,0 2,2
el Baix Vinalopó
Crevillentpoble 7,3 5,5 0,0 1,8
ElxAlgorós 7,8 6,3 0,3 1,2
Elxl′Altet 5,8 5,0 0,4 0,4
el Baix Segura
Albaterala Violanta CEAMET 7,0 5,5 0,4 1,1
Daya Nueva 10,2 8,6 0,8 0,8
OrihuelaEstafeta CEAMET 14,6 13,4 0,5 0,7
Torreviejacentro 13,2 10,8 0,4 2,0

Dossier de premsa

NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar