Localització | |
Classificació | ![]() |
Municipi | Ares del Maestrat |
Partida | |
Ubicació | la Vall de Catí |
Comarca | l′Alt Maestrat |
Província | Castelló |
Posició geogràfica | 40° 24' 3.30" N, 00° 2' 32.65" W |
Altitud (sobre la mar) | 690 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 2.4 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 7.5 m |
Tipus d'entorn | Rural (població aïllada) - vall |
Tipus de sòl | Vegetació irregular |
Estació | |
Model | Davis Vantage Pro2![]() |
Any de compra | 2021 |
Any de instal·lació | 2021 |
Protecció T/H | Davis 7714 |
Pluviòmetre modificat | (0.2 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | CoCoRaHS/Stratus |
SAI | No |
Programa de gestió | WeatherLink |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | ![]() |
Segell PLUVIOMÈTRIC | ![]() |
Segell EÒLIC | ![]() |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | Electra del Maestrazgo/CatiMeteo |
Observ. del propietari |