| Localitzación | |
| Clasificación | |
| Municipio | Onda |
| Partida | |
| Ubicación | Pla de la Marquesa |
| Comarca | la Plana Baixa |
| Provincia | Castelló |
| Posición geográfica | 39° 58' 25.69" N, 00° 13' 37.25" W |
| Altitud (sobre el mar) | 142 m |
| Altitud de la garita (suelo más cercano) | 7 m |
| 2 m | |
| Tipo de entorno | Rural (población aislada) - llanura |
| Tipo de suelo | Superficie artificial |
| Estación | |
| Modelo | Davis Vantage Pro2![]() |
| Año de compra | 2026 |
| Año de instalación | 2026 |
| Protección T/H | Por defecto del modelo de estación |
| Pluviómetro modificado | (0.2 mm cada vuelco) |
| Pluviómetro de corrección | No |
| SAI | No |
| Programa de gestión | |
| Auditoría | |
| Sello TERMO HIGROMÉTRICO | ![]() |
| Sello PLUVIOMÉTRICO | ![]() |
| Sello EÓLICO | ![]() |
| Revisión de datos | |
| Otra información | |
| Propietario | |
| Observ. del propietario | |