| Localitzación | |
| Clasificación | |
| Municipio | El Toro |
| Partida | |
| Ubicación | Hoya del Campillo |
| Comarca | El Alto Palancia |
| Provincia | Castelló |
| Posición geográfica | 39° 59' 19.33" N, 00° 45' 10.98" W |
| Altitud (sobre el mar) | 1006 m |
| Altitud de la garita (suelo más cercano) | 2.2 m |
| 1.6 m | |
| Tipo de entorno | Rural (población aislada) - valle |
| Tipo de suelo | Vegetación irregular |
| Estación | |
| Modelo | Davis Vantage Pro2![]() |
| Año de compra | 2014 |
| Año de instalación | 2014 |
| Protección T/H | Por defecto del modelo de estación |
| Pluviómetro modificado | No (0.2 mm cada vuelco) |
| Pluviómetro de corrección | No |
| SAI | Sí |
| Programa de gestión | WeatherLink |
| Auditoría | |
| Sello TERMO HIGROMÉTRICO | ![]() |
| Sello PLUVIOMÉTRICO | ![]() |
| Sello EÓLICO | ![]() |
| Revisión de datos | |
| Otra información | |
| Propietario | Santiago Reyna |
| Observ. del propietario | |
