
| Localitzación | |
| Clasificación | |
| Municipio | Montanejos |
| Partida | |
| Ubicación | Campuebla Apartamentos |
| Comarca | El Alto Mijares |
| Provincia | Castelló |
| Posición geográfica | 40° 04' 7.42" N, 00° 31' 22.48" W |
| Altitud (sobre el mar) | 455 m |
| Altitud de la garita (suelo) | 14 m |
| Altitud del anemómetro (suelo) | m |
| Tipo de entorno | Rural (población aislada) - valle |
| Tipo de suelo | Superficie artificial |
| Estación | |
| Modelo | Davis Vantage Pro2![]() |
| Año de compra | 2021 |
| Año de instalación | 2010 |
| Protección T/H | Por defecto del modelo de estación |
| Pluviómetro modificado | (0.2 mm cada vuelco) |
| Pluviómetro de corrección | No |
| SAI | No |
| Programa de gestión | WeatherLink |
| Auditoría | |
| Sello TERMO HIGROMÉTRICO | ![]() |
| Sello PLUVIOMÉTRICO | ![]() |
| Sello EÓLICO | ![]() |
| Revisión de datos | |
| Otra información | |
| Propietario | Ayuntamiento de Montanejos |
| Observ. del propietario | 19/08/2021 - Canvi de la ISS |