Localització | |
Classificació | ![]() |
Municipi | Benifaió |
Partida | |
Ubicació | CEIP Santa Bàrbara |
Comarca | la Ribera Alta |
Província | València |
Posició geogràfica | 39° 17' 14.29" N, 00° 25' 30.33" W |
Altitud (sobre la mar) | 15 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 14 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 2 m |
Tipus d'entorn | Urbà (població compacta) |
Tipus de sòl | Superfície artificial |
Estació | |
Model | Davis Vantage Pro2![]() |
Any de compra | 2022 |
Any de instal·lació | 2022 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | (0.2 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | CoCoRaHS/Stratus |
SAI | Sí |
Programa de gestió | WeatherLink |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | ![]() |
Segell PLUVIOMÈTRIC | ![]() |
Segell EÒLIC | ![]() |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | CEIP Santa Bárbara |
Observ. del propietari |