| Localitzación | |
| Clasificación | |
| Municipio | Onil |
| Partida | |
| Ubicación | els Canyarets |
| Comarca | l′Alcoià |
| Provincia | Alacant |
| Posición geográfica | 38° 36' 33.71" N, 00° 40' 45.34" W |
| Altitud (sobre el mar) | 650 m |
| Altitud de la garita (suelo más cercano) | 2 m |
| 2.20 m | |
| Tipo de entorno | Rural (población aislada) - llanura |
| Tipo de suelo | Tierra sin vegetación |
| Estación | |
| Modelo | Sainlogic WS3500![]() |
| Año de compra | 2024 |
| Año de instalación | 2024 |
| Protección T/H | Por defecto del modelo de estación |
| Pluviómetro modificado | No (0.25 mm cada vuelco) |
| Pluviómetro de corrección | No |
| SAI | No |
| Programa de gestión | |
| Auditoría | |
| Sello TERMO HIGROMÉTRICO | ![]() |
| Sello PLUVIOMÉTRICO | ![]() |
| Sello EÓLICO | ![]() |
| Revisión de datos | |
| Otra información | |
| Propietario | MeteoXixona |
| Observ. del propietario | |
