Localització | |
Classificació | ![]() |
Municipi | Parcent |
Partida | |
Ubicació | Font del Llavador |
Comarca | la Marina Alta |
Província | Alacant |
Posició geogràfica | 38° 44' 53.00" N, 00° 3' 52.00" W |
Altitud (sobre la mar) | 259 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 3 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 3 m |
Tipus d'entorn | Periurbà (població dispersa) |
Tipus de sòl | Vegetació irregular |
Estació | |
Model | Froggit WH1080SE![]() |
Any de compra | 2020 |
Any de instal·lació | 2020 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | No (0.3 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | CoCoRaHS/Stratus |
SAI | Sí |
Programa de gestió | WeatherDisplay |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | ![]() |
Segell PLUVIOMÈTRIC | ![]() |
Segell EÒLIC | ![]() |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | Cosme Moncho Francés |
Observ. del propietari |