Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Morella centro

Dades mensuals

mes anterior
agosto
mes posterior
any anterior
2007
any posterior
Resumen meteorológico - agosto de 2007
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 20,2 ºC  
Máxima absoluta 34,5 ºC 28-08-2007
Media mensual de las máximas 26,0 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 8,5 ºC 22-08-2007
Media mensual de las mínimas 14,4 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 4 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 3 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 53,8 %  
Mínima 26,0 % 29-08-2007
Máxima 75,0 % 25-08-2007
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,0 hPa  
Mínima 1.011,0 hPa 21-08-2007
Máxima 1.025,0 hPa 26-08-2007
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 68,0 km/h
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 50,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 10 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 8 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 18,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,748
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 17,0 23,0 29,0 25 45 65 1.016,0 SE ip
02 16,5 22,5 28,5 37 52 66 1.017,0 E 1,3
03 13,0 20,0 27,0 29 55 80 1.022,0 E 0,0
04 17,0 23,8 30,5 37 57 76 1.023,0 E 0,0
05 20,5 26,5 32,5 24 46 67 1.019,0 E 0,8
06 17,5 22,3 27,0 39 59 78 1.015,0 NO 18,2
07 13,0 17,3 21,5 52 68 84 1.016,0 NO ip
08 12,0 17,5 23,0 33 50 66 1.018,0 NO 0,0
09 11,0 18,0 25,0 37 49 60 1.019,0 NO 0,0
10 11,5 18,8 26,0 37 47 56 1.017,0 NO 0,0
11 13,0 20,8 28,5 30 58 86 1.015,0 SE 8,0
12 16,5 20,5 24,5 46 68 90 1.014,0 SE 13,9
13 11,5 18,3 25,0 33 62 90 1.016,0 E 0,0
14 17,0 22,5 28,0 32 45 58 1.017,0 SE 0,0
15 18,5 24,3 30,0 22 45 68 1.016,0 SE 0,0
16 13,5 21,5 29,5 36 53 70 1.017,0 NO 0,0
17 11,0 16,8 22,5 41 54 66 1.023,0 NO 0,0
18 14,0 19,3 24,5 50 64 77 1.020,0 ENE 2,0
19 13,5 18,5 23,5 32 55 77 1.017,0 N 0,0
20 9,5 16,8 24,0 24 41 58 1.017,0 NO 0,0
21 11,0 15,3 19,5 36 46 56 1.011,0 NO 0,0
22 8,5 14,5 20,5 48 54 60 1.014,0 NO 0,0
23 11,0 16,5 22,0 54 73 91 1.017,0 NE 0,0
24 10,5 15,5 20,5 56 74 92 1.021,0 E 4,5
25 13,5 17,3 21,0 58 75 92 1.022,0 NE 1,7
26 15,5 20,8 26,0 39 66 92 1.025,0 NO 0,0
27 19,5 26,3 33,0 21 36 50 1.023,0 SSE 0,0
28 23,0 28,8 34,5 19 28 36 1.018,0 S 0,0
29 24,5 28,8 33,0 17 26 35 1.014,0 SO 0,0
30 12,0 16,8 21,5 39 59 79 1.017,0 NO 0,0
31 9,0 16,0 23,0 37 59 80 1.021,0 NO 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar