Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Cocentaina Penella

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,4 ºC  
Máxima absoluta 22,2 ºC
Media mensual de las máximas 14,6 ºC  
Máxima más baja 8,5 ºC 07-03-2016
Mínima absoluta 1,9 ºC
Media mensual de las mínimas 6,2 ºC  
Mínima más alta 13,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 49,6 %  
Mínima 31,0 % 05-03-2016
Máxima 79,0 % 21-03-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.015,1 hPa  
Mínima 1.007,0 hPa 22-03-2016
Máxima 1.022,0 hPa 01-03-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 53,0 km/h 05-03-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 34,3 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 8 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 14,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,622
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 3,8 10,1 16,3 31 34 36 1.019,0 1.022,0 1.025,0 24,0 0,0
02 9,8 15,1 20,3 30 32 34 1.017,0 1.020,5 1.024,0 37,0 0,0
03 8,8 12,9 17,1 31 38 45 1.016,0 1.017,5 1.019,0 28,0 0,0
04 8,0 13,2 18,3 30 32 34 1.005,0 1.011,0 1.017,0 39,0 0,0
05 5,4 9,2 12,9 19 31 43 1.005,0 1.008,5 1.012,0 53,0 0,2
06 4,9 8,2 11,4 32 35 38 1.009,0 1.011,5 1.014,0 38,0 0,0
07 4,3 6,4 8,5 33 55 76 1.005,0 1.009,0 1.013,0 19,0 4,8
08 1,9 6,5 11,0 33 57 80 1.009,0 1.014,0 1.019,0 20,0 0,0
09 3,2 7,5 11,7 33 58 82 1.007,0 1.012,5 1.018,0 46,0 7,2
10 4,3 7,8 11,2 33 52 70 1.008,0 1.012,0 1.016,0 37,0 0,0
11 2,7 8,2 13,7 32 40 47 1.015,0 1.017,5 1.020,0 25,0 0,0
12 3,0 7,5 12,1 38 52 65 1.017,0 1.018,5 1.020,0 28,0 0,0
13 3,6 9,1 14,5 34 58 81 1.015,0 1.017,5 1.020,0 37,0 0,0
14 5,2 9,0 12,8 42 52 62 1.015,0 1.017,0 1.019,0 35,0 0,0
15 5,6 9,1 12,5 45 68 91 1.016,0 1.017,5 1.019,0 15,0 2,9
16 5,1 10,8 16,4 31 64 97 1.014,0 1.016,0 1.018,0 28,0 0,2
17 5,4 9,2 13,1 40 59 77 1.017,0 1.018,0 1.019,0 36,0 0,0
18 6,3 10,8 15,2 40 61 81 1.015,0 1.017,0 1.019,0 32,0 0,0
19 7,0 10,9 14,8 42 64 86 1.011,0 1.013,5 1.016,0 25,0 0,0
20 6,5 10,9 15,4 40 65 90 1.012,0 1.013,5 1.015,0 20,0 1,9
21 6,7 8,2 9,7 61 79 97 1.009,0 1.011,5 1.014,0 13,0 14,4
22 6,6 9,6 12,6 45 71 97 1.005,0 1.007,0 1.009,0 19,0 2,7
23 7,2 11,7 16,2 31 44 56 1.004,0 1.007,0 1.010,0 32,0 0,0
24 5,0 11,5 18,0 30 37 44 1.009,0 1.014,5 1.020,0 17,0 0,0
25 12,2 16,9 21,6 29 31 33 1.019,0 1.021,5 1.024,0 32,0 0,0
26 11,8 17,0 22,2 29 35 40 1.019,0 1.021,5 1.024,0 28,0 0,0
27 13,2 13,8 14,4 40 41 41 1.020,0 1.020,5 1.021,0 17,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar