Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Parcent Font del Llavador

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2017
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2017
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 20,9 ºC  
Máxima absoluta 34,0 ºC 14-09-2017
Media mensual de las máximas 27,1 ºC  
Máxima más baja 20,6 ºC
Mínima absoluta 11,2 ºC
Media mensual de las mínimas 14,7 ºC  
Mínima más alta 19,7 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 1 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 70,3 %  
Mínima 44,0 % 11-09-2017
Máxima 88,5 % 01-09-2017
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,9 hPa  
Mínima 1.009,1 hPa
Máxima 1.026,0 hPa 28-09-2017
Viento
Variable Valor Día
Media 5,0 km/h  
Racha máxima 39,0 km/h 11-09-2017
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 52,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 8 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 8 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 40,0 mm 15-09-2017
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,857
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 19,7 21,1 22,6 84 89 93 1.019,0 1.020,5 1.022,0 28,0 2,1
02 17,5 22,1 26,6 50 74 97 1.021,0 1.022,5 1.024,0 20,0 1,6
03 14,5 21,9 29,2 58 77 95 1.015,0 1.019,0 1.023,0 28,0 0,0
04 18,6 23,9 29,1 50 72 94 1.015,0 1.017,0 1.019,0 17,0 0,0
05 18,4 24,2 30,0 49 71 92 1.023,0 1.024,0 1.025,0 20,0 0,0
06 16,9 22,9 28,8 61 77 92 1.022,0 1.023,5 1.025,0 21,0 0,0
07 17,5 22,2 26,9 61 79 96 1.018,0 1.020,5 1.023,0 17,0 0,0
08 17,1 23,0 28,9 60 79 97 1.013,0 1.016,0 1.019,0 21,0 0,0
09 14,8 22,2 31,2 21 63 93 1.007,0 1.009,1 1.013,0 OSO 4,8 31,6 0,4
10 14,9 20,9 26,9 29 55 80 1.010,0 1.012,5 1.015,0 30,0 0,4
11 14,7 23,1 31,6 27 44 61 1.013,0 1.014,5 1.016,0 39,0 0,0
12 17,0 21,5 26,0 29 53 77 1.014,0 1.018,0 1.022,0 21,0 0,0
13 12,1 20,8 29,5 36 56 76 1.023,0 1.024,5 1.026,0 28,0 0,0
14 14,5 24,2 34,0 31 51 71 1.016,0 1.019,5 1.023,0 22,0 0,0
15 15,3 19,2 23,1 71 85 98 1.014,0 1.016,0 1.018,0 28,0 40,0
16 13,6 17,1 20,6 60 79 97 1.015,0 1.016,0 1.017,0 21,0 4,8
17 11,2 18,1 25,3 57 79 97 1.017,0 1.019,1 1.021,0 SO 5,2 27,8 0,0
18 11,6 20,8 30,0 24 56 87 1.017,0 1.019,5 1.022,0 24,0 0,0
19 12,6 19,1 25,6 54 71 88 1.021,0 1.022,0 1.023,0 22,0 0,0
20 13,2 19,8 26,4 57 75 93 1.020,0 1.021,5 1.023,0 24,0 0,0
21 12,6 19,6 26,7 57 76 95 1.018,0 1.019,5 1.021,0 24,0 0,0
22 13,3 18,9 24,4 58 74 90 1.020,0 1.021,0 1.022,0 23,0 0,0
23 14,8 19,6 24,4 64 79 94 1.021,0 1.022,0 1.023,0 19,0 0,0
24 11,7 20,8 29,8 43 68 92 1.020,0 1.021,5 1.023,0 24,0 0,0
25 14,1 22,9 31,8 29 51 73 1.019,0 1.020,0 1.021,0 19,0 0,0
26 16,9 20,2 23,6 71 83 95 1.021,0 1.022,5 1.024,0 19,0 2,6
27 14,0 19,1 24,1 60 79 98 1.023,0 1.023,5 1.024,0 28,0 0,6
28 13,6 19,6 25,7 54 75 96 1.025,0 1.026,0 1.027,0 21,0 0,0
29 12,5 19,2 25,9 50 70 90 1.023,0 1.024,5 1.026,0 24,0 0,0
30 11,4 18,3 25,2 58 77 95 1.021,0 1.022,5 1.024,0 20,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar