Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Benifaió la Belenguera

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2019
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2019
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,7 ºC  
Máxima absoluta 21,0 ºC 14-01-2019
Media mensual de las máximas 17,5 ºC  
Máxima más baja 13,2 ºC
Mínima absoluta -2,9 ºC
Media mensual de las mínimas 3,2 ºC  
Mínima más alta 13,4 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 4 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 61,8 %  
Mínima 38,7 %
Máxima 85,2 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 5,4 km/h  
Racha máxima 46,5 km/h 28-01-2019
Dirección dominante W  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 0,9 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,751
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 0,3 7,8 18,5 32 76 98 O 2,4 10,8 0,0
02 1,3 8,3 19,3 29 75 98 O 2,6 11,2 0,2
03 0,3 6,7 15,8 57 85 98 SO 1,9 12,0 0,1
04 0,0 6,8 15,6 46 83 100 O 2,4 11,1 0,1
05 1,3 9,5 19,6 26 65 98 SO 3,2 20,6 0,0
06 1,7 8,8 20,0 21 57 79 SO 2,9 9,7 0,0
07 -0,1 7,4 16,1 36 76 98 O 3,1 13,8 0,0
08 1,2 7,6 18,6 30 77 100 SO 2,1 10,2 0,1
09 1,3 9,8 20,1 23 56 94 O 3,6 15,9 0,0
10 0,1 7,0 13,7 26 50 87 NO 3,7 16,6 0,0
11 -2,9 3,9 13,2 20 56 81 SO 2,8 10,6 0,0
12 -1,6 5,2 16,3 25 62 83 SO 2,8 10,0 0,0
13 0,3 7,3 17,3 28 62 87 SO 2,4 9,8 0,0
14 3,6 10,2 21,0 30 65 94 SO 3,6 13,1 0,0
15 0,7 7,8 16,9 44 83 98 O 2,3 12,1 0,0
16 1,1 8,9 19,9 33 76 99 SO 2,7 18,2 0,1
17 4,1 9,1 14,3 52 72 87 SO 1,9 18,1 0,0
18 0,4 8,2 15,0 38 65 94 SO 2,4 15,4 0,0
19 1,8 9,5 16,3 34 58 85 SO 3,1 17,4 0,1
20 5,8 10,2 15,6 43 76 90 NO 2,5 14,0 0,2
21 3,0 8,8 15,9 30 54 81 O 4,0 15,3 0,0
22 1,3 9,4 13,6 35 47 70 O 12,5 33,3 0,0
23 10,2 14,5 19,6 33 48 61 O 18,7 41,4 0,0
24 8,9 13,0 15,2 35 47 65 NO 8,2 31,1 0,0
25 9,2 14,9 20,8 32 48 66 NO 7,8 26,1 0,0
26 3,9 11,5 21,0 33 60 85 SO 3,2 14,4 0,0
27 9,4 14,4 19,7 24 39 59 O 10,7 45,4 0,0
28 7,9 13,5 19,2 27 39 49 O 15,5 46,5 0,0
29 8,9 13,0 16,1 43 50 60 O 15,7 49,1 0,0
30 9,4 13,2 16,7 27 46 65 O 11,7 33,7 0,0
31 13,4 16,9 20,3 43 54 62 O 15,5 44,1 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar