Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

El Toro Lavadero

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2019
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2019
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 5,5 ºC  
Máxima absoluta 20,9 ºC
Media mensual de las máximas 13,4 ºC  
Máxima más baja 2,4 ºC
Mínima absoluta -7,2 ºC
Media mensual de las mínimas -2,0 ºC  
Mínima más alta 6,4 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 4 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 21 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 53,7 %  
Mínima 28,6 %
Máxima 76,8 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,1 hPa  
Mínima 988,0 hPa 01-02-2019
Máxima 1.025,0 hPa 14-02-2019
Viento
Variable Valor Día
Media 14,3 km/h  
Racha máxima 111,0 km/h 01-02-2019
Dirección dominante SE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 1,9 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 1 días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,589
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 1,7 7,2 9,8 36 68 84 985,0 988,0 994,0 OSO 47,7 111,0 1,3
02 -0,6 2,2 5,0 34 52 70 988,0 995,2 1.005,0 ONO 44,0 99,7 0,2
03 -1,8 0,0 2,4 36 50 61 1.005,0 1.010,4 1.018,0 NO 46,6 108,0 0,2 0,64 54,00
04 -0,7 6,0 11,7 16 31 53 1.016,0 1.018,2 1.020,0 ONO 24,7 65,9 0,0
05 6,4 9,4 13,7 39 52 66 1.019,0 1.019,8 1.021,0 NO 17,3 42,5 0,0
06 1,6 8,3 16,3 25 56 82 1.015,0 1.017,8 1.021,0 SSO 7,3 28,1 0,0
07 0,1 6,9 15,0 25 50 78 1.014,0 1.015,5 1.018,0 SO 11,1 41,4 0,0
08 -3,7 6,5 17,0 25 58 91 1.013,0 1.015,5 1.018,0 O 7,9 33,1 0,2
09 -2,9 6,5 15,4 25 42 63 1.014,0 1.014,7 1.016,0 E 10,4 41,8 0,0
10 5,6 9,6 14,2 32 43 59 1.011,0 1.013,4 1.015,0 ONO 17,4 52,6 0,0
11 2,4 6,8 10,3 33 52 78 1.015,0 1.018,4 1.022,0 NO 19,5 58,3 0,0
12 -5,4 2,8 11,2 29 52 83 1.022,0 1.023,3 1.025,0 SE 9,3 36,4 0,0
13 -4,4 2,9 12,9 30 62 85 1.022,0 1.023,6 1.026,0 SE 9,4 39,6 0,0
14 -7,2 0,7 9,5 48 75 98 1.023,0 1.025,0 1.027,0 SE 8,2 32,8 0,0
15 -5,8 1,8 10,8 46 74 98 1.020,0 1.021,7 1.024,0 SE 7,6 29,9 0,0
16 -5,2 2,7 12,2 13 51 98 1.019,0 1.021,5 1.023,0 SSE 8,8 43,9 0,0
17 -6,3 2,8 12,6 16 50 92 1.015,0 1.018,3 1.021,0 SE 10,0 38,5 0,0
18 -5,0 4,1 11,0 38 72 98 1.013,0 1.014,6 1.017,0 SSE 11,3 44,3 0,0
19 -5,8 2,8 11,8 29 62 86 1.013,0 1.014,3 1.016,0 SE 8,4 36,0 0,0
20 -4,5 4,1 11,7 45 77 98 1.015,0 1.017,0 1.020,0 SE 9,2 33,5 0,0
21 -3,6 4,7 14,4 28 73 98 1.019,0 1.021,6 1.025,0 SE 7,5 29,9 0,0
22 -2,9 7,8 19,3 12 49 87 1.020,0 1.022,7 1.025,0 NNO 6,9 23,0 0,0
23 0,0 9,4 19,9 12 29 47 1.017,0 1.019,4 1.021,0 NNO 9,3 38,5 0,0
24 -1,9 5,2 13,8 29 61 91 1.019,0 1.023,1 1.026,0 SE 8,2 35,6 0,0
25 -3,0 5,5 15,4 25 60 96 1.021,0 1.023,4 1.025,0 SE 9,5 37,4 0,0
26 -2,2 6,7 17,8 16 46 82 1.021,0 1.022,2 1.024,0 SSE 7,0 33,5 0,0
27 -1,5 9,0 20,9 12 29 54 1.018,0 1.019,9 1.022,0 SO 6,2 29,2 0,0
28 1,6 10,6 20,6 12 30 51 1.017,0 1.019,1 1.021,0 ESE 9,0 34,9 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -