Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Requena San José

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2019
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2019
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,4 ºC  
Máxima absoluta 25,3 ºC
Media mensual de las máximas 16,9 ºC  
Máxima más baja 7,6 ºC
Mínima absoluta -0,3 ºC
Media mensual de las mínimas 4,3 ºC  
Mínima más alta 7,5 ºC 13-03-2019
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 56,7 %  
Mínima 36,7 %
Máxima 93,6 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.020,9 hPa  
Mínima 1.008,9 hPa
Máxima 1.027,0 hPa 21-03-2019
Viento
Variable Valor Día
Media 6,3 km/h  
Racha máxima 69,2 km/h
Dirección dominante E  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 21,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 20,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,789
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 5,4 12,1 20,3 25 47 64 1.018,7 1.021,9 1.024,6 OSO 3,1 27,4 0,0
02 6,1 13,0 20,8 16 45 66 1.020,4 1.021,8 1.023,5 O 2,9 24,1 0,0
03 5,6 13,1 21,9 22 42 62 1.018,5 1.021,5 1.024,5 OSO 4,3 29,0 0,0
04 6,6 12,5 17,9 40 57 77 1.014,8 1.017,0 1.018,7 O 11,4 41,8 0,0
05 7,1 10,8 14,7 54 69 82 1.014,2 1.016,0 1.017,7 O 6,0 33,8 0,0
06 6,4 10,4 15,5 51 74 90 1.005,1 1.008,9 1.014,2 OSO 8,5 69,2 0,8
07 4,8 8,1 12,4 42 67 89 1.011,6 1.014,6 1.017,4 O 10,9 37,0 0,0
08 0,6 7,9 15,7 35 59 86 1.017,1 1.021,2 1.027,9 SO 2,6 19,3 0,0
09 1,6 10,6 19,4 SO 3,2 24,1 0,0
10 4,6 13,4 24,2 SO 4,3 24,1 0,0
11 7,0 12,1 19,6 E 4,8 40,2 0,0
12 2,8 12,4 21,6 OSO 4,8 35,4 0,0
13 7,5 11,1 14,9 NNO 7,6 40,2 0,0
14 1,2 10,2 18,8 16 43 70 1.023,9 1.025,9 1.028,4 SO 4,7 33,8 0,0
15 4,8 13,8 24,3 18 37 52 1.021,7 1.024,1 1.026,0 OSO 3,2 19,3 0,0
16 5,8 15,4 25,3 17 40 64 1.015,7 1.019,7 1.023,3 E 3,2 27,4 0,0
17 6,3 13,5 21,8 16 44 85 1.011,6 1.014,4 1.017,7 O 7,4 40,2 0,0
18 5,4 9,6 14,8 22 56 87 1.017,6 1.020,0 1.023,0 NE 6,8 27,4 0,0
19 3,6 7,4 12,2 39 61 77 1.020,5 1.022,3 1.025,8 E 6,4 37,0 0,0
20 3,8 6,8 11,4 51 68 86 1.024,8 1.026,2 1.028,1 E 6,3 30,6 0,0
21 -0,3 6,2 11,9 36 66 91 1.025,6 1.027,0 1.028,1 E 6,9 43,5 0,0
22 0,6 7,8 14,3 39 62 86 1.025,4 1.026,8 1.028,0 NE 6,6 40,2 0,0
23 5,5 10,4 15,6 42 60 82 1.023,2 1.024,8 1.026,6 E 8,0 38,6 0,0
24 5,2 11,8 18,0 25 50 78 1.020,9 1.022,5 1.024,2 E 6,3 41,8 0,0
25 4,5 12,1 19,1 26 41 56 1.015,6 1.018,6 1.021,7 E 4,8 29,0 0,0
26 5,5 9,7 14,4 38 56 83 1.016,7 1.018,7 1.022,9 E 10,6 38,6 0,0
27 3,0 8,6 14,7 23 56 86 1.022,3 1.023,2 1.026,2 E 6,4 30,6 0,0
28 0,0 8,0 14,9 23 46 74 1.024,7 1.026,3 1.027,8 E 5,5 29,0 0,0
29 1,7 7,9 12,7 39 59 84 1.023,5 1.025,4 1.026,9 E 7,4 32,2 0,0
30 3,6 7,8 12,3 57 76 93 1.016,9 1.021,1 1.024,8 E 8,7 37,0 0,0
31 5,5 6,7 7,6 83 94 97 1.012,2 1.014,2 1.018,1 NE 10,3 37,0 20,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar