Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Massamagrell Centre Cultural

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2019
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2019
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,1 ºC  
Máxima absoluta 30,1 ºC
Media mensual de las máximas 19,7 ºC  
Máxima más baja 15,5 ºC 18-04-2019
Mínima absoluta 7,4 ºC
Media mensual de las mínimas 10,9 ºC  
Mínima más alta 14,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 67,0 %  
Mínima 45,9 %
Máxima 94,9 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.013,9 hPa  
Mínima 1.000,4 hPa
Máxima 1.026,2 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 10,3 km/h  
Racha máxima 70,9 km/h
Dirección dominante SSO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 43,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 10 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 10 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 15,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,768
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,1 13,4 16,4 59 79 92 1.014,6 1.016,4 1.018,4 E 9,4 33,9 1,2
02 9,6 14,1 19,9 54 80 91 1.013,6 1.015,5 1.018,2 SSO 3,8 19,3 0,8 0,20
03 10,8 16,0 24,1 28 65 91 1.000,4 1.006,5 1.013,8 SSO 10,7 50,0 0,0
04 10,3 13,5 17,8 22 60 81 1.003,7 1.004,8 1.006,5 SSO 6,9 37,0 0,0
05 7,7 11,6 17,6 45 75 86 1.000,2 1.002,6 1.004,4 SO 6,3 32,2 4,2 0,42 0,80
06 7,4 12,2 17,1 41 59 76 1.001,8 1.004,3 1.006,8 OSO 12,1 46,7 0,0
07 8,9 14,3 20,6 26 50 73 1.005,9 1.009,8 1.015,0 O 10,7 40,7 0,0
08 12,5 17,6 24,3 35 54 73 1.010,3 1.012,8 1.015,3 OSO 8,4 38,9 0,0
09 11,4 15,8 20,9 32 55 76 1.010,1 1.012,2 1.013,7 O 13,9 56,3 0,4
10 10,2 14,8 19,7 30 52 67 1.010,8 1.012,3 1.014,8 OSO 7,9 42,6 0,0
11 9,6 14,8 20,1 35 55 69 1.014,2 1.015,4 1.017,1 SSO 6,5 29,6 0,0
12 9,1 15,1 20,4 34 51 66 1.015,5 1.016,8 1.018,0 SSO 6,0 29,6 0,0
13 8,4 14,2 19,2 38 61 75 1.016,9 1.018,2 1.019,9 SSO 6,1 25,9 0,0
14 9,3 18,3 30,1 23 46 73 1.012,0 1.015,3 1.018,8 SSO 10,0 35,4 0,0
15 13,3 15,8 17,9 62 74 88 1.015,9 1.017,2 1.018,8 ENE 13,7 42,6 0,0
16 11,7 15,2 18,0 63 75 83 1.016,8 1.019,5 1.022,6 SE 8,0 32,2 0,0
17 12,7 15,1 17,5 68 77 86 1.017,2 1.019,5 1.022,5 ESE 8,0 33,9 0,0
18 12,4 14,4 15,5 76 86 98 1.012,8 1.015,1 1.019,5 ENE 17,8 59,6 15,6 0,32 1,70
19 13,6 14,6 15,9 77 95 98 1.015,2 1.017,6 1.020,3 ENE 20,9 64,8 13,8 0,30 0,40
20 14,3 15,6 16,9 55 67 82 1.016,0 1.017,5 1.020,8 NE 27,8 70,9 2,2
21 11,9 14,8 16,3 60 70 94 1.007,5 1.011,4 1.017,5 NE 22,9 66,7 0,6
22 13,0 15,0 17,0 63 78 90 1.001,0 1.002,5 1.007,4 S 4,9 32,2 3,4 0,18 0,40
23 10,0 14,9 22,3 48 76 93 998,9 1.000,4 1.004,3 OSO 7,4 53,7 1,0
24 10,4 15,6 21,7 38 59 76 1.004,5 1.008,9 1.011,3 SO 9,6 35,4 0,0
25 13,7 17,4 22,2 36 58 78 1.009,4 1.012,5 1.018,0 OSO 12,8 53,7 0,0
26 10,2 16,4 22,1 33 54 75 1.018,5 1.022,2 1.026,1 S 8,3 38,9 0,0
27 10,6 16,0 21,2 39 64 86 1.024,7 1.026,2 1.027,7 S 5,9 31,5 0,0
28 10,3 15,2 19,6 54 75 85 1.021,2 1.023,8 1.026,3 SSE 7,5 32,2 0,0
29 10,6 15,0 17,8 71 81 89 1.019,0 1.020,7 1.022,4 SSE 6,1 27,8 0,0
30 11,2 15,6 19,7 68 83 91 1.017,3 1.018,4 1.020,3 SSE 7,5 31,5 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar