Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Santa Pola Urb. Gran Alacant

Dades mensuals

mes anterior
junio
mes posterior
any anterior
2019
any posterior
Resumen meteorológico - junio de 2019
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 22,1 ºC  
Máxima absoluta 31,1 ºC
Media mensual de las máximas 25,1 ºC  
Máxima más baja 20,3 ºC
Mínima absoluta 16,3 ºC
Media mensual de las mínimas 19,2 ºC  
Mínima más alta 24,5 ºC 28-06-2019
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 9 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 72,6 %  
Mínima 50,9 %
Máxima 88,2 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,2 hPa  
Mínima 1.008,0 hPa 05-06-2019
Máxima 1.021,4 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 11,6 km/h  
Racha máxima 59,5 km/h 08-06-2019
Dirección dominante ENE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 0,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,0 mm 01-06-2019
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,806
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 17,4 19,7 22,1 44 67 79 1.019,6 1.021,4 1.022,9 ENE 7,7 20,9 0,0
02 16,9 20,8 23,6 32 53 80 1.017,6 1.019,1 1.020,9 E 7,2 24,1 0,0
03 17,3 20,7 24,7 49 74 90 1.014,8 1.016,9 1.018,8 SE 4,8 20,9 0,0
04 17,2 20,7 24,3 58 82 97 1.008,1 1.011,3 1.015,1 S 6,8 30,6 0,0
05 16,4 22,9 28,4 17 58 93 1.005,6 1.008,0 1.012,0 SSO 13,7 49,9 0,0
06 18,9 20,8 24,4 25 66 87 1.010,1 1.011,8 1.013,2 E 11,1 30,6 0,0
07 16,6 21,1 25,7 47 72 90 1.010,2 1.013,2 1.017,8 S 8,5 30,6 0,0
08 19,8 21,1 22,2 52 72 85 1.016,5 1.018,1 1.019,8 ENE 20,6 59,5 0,0
09 18,5 21,6 24,7 50 67 83 1.012,4 1.014,6 1.017,6 OSO 14,0 49,9 0,0
10 19,6 20,9 23,1 33 77 93 1.010,9 1.012,3 1.013,6 E 11,9 30,6 0,0
11 16,9 19,5 21,9 74 84 95 1.008,2 1.009,7 1.012,8 ENE 15,3 59,5 0,0
12 16,3 18,6 20,3 55 73 90 1.012,2 1.013,3 1.014,7 ENE 19,0 43,5 0,0
13 18,7 20,2 22,0 72 81 94 1.007,8 1.010,4 1.013,1 ENE 23,2 51,5 0,0
14 18,8 21,7 25,7 58 71 81 1.007,8 1.010,5 1.012,8 SSO 17,1 53,1 0,0
15 20,1 22,9 27,4 28 51 83 1.012,6 1.015,4 1.018,1 S 12,4 43,5 0,0
16 19,3 20,8 22,0 42 73 87 1.016,7 1.018,1 1.019,7 ENE 11,6 33,8 0,0
17 17,6 21,4 25,3 49 70 90 1.015,1 1.016,4 1.018,0 OSO 6,8 25,7 0,0
18 17,3 21,1 25,1 59 80 92 1.013,0 1.014,5 1.016,2 SO 6,6 24,1 0,0
19 17,9 22,9 29,9 34 76 94 1.010,9 1.012,3 1.014,2 SO 9,0 29,0 0,0
20 18,9 21,1 22,6 83 88 93 1.010,0 1.011,4 1.012,7 E 10,9 32,2 0,0
21 20,3 21,8 25,1 69 85 92 1.011,9 1.013,3 1.015,6 E 8,9 32,2 0,0
22 19,6 21,6 24,4 73 88 96 1.014,1 1.015,3 1.016,8 ENE 9,3 30,6 0,0
23 19,3 21,7 23,4 70 87 95 1.012,0 1.013,7 1.015,0 ENE 12,2 33,8 0,0
24 20,5 23,5 25,5 50 69 89 1.011,8 1.012,9 1.014,6 ESE 9,5 30,6 0,0
25 20,4 22,6 26,1 72 84 92 1.013,5 1.015,0 1.016,4 E 10,0 30,6 0,0
26 20,4 23,7 27,4 70 85 94 1.014,5 1.015,8 1.017,4 OSO 10,9 30,6 0,0
27 23,3 26,2 27,7 59 69 87 1.014,9 1.016,3 1.017,6 ENE 22,9 49,9 0,0
28 24,5 26,2 28,4 47 62 76 1.014,5 1.015,9 1.016,9 E 9,5 33,8 0,0
29 23,3 27,1 31,1 43 57 77 1.013,0 1.014,3 1.015,8 ENE 7,1 19,3 0,0
30 24,3 26,8 30,0 36 56 85 1.014,3 1.015,5 1.016,8 E 9,3 29,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -