Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Mutxamel Río Park

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2020
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2020
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,8 ºC  
Máxima absoluta 26,9 ºC
Media mensual de las máximas 20,5 ºC  
Máxima más baja 11,0 ºC 27-03-2020
Mínima absoluta 7,1 ºC
Media mensual de las mínimas 11,2 ºC  
Mínima más alta 17,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 62,9 %  
Mínima 40,5 % 06-03-2020
Máxima 87,5 % 22-03-2020
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.015,8 hPa  
Mínima 1.008,5 hPa 02-03-2020
Máxima 1.023,5 hPa 10-03-2020
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 59,0 km/h 02-03-2020
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 62,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 13 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 12 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 17,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,632
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 15,2 19,1 22,9 35 46 56 1.011,0 1.013,0 1.015,0 41,0 0,0
02 13,4 18,9 24,4 23 45 66 1.002,0 1.008,5 1.015,0 59,0 0,8
03 10,7 16,6 22,4 33 48 62 1.011,0 1.014,0 1.017,0 54,0 0,2
04 17,2 20,8 24,3 35 50 64 1.015,0 1.016,5 1.018,0 44,0 0,0
05 16,0 20,9 25,7 31 43 54 1.007,0 1.011,0 1.015,0 46,0 0,0
06 12,1 15,4 18,8 24 41 57 1.012,0 1.016,0 1.020,0 53,0 0,0
07 10,4 15,8 21,3 27 44 60 1.019,0 1.021,5 1.024,0 30,0 0,0
08 8,5 15,5 22,5 32 49 65 1.019,0 1.021,0 1.023,0 17,0 0,0
09 13,4 18,6 23,8 25 46 66 1.018,0 1.020,0 1.022,0 28,0 0,0
10 9,3 14,8 20,4 38 60 81 1.021,0 1.023,5 1.026,0 15,0 0,0
11 9,9 17,3 24,7 40 62 83 1.020,0 1.021,5 1.023,0 13,0 0,0
12 11,5 19,2 26,9 30 59 88 1.015,0 1.018,0 1.021,0 11,0 0,0
13 12,9 18,5 24,1 35 50 65 1.014,0 1.016,0 1.018,0 26,0 0,3
14 12,0 17,4 22,8 47 69 90 1.017,0 1.018,0 1.019,0 19,0 0,0
15 9,8 15,1 20,4 50 70 89 1.013,0 1.016,0 1.019,0 20,0 0,0
16 12,9 14,4 15,9 80 87 94 1.009,0 1.013,0 1.017,0 20,0 3,8
17 11,4 15,6 19,8 67 82 97 1.017,0 1.020,5 1.024,0 28,0 3,8
18 12,4 17,1 21,9 42 63 83 1.021,0 1.022,5 1.024,0 28,0 0,0
19 10,8 15,3 19,8 48 65 81 1.017,0 1.019,5 1.022,0 43,0 0,0
20 9,7 14,2 18,7 54 70 85 1.013,0 1.015,5 1.018,0 30,0 0,0
21 11,4 15,1 18,7 57 76 95 1.010,0 1.012,5 1.015,0 28,0 9,7
22 10,3 12,9 15,6 78 88 97 1.009,0 1.011,0 1.013,0 13,0 9,0
23 11,8 15,9 20,1 63 80 97 1.012,0 1.013,0 1.014,0 37,0 2,8
24 11,3 13,3 15,4 66 81 96 1.011,0 1.012,5 1.014,0 44,0 17,4
25 9,2 11,7 14,1 63 79 94 1.014,0 1.014,5 1.015,0 15,0 1,5
26 7,1 13,5 19,9 33 66 98 1.005,0 1.009,5 1.014,0 28,0 1,1
27 8,6 9,8 11,0 64 79 94 1.009,0 1.011,5 1.014,0 24,0 11,5
28 8,3 13,2 18,1 41 65 89 1.014,0 1.016,0 1.018,0 16,0 0,0
29 8,0 14,7 21,4 39 61 83 1.013,0 1.015,5 1.018,0 15,0 0,0
30 10,3 14,8 19,4 56 71 86 1.010,0 1.011,5 1.013,0 26,0 0,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar