Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Castielfabib Arroyo Cerezo

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2021
any posterior
Resumen meteorológico - diciembre de 2021
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 5,4 ºC  
Máxima absoluta 21,0 ºC 31-12-2021
Media mensual de las máximas 10,5 ºC  
Máxima más baja 3,9 ºC
Mínima absoluta -2,4 ºC
Media mensual de las mínimas 1,3 ºC  
Mínima más alta 6,7 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 14 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 16 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 78,5 %  
Mínima 41,0 % 31-12-2021
Máxima 95,9 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.022,5 hPa  
Mínima 1.009,4 hPa
Máxima 1.031,2 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 14,2 km/h  
Racha máxima 90,1 km/h
Dirección dominante SW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 5,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 3,0 mm 01-12-2021
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,454
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 -0,8 3,2 9,7 54 83 94 1.013,8 1.021,1 1.027,9 SO 12,6 48,3 3,0
02 -1,0 1,5 3,9 66 77 90 1.010,7 1.013,9 1.019,7 N 17,5 69,2 0,0
03 -1,0 3,4 7,4 65 74 86 1.019,2 1.023,0 1.026,2 N 13,8 46,7 0,0
04 0,4 5,2 10,4 65 79 90 1.020,8 1.022,5 1.026,2 OSO 16,4 53,1 0,0
05 0,4 2,3 4,9 67 77 87 1.017,2 1.019,3 1.022,9 O 19,2 62,8 0,0
06 0,5 4,2 8,8 62 76 88 1.022,7 1.025,0 1.026,7 ONO 14,5 51,5 0,0
07 -0,6 4,8 9,7 80 89 97 1.012,3 1.020,9 1.026,6 SO 21,7 72,4 0,0
08 0,0 2,4 6,5 70 82 95 1.008,8 1.012,4 1.018,2 OSO 28,8 90,1 1,6
09 -0,4 3,1 6,3 74 82 90 1.018,1 1.020,3 1.022,3 OSO 26,2 69,2 0,0
10 4,3 7,1 9,6 69 79 88 1.014,7 1.017,0 1.019,9 O 29,3 69,2 0,0
11 4,2 7,5 11,7 62 75 86 1.018,8 1.022,1 1.026,1 N 17,5 62,8 0,0
12 0,9 5,4 11,6 62 83 95 1.025,7 1.027,6 1.029,5 NE 6,3 32,2 0,0
13 -0,7 5,2 14,8 42 73 90 1.026,9 1.028,4 1.029,7 SO 6,0 17,7 0,0
14 -0,7 5,3 15,7 36 69 85 1.027,9 1.029,1 1.030,5 SO 5,8 14,5 0,0
15 -0,8 4,9 13,0 29 59 85 1.027,9 1.028,9 1.029,9 SO 6,3 27,4 0,0
16 -1,6 3,9 10,8 37 63 86 1.029,1 1.030,3 1.031,8 E 4,7 17,7 0,0
17 -2,4 2,8 10,4 29 66 95 1.029,3 1.031,2 1.032,5 SO 5,6 22,5 0,0
18 -0,8 2,8 5,4 87 92 96 1.029,7 1.030,9 1.032,4 SO 4,3 22,5 0,0
19 -0,6 4,1 6,9 77 89 97 1.025,7 1.028,4 1.032,3 SO 3,7 19,3 0,0
20 -0,6 6,2 13,3 48 72 95 1.023,1 1.024,1 1.025,7 SO 12,4 38,6 0,0
21 3,8 7,3 10,9 76 86 95 1.020,6 1.021,9 1.023,5 SO 13,7 43,5 0,0
22 4,8 8,3 12,5 69 83 93 1.020,2 1.021,4 1.022,6 SO 13,8 37,0 0,0
23 3,7 6,7 10,7 72 90 96 1.019,1 1.020,6 1.022,4 SO 15,8 37,0 0,0
24 5,4 6,4 7,9 92 96 98 1.010,8 1.014,5 1.019,0 SO 17,7 53,1 0,2
25 4,6 5,9 7,4 90 95 98 1.007,7 1.009,4 1.010,9 SO 22,4 53,1 0,2
26 4,3 6,3 8,7 78 93 98 1.009,7 1.012,4 1.014,6 SO 15,8 41,8 0,2
27 6,7 8,7 11,3 69 86 97 1.011,1 1.014,8 1.018,4 SO 28,0 62,8 0,6
28 4,6 7,3 11,0 74 83 91 1.018,4 1.022,0 1.026,1 OSO 20,6 59,5 0,0
29 -1,3 5,4 13,8 61 79 93 1.025,3 1.027,3 1.029,1 SO 5,0 24,1 0,0
30 -0,1 7,7 20,2 27 65 94 1.027,6 1.028,8 1.029,7 SO 5,6 22,5 0,0
31 4,8 12,3 21,0 23 41 62 1.028,0 1.029,0 1.030,2 SO 7,6 22,5 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar