Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Utiel La Torre Coop. S.Antonio

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2022
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 7,7 ºC  
Máxima absoluta 23,9 ºC
Media mensual de las máximas 15,7 ºC  
Máxima más baja 8,0 ºC 26-02-2022
Mínima absoluta -4,1 ºC
Media mensual de las mínimas 0,1 ºC  
Mínima más alta 6,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 15 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 67,0 %  
Mínima 30,3 %
Máxima 90,1 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.026,4 hPa  
Mínima 1.018,5 hPa 14-02-2022
Máxima 1.033,2 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 9,2 km/h  
Racha máxima 56,3 km/h
Dirección dominante N  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 16,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 14,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,687
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,6 8,9 14,7 37 54 67 1.024,7 1.026,9 1.030,3 N 23,8 56,3 0,0
02 -0,1 10,4 23,9 13 57 90 1.024,9 1.027,6 1.030,4 N 8,2 35,4 0,0
03 -3,9 7,7 22,1 21 54 81 1.022,0 1.024,4 1.026,6 N 7,1 32,2 0,0
04 1,6 8,9 17,2 28 60 89 1.020,8 1.022,7 1.024,1 N 5,6 32,2 0,8
05 4,6 7,7 11,1 71 83 91 1.023,6 1.025,5 1.028,7 N 5,3 17,7 0,2
06 -1,6 7,1 14,3 52 77 93 1.027,4 1.029,0 1.031,0 N 6,3 22,5 0,0
07 -3,3 8,1 16,3 38 52 83 1.027,6 1.029,6 1.031,5 N 15,6 51,5 0,0
08 -2,8 5,4 16,2 43 71 90 1.031,6 1.032,9 1.034,7 N 7,7 29,0 0,0
09 0,8 4,2 12,8 59 86 94 1.031,5 1.033,2 1.034,7 N 6,0 25,7 0,0
10 -0,3 5,9 13,2 55 78 94 1.027,9 1.030,1 1.032,6 N 6,1 29,0 0,0
11 -1,9 6,3 16,6 27 64 90 1.026,7 1.028,3 1.029,6 NNE 6,6 27,4 0,0
12 -1,3 5,9 14,8 35 69 91 1.024,9 1.027,1 1.029,1 N 6,0 24,1 0,0
13 -2,2 6,3 14,4 61 82 96 1.019,4 1.022,9 1.026,8 N 6,9 45,1 0,0
14 2,6 8,1 11,8 41 67 89 1.016,3 1.018,5 1.023,3 N 14,0 41,8 0,6
15 -3,1 5,4 13,7 27 60 86 1.023,7 1.027,5 1.030,0 N 8,7 35,4 0,0
16 1,3 8,7 17,2 44 57 75 1.025,5 1.027,8 1.029,3 N 8,0 37,0 0,0
17 0,6 11,4 22,4 28 63 92 1.023,0 1.025,9 1.028,4 N 12,1 48,3 0,0
18 -2,6 9,4 22,2 28 64 93 1.016,0 1.020,0 1.024,4 N 6,4 32,2 0,0
19 6,3 8,4 12,3 61 70 80 1.016,8 1.020,7 1.027,0 N 11,9 29,0 0,0
20 -4,1 6,5 13,8 44 62 88 1.027,3 1.029,3 1.031,5 N 11,3 41,8 0,0
21 -1,6 8,9 17,8 34 57 87 1.026,5 1.028,5 1.030,3 N 15,8 51,5 0,0
22 0,9 11,1 19,8 17 30 56 1.026,4 1.028,3 1.030,4 N 18,7 48,3 0,0
23 -3,4 6,7 17,6 18 54 82 1.024,1 1.026,7 1.028,8 N 8,7 29,0 0,0
24 -2,7 8,2 20,3 27 63 87 1.020,0 1.023,3 1.025,6 N 8,2 29,0 0,0
25 6,0 7,4 9,0 79 88 92 1.024,1 1.025,3 1.026,6 N 7,7 25,7 14,6
26 4,9 6,6 8,0 87 90 92 1.024,1 1.025,1 1.026,2 N 4,8 22,5 0,6
27 2,1 6,7 11,2 66 85 93 1.023,8 1.025,0 1.026,2 N 5,5 20,9 0,0
28 2,1 8,4 14,3 57 80 93 1.026,1 1.027,5 1.029,5 N 6,0 25,7 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar