Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Culla Observatori Astronòmic

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,5 ºC  
Máxima absoluta 24,3 ºC
Media mensual de las máximas 17,2 ºC  
Máxima más baja 7,0 ºC 01-03-2023
Mínima absoluta -5,0 ºC 01-03-2023
Media mensual de las mínimas 7,2 ºC  
Mínima más alta 15,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 3 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 3 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 57,9 %  
Mínima 36,1 %
Máxima 76,8 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,0 hPa  
Mínima 1.009,4 hPa
Máxima 1.024,8 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 17,5 km/h  
Racha máxima 86,9 km/h
Dirección dominante N  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 6,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 1 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 6,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,570
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 -5,0 -0,3 7,0 37 63 76 1.016,0 1.018,1 1.020,3 N 23,7 67,6 0,0
02 -4,1 1,1 7,9 51 68 83 1.016,6 1.018,5 1.020,6 N 32,2 72,4 0,0
03 0,2 3,1 8,7 49 68 78 1.018,2 1.020,0 1.022,8 N 31,9 72,4 0,0
04 -1,3 4,3 11,8 43 69 82 1.020,2 1.021,7 1.023,6 N 18,0 35,4 0,0
05 3,1 7,7 12,9 44 58 75 1.011,4 1.016,4 1.021,6 N 11,4 37,0 0,0
06 3,1 7,1 12,3 58 73 89 1.009,6 1.011,1 1.012,7 N 14,2 35,4 0,2
07 7,0 11,4 18,1 40 62 74 1.007,7 1.009,4 1.011,9 N 13,2 41,8 0,0
08 9,4 13,4 18,2 44 62 72 1.009,5 1.010,8 1.012,3 N 12,4 53,1 0,0
09 10,9 13,2 18,6 39 64 74 1.010,0 1.011,3 1.012,8 N 18,7 72,4 0,0
10 8,8 13,9 19,8 40 55 66 1.011,9 1.015,7 1.018,9 N 22,0 67,6 0,0
11 13,0 16,6 21,6 34 51 72 1.014,4 1.016,0 1.018,3 N 26,9 74,0 0,0
12 12,1 15,3 22,7 45 67 78 1.017,0 1.018,7 1.020,5 N 20,6 54,7 0,0
13 11,7 17,8 23,0 29 49 69 1.007,5 1.013,0 1.019,3 N 18,0 70,8 0,0
14 6,2 10,7 16,5 32 50 69 1.009,7 1.015,3 1.020,1 N 25,3 86,9 0,0
15 4,9 11,1 17,4 30 57 75 1.017,6 1.018,9 1.020,8 N 14,5 57,9 0,0
16 7,4 11,8 17,4 45 60 80 1.013,6 1.015,3 1.017,7 N 15,3 41,8 0,0
17 5,3 9,1 14,4 60 76 96 1.013,6 1.014,6 1.015,9 N 10,6 29,0 0,0
18 7,1 9,7 14,7 55 70 89 1.013,3 1.015,0 1.017,8 N 11,9 32,2 6,2
19 5,8 9,2 15,1 53 77 87 1.017,7 1.021,0 1.024,4 N 20,8 48,3 0,0
20 5,9 11,5 17,9 32 56 74 1.019,2 1.021,4 1.024,0 N 11,7 32,2 0,0
21 8,8 12,9 17,8 36 59 82 1.016,1 1.017,6 1.019,8 N 8,5 32,2 0,0
22 8,5 13,7 18,9 33 52 74 1.014,7 1.015,9 1.017,3 N 12,4 33,8 0,0
23 12,6 16,0 20,7 34 48 62 1.012,5 1.014,2 1.015,8 N 15,6 41,8 0,0
24 12,0 15,7 18,2 32 45 64 1.013,1 1.015,8 1.019,7 N 9,3 33,8 0,0
25 9,2 12,7 16,5 48 66 76 1.018,8 1.020,3 1.022,8 N 19,0 43,5 0,0
26 9,3 15,6 21,3 14 42 64 1.014,9 1.016,6 1.019,2 N 18,3 61,2 0,0
27 4,8 10,3 18,7 26 48 69 1.017,2 1.020,0 1.023,4 N 27,5 83,7 0,0
28 7,2 11,0 16,7 41 55 81 1.023,5 1.024,8 1.026,8 N 11,6 35,4 0,0
29 10,7 14,5 19,1 33 52 69 1.021,3 1.023,8 1.026,1 N 14,3 41,8 0,0
30 15,1 19,0 23,8 24 36 55 1.018,6 1.020,2 1.022,4 N 13,2 33,8 0,0
31 12,6 17,8 24,3 27 41 59 1.014,0 1.016,1 1.018,7 N 18,8 54,7 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -