Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Benifaió la Belenguera

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - diciembre de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,7 ºC  
Máxima absoluta 26,5 ºC 11-12-2023
Media mensual de las máximas 19,0 ºC  
Máxima más baja 14,2 ºC
Mínima absoluta -0,4 ºC
Media mensual de las mínimas 5,5 ºC  
Mínima más alta 14,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 61,4 %  
Mínima 40,0 % 14-12-2023
Máxima 81,9 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 5,7 km/h  
Racha máxima 48,6 km/h
Dirección dominante W  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 3,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 8 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,783
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,4 16,8 21,5 33 51 68 O 11,7 44,0 0,0
02 9,5 13,3 17,7 35 48 58 O 15,3 40,0 0,0
03 5,1 10,6 18,5 25 58 81 O 2,9 17,3 0,0
04 5,2 11,4 15,3 52 62 86 O 9,0 32,6 0,4
05 7,0 12,4 17,5 33 60 83 NO 5,2 30,1 0,0
06 6,6 11,5 17,4 52 79 94 O 2,1 9,8 0,6
07 3,9 12,9 20,5 43 72 95 O 5,9 34,9 1,6
08 10,9 15,9 19,6 32 50 85 O 12,4 36,2 0,2
09 9,6 15,3 18,9 45 54 62 O 17,9 48,6 0,0
10 13,0 18,6 24,5 43 60 80 SO 6,8 29,1 0,0
11 14,2 19,7 26,5 24 44 66 O 7,8 30,7 0,0
12 12,2 20,3 25,7 28 41 66 O 10,7 35,5 0,0
13 13,2 17,3 19,9 31 45 57 O 15,0 36,4 0,0
14 6,7 13,2 19,0 26 40 60 O 6,5 22,9 0,0
15 4,5 10,3 21,3 27 55 76 SO 2,5 12,9 0,0
16 1,1 8,3 16,2 42 76 94 O 2,5 12,3 0,0
17 1,9 8,1 16,9 50 82 96 O 2,2 11,1 0,2
18 0,4 6,9 17,0 34 75 95 O 2,0 9,5 0,0
19 -0,4 8,8 21,6 18 52 89 SO 2,5 12,8 0,0
20 5,8 13,0 18,6 35 44 63 O 4,3 23,8 0,0
21 4,5 11,0 21,2 26 54 74 SO 3,5 15,4 0,0
22 4,8 12,0 22,9 26 57 82 SO 2,3 15,8 0,0
23 1,9 9,7 19,1 31 72 91 O 2,6 13,1 0,0
24 1,8 8,9 17,4 39 77 96 O 2,6 11,3 0,0
25 0,5 7,9 17,9 36 77 96 O 2,5 11,1 0,2
26 0,9 7,7 19,3 29 69 91 O 2,6 9,1 0,2
27 -0,7 6,8 17,5 32 73 94 O 2,4 8,4 0,0
28 1,3 7,5 15,6 40 72 93 NO 2,1 7,8 0,0
29 4,6 9,1 14,2 43 69 90 NO 1,6 8,1 0,0
30 4,9 9,6 18,0 34 69 92 O 2,2 9,3 0,2
31 4,1 12,7 16,8 47 57 86 O 10,0 32,9 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar