Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Ares del Maestrat la Vall de Catí

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2025
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2025
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,3 ºC  
Máxima absoluta 24,1 ºC
Media mensual de las máximas 18,4 ºC  
Máxima más baja 10,2 ºC
Mínima absoluta 2,1 ºC
Media mensual de las mínimas 6,7 ºC  
Mínima más alta 10,5 ºC 26-04-2025
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 76,2 %  
Mínima 55,1 %
Máxima 97,1 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.013,9 hPa  
Mínima 1.001,9 hPa
Máxima 1.021,7 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 9,8 km/h  
Racha máxima 80,5 km/h 26-04-2025
Dirección dominante NNE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 26,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 8 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 8 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 8,0 mm 02-04-2025
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,689
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,4 11,7 20,9 32 64 90 1.004,8 1.009,0 1.013,5 NNE 8,0 30,6 0,0
02 6,0 8,7 10,2 90 96 98 1.004,8 1.007,4 1.013,1 ESE 6,3 25,7 8,0
03 8,3 9,9 12,2 89 95 98 1.013,2 1.014,6 1.016,0 NE 11,1 32,2 1,0
04 8,7 10,2 13,5 90 97 99 1.010,5 1.012,6 1.015,4 NE 12,1 37,0 1,4
05 4,9 11,9 18,9 50 79 100 1.011,4 1.012,2 1.013,1 N 6,8 35,4 0,0
06 8,3 14,7 21,9 42 67 88 1.010,6 1.011,9 1.013,3 NNO 13,5 41,8 0,0
07 9,4 16,0 22,1 44 65 90 1.012,7 1.015,5 1.019,6 N 13,8 46,7 0,0
08 6,3 13,1 20,4 60 81 96 1.019,5 1.020,6 1.021,8 NNE 6,8 24,1 0,0
09 5,8 13,4 21,9 56 81 97 1.015,6 1.018,0 1.021,4 NNE 5,5 25,7 0,0
10 5,9 11,4 18,0 67 87 97 1.017,7 1.019,6 1.021,5 E 6,9 29,0 0,0
11 5,3 10,5 16,5 67 88 97 1.014,7 1.018,9 1.021,7 E 6,1 25,7 0,4
12 5,6 11,8 21,0 59 84 97 1.008,3 1.011,7 1.015,7 S 5,0 24,1 0,0
13 8,2 12,8 19,6 57 86 96 1.007,7 1.008,9 1.010,3 NNE 5,1 24,1 3,4
14 8,9 12,3 15,3 89 95 98 1.003,7 1.006,4 1.009,9 S 4,5 22,5 3,2
15 6,9 10,9 15,6 50 74 97 1.000,3 1.001,9 1.004,5 O 11,7 56,3 5,4
16 5,6 9,9 15,8 30 58 80 1.004,6 1.008,7 1.012,5 NO 23,3 75,6 0,0
17 3,6 11,5 20,0 29 58 81 1.012,1 1.013,6 1.016,4 NO 9,7 45,1 0,0
18 5,7 12,8 19,8 50 69 88 1.008,6 1.013,0 1.016,5 SSO 8,0 33,8 0,0
19 5,0 11,7 18,8 31 64 91 1.002,1 1.004,5 1.008,2 NNE 10,1 51,5 0,0
20 2,1 8,8 14,6 52 69 84 1.006,4 1.009,1 1.014,0 NE 7,4 30,6 0,0
21 3,8 10,8 17,4 52 77 92 1.013,4 1.015,7 1.017,7 SSO 6,1 24,1 0,0
22 7,3 11,1 15,6 69 85 95 1.015,9 1.017,8 1.021,1 NNO 7,6 51,5 3,2
23 8,3 14,4 21,7 38 55 76 1.018,6 1.020,3 1.022,4 NO 17,1 61,2 0,0
24 10,3 16,7 24,1 43 66 85 1.015,2 1.017,6 1.020,4 NO 13,8 66,0 0,0
25 6,8 15,3 22,4 54 73 91 1.011,4 1.014,1 1.017,0 NNE 6,9 27,4 0,0
26 10,5 15,6 20,9 42 64 90 1.010,5 1.013,6 1.019,1 NNO 21,6 80,5 0,0
27 8,3 13,2 19,9 40 65 87 1.016,3 1.019,3 1.023,1 NNO 17,4 72,4 0,0
28 5,6 12,6 19,7 52 74 92 1.020,5 1.021,7 1.023,3 SE 6,1 27,4 0,0
29 5,6 11,3 17,2 66 82 94 1.018,7 1.020,2 1.022,2 NNE 8,0 33,8 0,0
30 9,6 12,8 17,3 69 85 94 1.017,5 1.018,7 1.020,3 E 8,4 38,6 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -