| Detall diari | |||||||||||||||
| Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
Índex-n | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
n | P0 | ||
| 01 | 20,2 | 23,8 | 29,1 | 37 | 53 | 70 | 1.009,4 | 1.010,6 | 1.011,8 | ESE | 12,8 | 39,0 | 6,4 | 0,55 | 2,00 |
| 02 | 20,0 | 23,3 | 29,5 | 39 | 61 | 72 | 1.010,6 | 1.011,6 | 1.013,7 | E | 11,2 | 34,0 | 0,0 | ||
| 03 | 19,6 | 22,3 | 26,6 | 51 | 63 | 75 | 1.013,5 | 1.015,4 | 1.017,6 | E | 12,9 | 27,0 | 0,0 | ||
| 04 | 18,8 | 23,3 | 28,1 | 37 | 50 | 73 | 1.015,4 | 1.017,0 | 1.018,6 | SSE | 12,6 | 37,0 | 0,0 | ||
| 05 | 17,0 | 23,1 | 27,3 | 38 | 53 | 94 | 1.011,4 | 1.013,6 | 1.016,2 | SE | 15,0 | 43,0 | 0,0 | ||
| 06 | 17,2 | 23,1 | 28,1 | 39 | 53 | 80 | 1.006,7 | 1.010,1 | 1.012,8 | SSE | 16,6 | 45,0 | 0,0 | ||
| 07 | 18,5 | 23,2 | 28,1 | 56 | 67 | 93 | 1.004,8 | 1.006,5 | 1.008,1 | S | 12,0 | 34,0 | 0,0 | ||
| 08 | 16,2 | 19,3 | 24,3 | 65 | 88 | 95 | 1.006,9 | 1.009,9 | 1.012,7 | E | 12,0 | 51,0 | 0,2 | ||
| 09 | 17,8 | 19,5 | 23,7 | 77 | 92 | 95 | 1.012,9 | 1.014,2 | 1.015,4 | S | 14,3 | 29,0 | 1,0 | 0,20 | |
| 10 | 18,7 | 22,4 | 25,4 | 63 | 76 | 88 | 1.009,8 | 1.012,8 | 1.015,6 | SO | 18,9 | 42,0 | 0,0 | ||
| 11 | 17,5 | 21,9 | 26,8 | 51 | 73 | 91 | 1.005,0 | 1.008,4 | 1.011,0 | SSO | 15,1 | 39,0 | 0,0 | ||
| 12 | 14,9 | 19,3 | 24,7 | 45 | 80 | 94 | 1.003,8 | 1.005,5 | 1.009,4 | S | 15,8 | 40,0 | 0,8 | ||
| 13 | 16,9 | 21,8 | 26,3 | 45 | 58 | 69 | 1.009,1 | 1.010,7 | 1.013,2 | S | 13,6 | 47,0 | 0,0 | ||
| 14 | 20,1 | 22,8 | 27,1 | 23 | 52 | 87 | 1.012,7 | 1.013,9 | 1.016,0 | E | 17,9 | 40,0 | 0,0 | ||
| 15 | 21,6 | 25,5 | 29,2 | 44 | 60 | 84 | 1.012,3 | 1.014,2 | 1.015,4 | SSO | 7,5 | 31,0 | 0,0 | ||
| 16 | 19,7 | 24,1 | 28,6 | 53 | 67 | 88 | 1.012,2 | 1.013,8 | 1.015,3 | S | 10,0 | 32,0 | 0,0 | ||
| 17 | 23,2 | 26,9 | 31,7 | 23 | 38 | 58 | 1.007,8 | 1.010,7 | 1.013,8 | SSO | 28,9 | 51,0 | 0,0 | ||
| 18 | 25,1 | 28,2 | 32,0 | 8 | 27 | 42 | 1.001,8 | 1.005,2 | 1.008,1 | SSO | 28,7 | 56,0 | 0,0 | ||
| 19 | 19,9 | 23,7 | 28,3 | 25 | 36 | 53 | 1.001,4 | 1.003,7 | 1.005,6 | O | 22,2 | 50,0 | 0,0 | ||
| 20 | 20,1 | 23,5 | 27,9 | 31 | 42 | 51 | 1.002,4 | 1.004,4 | 1.005,9 | SO | 22,5 | 51,0 | 0,0 | ||
| 21 | 17,3 | 21,5 | 27,1 | 32 | 55 | 67 | 1.003,5 | 1.006,7 | 1.010,9 | OSO | 20,7 | 56,0 | 0,0 | ||
| 22 | 16,9 | 20,1 | 24,4 | 49 | 60 | 71 | 1.011,0 | 1.012,0 | 1.013,9 | S | 16,4 | 42,0 | 0,0 | ||
| 23 | 18,5 | 21,7 | 26,8 | 0 | 47 | 68 | 1.006,6 | 1.009,4 | 1.012,5 | SSO | 14,0 | 32,0 | 0,0 | ||
| 24 | 13,2 | 15,5 | 19,6 | 7 | 7 | 7 | 1.006,4 | 1.008,2 | 1.011,2 | NE | 27,6 | 66,0 | 6,0 | 0,30 | 0,40 |
| 30 | 13,6 | 16,7 | 20,4 | 0 | 8 | 46 | 1.016,1 | 1.017,2 | 1.018,3 | SE | 11,5 | 29,0 | 0,0 | ||
| 31 | 14,7 | 18,4 | 23,1 | 0 | 35 | 56 | 1.013,7 | 1.016,2 | 1.018,1 | SE | 11,7 | 29,0 | 0,0 | ||
Anotacions de l'observador
El día 18, la temperatura máxima fue de 59.9 grados por un incendio que afectó la estación.