Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Benlloc Ayuntamiento

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 38,2 ºC 17-08-2025
2 38,1 ºC 06-09-2026
3 37,9 ºC 11-08-2025
4 37,8 ºC 15-08-2025
5 37,7 ºC 08-07-2026
6 37,4 ºC 07-07-2026
7 36,8 ºC 16-08-2025
8 36,3 ºC 22-06-2026
9 35,8 ºC 06-07-2026
10 35,6 ºC 25-07-2026
11 35,6 ºC 23-06-2025
12 35,5 ºC 23-06-2026
13 35,5 ºC 27-08-2026
14 35,4 ºC 20-08-2026
15 35,4 ºC 01-07-2025
16 35,2 ºC 19-08-2026
17 35,2 ºC 30-06-2025
18 35,1 ºC 05-09-2026
19 35,1 ºC 15-07-2026
20 34,9 ºC 02-07-2025
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 -1,7 ºC 06-01-2026
2 -0,2 ºC 05-01-2026
3 0,0 ºC 15-01-2026
4 0,1 ºC 31-12-2025
5 0,1 ºC 22-03-2026
6 0,2 ºC 13-01-2026
7 0,5 ºC 24-03-2026
8 0,6 ºC 28-11-2025
9 0,7 ºC 07-01-2026
10 0,8 ºC 12-01-2026
11 0,8 ºC 27-02-2026
12 1,1 ºC 21-02-2026
13 1,1 ºC 28-03-2026
14 1,2 ºC 23-11-2025
15 1,2 ºC 01-01-2026
16 1,3 ºC 22-02-2026
17 1,3 ºC 14-01-2026
18 1,4 ºC 16-03-2025
19 1,4 ºC 17-03-2026
20 1,4 ºC 17-03-2025
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 5,2 ºC 05-01-2026
2 8,4 ºC 25-12-2025
3 8,7 ºC 06-01-2026
4 8,8 ºC 14-03-2025
5 9,1 ºC 04-01-2026
6 9,6 ºC 21-11-2025
7 9,9 ºC 17-03-2025
8 10,3 ºC 24-01-2026
9 10,5 ºC 17-01-2026
10 10,6 ºC 07-03-2026
11 10,6 ºC 18-03-2025
12 10,7 ºC 27-12-2025
13 10,7 ºC 28-01-2026
14 11,2 ºC 14-12-2025
15 11,2 ºC 16-03-2025
16 11,4 ºC 22-12-2025
17 11,5 ºC 20-01-2026
18 11,6 ºC 15-12-2025
19 11,6 ºC 26-12-2025
20 11,7 ºC 31-12-2025
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 24,6 ºC 18-07-2026
2 24,4 ºC 19-07-2026
3 24,3 ºC 21-07-2026
4 22,7 ºC 19-07-2025
5 22,7 ºC 20-08-2026
6 22,6 ºC 17-07-2026
7 22,1 ºC 24-07-2026
8 22,1 ºC 18-08-2025
9 21,9 ºC 08-07-2025
10 21,8 ºC 10-07-2025
11 21,8 ºC 22-07-2026
12 21,7 ºC 06-08-2026
13 21,7 ºC 15-07-2026
14 21,6 ºC 03-07-2025
15 21,5 ºC 15-08-2026
16 21,5 ºC 03-08-2026
17 21,2 ºC 19-08-2025
18 21,2 ºC 14-07-2026
19 21,2 ºC 18-07-2025
20 21,2 ºC 25-08-2025
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 31,5 ºC 17-08-2025
2 31,3 ºC 15-08-2025
3 29,7 ºC 08-07-2026
4 29,5 ºC 16-08-2025
5 28,9 ºC 18-08-2025
6 28,4 ºC 18-07-2026
7 28,3 ºC 19-07-2026
8 27,9 ºC 07-07-2026
9 27,9 ºC 29-06-2025
10 27,9 ºC 11-08-2025
11 27,8 ºC 25-07-2026
12 27,8 ºC 26-08-2025
13 27,6 ºC 28-06-2025
14 27,6 ºC 15-07-2026
15 27,6 ºC 19-08-2026
16 27,5 ºC 30-06-2025
17 27,4 ºC 09-07-2026
18 27,3 ºC 16-08-2026
19 27,2 ºC 03-07-2025
20 27,2 ºC 23-07-2026
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 3,3 ºC 05-01-2026
2 4,0 ºC 06-01-2026
3 5,9 ºC 16-03-2025
4 6,2 ºC 07-01-2026
5 6,2 ºC 17-03-2025
6 6,3 ºC 01-01-2026
7 6,3 ºC 13-01-2026
8 6,3 ºC 25-12-2025
9 6,4 ºC 12-01-2026
10 6,5 ºC 15-01-2026
11 6,5 ºC 28-11-2025
12 6,6 ºC 14-01-2026
13 6,7 ºC 18-01-2026
14 6,8 ºC 22-12-2025
15 6,8 ºC 31-12-2025
16 7,0 ºC 02-01-2026
17 7,1 ºC 21-11-2025
18 7,1 ºC 21-12-2025
19 7,2 ºC 29-11-2025
20 7,3 ºC 14-03-2025
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 327 km/h 12-07-2025
2 224 km/h 23-07-2025
3 98 km/h 14-02-2026
4 90 km/h 29-03-2025
5 90 km/h 29-03-2026
6 89 km/h 31-01-2026
7 79 km/h 02-04-2026
8 79 km/h 31-03-2026
9 77 km/h 28-03-2026
10 74 km/h 15-03-2026
11 74 km/h 01-04-2026
12 72 km/h 14-01-2026
13 72 km/h 19-02-2026
14 69 km/h 15-05-2026
15 69 km/h 13-04-2026
16 68 km/h 06-07-2025
17 66 km/h 24-01-2026
18 66 km/h 30-03-2026
19 66 km/h 25-01-2026
20 66 km/h 13-02-2026
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 74 mm 11-10-2025
2 64 mm 29-09-2025
3 47 mm 14-12-2025
4 43 mm 12-10-2025
5 38 mm 05-03-2026
6 36 mm 06-03-2026
7 33 mm 29-09-2026
8 31 mm 12-07-2025
9 26 mm 27-12-2025
10 26 mm 03-10-2026
11 25 mm 18-10-2026
12 24 mm 29-12-2025
13 23 mm 07-03-2026
14 22 mm 19-10-2026
15 14 mm 17-01-2026
16 13 mm 22-04-2025
17 12 mm 05-11-2026
18 12 mm 16-01-2026
19 11 mm 15-12-2025
20 11 mm 20-01-2026
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar