Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Artana Caseta de les Creus

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 41,7 ºC 19-08-2026
2 39,4 ºC 07-07-2026
3 39,4 ºC 06-09-2026
4 39,3 ºC 11-08-2025
5 39,1 ºC 17-08-2025
6 39,1 ºC 08-07-2026
7 38,1 ºC 30-06-2025
8 37,8 ºC 31-07-2024
9 37,6 ºC 16-08-2025
10 37,6 ºC 22-06-2026
11 37,4 ºC 25-07-2026
12 37,3 ºC 20-08-2026
13 37,3 ºC 08-09-2026
14 37,0 ºC 29-06-2025
15 37,0 ºC 09-07-2026
16 36,9 ºC 30-07-2024
17 36,9 ºC 13-08-2026
18 36,8 ºC 15-08-2025
19 36,8 ºC 06-07-2026
20 36,7 ºC 01-07-2025
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 -7,8 ºC 15-01-2025
2 -7,3 ºC 14-01-2025
3 -6,5 ºC 12-01-2024
4 -5,8 ºC 07-01-2026
5 -5,7 ºC 16-01-2025
6 -5,3 ºC 06-01-2026
7 -5,0 ºC 13-01-2025
8 -4,8 ºC 13-01-2024
9 -4,6 ºC 19-01-2025
10 -4,0 ºC 21-12-2024
11 -4,0 ºC 04-02-2025
12 -3,9 ºC 11-01-2024
13 -3,8 ºC 27-11-2025
14 -3,8 ºC 05-02-2025
15 -3,7 ºC 03-02-2025
16 -3,6 ºC 29-12-2024
17 -3,5 ºC 06-02-2025
18 -3,4 ºC 28-11-2025
19 -3,4 ºC 30-12-2024
20 -3,4 ºC 01-02-2025
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 7,3 ºC 05-01-2026
2 7,5 ºC 25-12-2025
3 9,0 ºC 14-03-2025
4 9,9 ºC 04-01-2026
5 10,0 ºC 17-01-2025
6 10,4 ºC 02-03-2025
7 10,6 ºC 18-03-2025
8 10,6 ºC 26-12-2025
9 10,7 ºC 17-03-2025
10 10,7 ºC 14-12-2025
11 10,9 ºC 06-01-2026
12 11,3 ºC 27-12-2025
13 11,4 ºC 04-03-2025
14 11,5 ºC 17-01-2026
15 11,5 ºC 11-12-2024
16 11,6 ºC 07-03-2026
17 11,6 ºC 28-01-2026
18 11,6 ºC 09-01-2024
19 11,7 ºC 16-12-2025
20 11,9 ºC 20-01-2024
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 22,6 ºC 20-08-2026
2 21,8 ºC 22-07-2026
3 21,8 ºC 21-07-2026
4 20,9 ºC 09-07-2025
5 20,9 ºC 10-07-2025
6 20,8 ºC 24-07-2026
7 20,8 ºC 19-07-2026
8 20,6 ºC 18-07-2026
9 20,0 ºC 24-08-2026
10 19,8 ºC 11-07-2025
11 19,7 ºC 06-08-2026
12 19,6 ºC 15-07-2026
13 19,5 ºC 19-08-2025
14 19,5 ºC 08-07-2025
15 19,4 ºC 03-08-2026
16 19,3 ºC 23-08-2026
17 19,3 ºC 10-08-2026
18 19,2 ºC 23-08-2024
19 19,1 ºC 20-07-2026
20 19,0 ºC 14-07-2026
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 30,3 ºC 20-08-2026
2 29,3 ºC 19-08-2026
3 28,1 ºC 08-08-2024
4 27,9 ºC 15-07-2026
5 27,9 ºC 08-07-2026
6 27,8 ºC 25-08-2026
7 27,7 ºC 13-08-2026
8 27,6 ºC 24-07-2026
9 27,5 ºC 11-08-2025
10 27,5 ºC 14-08-2026
11 27,4 ºC 25-07-2026
12 27,4 ºC 22-07-2026
13 27,1 ºC 09-08-2026
14 27,1 ºC 27-07-2026
15 27,0 ºC 21-07-2026
16 26,8 ºC 18-07-2026
17 26,8 ºC 20-07-2026
18 26,7 ºC 23-07-2026
19 26,7 ºC 24-08-2026
20 26,5 ºC 16-07-2026
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 0,1 ºC 14-01-2025
2 0,4 ºC 15-01-2025
3 1,0 ºC 12-01-2024
4 1,9 ºC 06-01-2026
5 1,9 ºC 13-01-2025
6 2,5 ºC 19-01-2025
7 2,8 ºC 29-12-2024
8 2,8 ºC 21-12-2024
9 3,1 ºC 30-12-2024
10 3,1 ºC 18-01-2025
11 3,2 ºC 17-12-2024
12 3,3 ºC 16-01-2025
13 3,4 ºC 31-12-2025
14 3,5 ºC 03-02-2025
15 3,7 ºC 28-11-2025
16 3,7 ºC 28-12-2024
17 3,8 ºC 06-02-2025
18 3,8 ºC 13-01-2024
19 3,9 ºC 05-01-2026
20 4,0 ºC 16-12-2024
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 86 km/h 27-01-2025
2 85 km/h 28-01-2025
3 83 km/h 12-07-2025
4 83 km/h 28-03-2024
5 79 km/h 11-02-2026
6 75 km/h 05-02-2026
7 73 km/h 31-01-2026
8 72 km/h 27-03-2024
9 68 km/h 19-02-2026
10 68 km/h 29-03-2024
11 66 km/h 29-03-2026
12 66 km/h 14-02-2026
13 64 km/h 25-01-2026
14 64 km/h 02-02-2026
15 61 km/h 27-01-2026
16 61 km/h 17-02-2026
17 60 km/h 09-10-2024
18 59 km/h 24-01-2026
19 59 km/h 06-02-2026
20 59 km/h 10-02-2026
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 127 mm 29-09-2025
2 101 mm 13-10-2025
3 92 mm 03-03-2025
4 86 mm 14-12-2025
5 56 mm 05-03-2026
6 54 mm 11-10-2025
7 46 mm 18-10-2026
8 45 mm 01-10-2026
9 44 mm 07-03-2026
10 43 mm 12-07-2025
11 43 mm 19-10-2026
12 38 mm 28-10-2024
13 36 mm 18-03-2025
14 36 mm 10-10-2025
15 32 mm 06-03-2026
16 28 mm 05-03-2025
17 27 mm 27-10-2024
18 26 mm 10-03-2026
19 26 mm 15-10-2024
20 26 mm 23-10-2024
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar