Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Vila-real Reg Nou N340

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 38,2 ºC 25-07-2026
2 37,2 ºC 08-07-2026
3 36,9 ºC 18-08-2026
4 36,7 ºC 04-08-2026
5 36,6 ºC 20-08-2026
6 36,2 ºC 17-08-2025
7 35,9 ºC 19-08-2026
8 35,8 ºC 27-08-2026
9 35,6 ºC 30-06-2025
10 35,4 ºC 20-07-2025
11 35,2 ºC 02-07-2025
12 35,0 ºC 11-08-2025
13 34,7 ºC 06-07-2025
14 34,3 ºC 06-09-2026
15 34,3 ºC 07-07-2026
16 34,1 ºC 16-07-2025
17 33,9 ºC 01-07-2025
18 33,9 ºC 18-08-2025
19 33,9 ºC 29-06-2025
20 33,9 ºC 04-07-2025
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 -0,1 ºC 06-01-2026
2 0,9 ºC 07-01-2026
3 2,3 ºC 25-12-2025
4 3,1 ºC 14-01-2026
5 3,4 ºC 12-01-2026
6 3,9 ºC 05-01-2026
7 4,1 ºC 31-12-2025
8 4,8 ºC 04-04-2026
9 4,9 ºC 07-04-2026
10 5,0 ºC 18-01-2026
11 5,3 ºC 30-03-2025
12 5,4 ºC 23-03-2026
13 5,6 ºC 22-11-2025
14 5,6 ºC 03-02-2026
15 5,7 ºC 23-12-2025
16 5,7 ºC 08-01-2026
17 5,8 ºC 15-03-2025
18 6,2 ºC 03-12-2025
19 6,2 ºC 11-01-2026
20 6,3 ºC 28-11-2025
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 9,3 ºC 05-01-2026
2 10,3 ºC 25-12-2025
3 11,0 ºC 14-03-2025
4 11,4 ºC 06-01-2026
5 11,7 ºC 04-01-2026
6 11,8 ºC 17-03-2025
7 12,3 ºC 26-12-2025
8 12,3 ºC 14-12-2025
9 12,5 ºC 17-01-2026
10 12,6 ºC 07-01-2026
11 12,9 ºC 18-03-2025
12 13,0 ºC 07-03-2026
13 13,2 ºC 21-11-2025
14 13,2 ºC 24-01-2026
15 13,2 ºC 28-01-2026
16 13,3 ºC 27-12-2025
17 13,6 ºC 16-12-2025
18 13,7 ºC 31-12-2025
19 13,8 ºC 05-03-2025
20 13,8 ºC 02-01-2026
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 26,9 ºC 21-07-2026
2 26,6 ºC 04-07-2025
3 26,3 ºC 03-08-2026
4 26,3 ºC 22-07-2026
5 26,2 ºC 19-07-2026
6 26,2 ºC 11-08-2025
7 26,0 ºC 24-07-2026
8 25,9 ºC 18-07-2026
9 25,8 ºC 19-07-2025
10 25,8 ºC 18-08-2025
11 25,7 ºC 03-07-2025
12 25,6 ºC 13-08-2026
13 25,2 ºC 06-08-2026
14 25,2 ºC 14-08-2026
15 25,2 ºC 12-08-2026
16 25,2 ºC 18-08-2026
17 25,0 ºC 23-07-2026
18 25,0 ºC 20-07-2026
19 24,9 ºC 12-08-2025
20 24,9 ºC 09-08-2026
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 31,1 ºC 25-07-2026
2 30,8 ºC 11-08-2025
3 30,3 ºC 17-08-2025
4 29,8 ºC 08-07-2026
5 29,7 ºC 20-08-2026
6 29,3 ºC 19-08-2026
7 29,3 ºC 30-06-2025
8 29,3 ºC 01-07-2025
9 29,3 ºC 02-07-2025
10 29,2 ºC 16-08-2025
11 29,1 ºC 07-07-2026
12 29,1 ºC 14-08-2026
13 29,1 ºC 13-08-2026
14 29,1 ºC 18-08-2025
15 29,1 ºC 18-08-2026
16 29,0 ºC 12-08-2026
17 29,0 ºC 29-06-2025
18 28,9 ºC 21-07-2026
19 28,9 ºC 04-07-2025
20 28,9 ºC 24-07-2026
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 6,4 ºC 05-01-2026
2 6,7 ºC 06-01-2026
3 8,1 ºC 07-01-2026
4 9,2 ºC 25-12-2025
5 9,5 ºC 17-03-2025
6 9,6 ºC 14-03-2025
7 9,9 ºC 01-01-2026
8 9,9 ºC 22-11-2025
9 10,0 ºC 16-03-2025
10 10,0 ºC 12-01-2026
11 10,0 ºC 31-12-2025
12 10,1 ºC 04-01-2026
13 10,2 ºC 21-11-2025
14 10,2 ºC 13-01-2026
15 10,2 ºC 18-01-2026
16 10,2 ºC 14-01-2026
17 10,3 ºC 22-12-2025
18 10,4 ºC 02-01-2026
19 10,5 ºC 23-12-2025
20 10,6 ºC 29-12-2025
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 82 km/h 29-03-2026
2 77 km/h 14-02-2026
3 69 km/h 05-02-2026
4 69 km/h 11-02-2026
5 63 km/h 29-03-2025
6 61 km/h 15-08-2026
7 60 km/h 31-01-2026
8 60 km/h 15-02-2026
9 58 km/h 25-01-2026
10 55 km/h 27-01-2026
11 53 km/h 20-08-2026
12 53 km/h 24-01-2026
13 53 km/h 06-02-2026
14 53 km/h 12-02-2026
15 53 km/h 15-04-2025
16 52 km/h 13-02-2026
17 50 km/h 23-10-2025
18 48 km/h 19-02-2026
19 47 km/h 19-04-2025
20 47 km/h 24-11-2025
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 147 mm 23-10-2026
2 130 mm 30-09-2026
3 31 mm 12-07-2025
4 18 mm 09-07-2025
5 15 mm 17-10-2025
6 12 mm 22-02-2025
7 10 mm 17-09-2026
8 10 mm 03-03-2025
9 10 mm 10-05-2025
10 9 mm 08-05-2025
11 6 mm 22-04-2025
12 6 mm 18-03-2025
13 5 mm 02-10-2026
14 4 mm 08-03-2025
15 4 mm 01-03-2025
16 4 mm 14-03-2025
17 4 mm 29-09-2025
18 4 mm 24-07-2025
19 4 mm 19-03-2025
20 4 mm 05-03-2025
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar