Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Casas Bajas Ayuntamiento

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 40,2 ºC 23-07-2026
2 39,7 ºC 21-07-2026
3 39,4 ºC 30-07-2026
4 39,0 ºC 06-07-2026
5 38,9 ºC 31-07-2026
6 38,8 ºC 08-07-2026
7 38,4 ºC 20-07-2026
8 38,4 ºC 01-08-2026
9 38,4 ºC 09-07-2026
10 38,3 ºC 22-07-2026
11 38,1 ºC 19-07-2026
12 37,7 ºC 14-07-2026
13 37,6 ºC 18-07-2026
14 37,4 ºC 03-07-2026
15 37,4 ºC 17-07-2026
16 37,3 ºC 16-07-2026
17 37,3 ºC 29-07-2026
18 37,2 ºC 07-07-2026
19 37,2 ºC 15-07-2026
20 37,2 ºC 24-07-2026
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 -5,7 ºC 07-01-2026
2 -5,0 ºC 06-01-2026
3 -4,5 ºC 23-12-2025
4 -4,2 ºC 22-11-2025
5 -4,1 ºC 15-01-2026
6 -3,9 ºC 08-01-2026
7 -3,7 ºC 13-01-2026
8 -3,4 ºC 12-01-2026
9 -3,3 ºC 22-12-2025
10 -2,9 ºC 05-01-2026
11 -2,8 ºC 23-11-2025
12 -2,6 ºC 21-11-2025
13 -2,3 ºC 11-01-2026
14 -2,2 ºC 18-01-2026
15 -2,0 ºC 29-11-2025
16 -1,9 ºC 09-12-2025
17 -1,9 ºC 14-01-2026
18 -1,9 ºC 15-02-2026
19 -1,7 ºC 04-12-2025
20 -1,4 ºC 11-12-2025
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 3,1 ºC 05-01-2026
2 5,7 ºC 06-01-2026
3 6,6 ºC 24-01-2026
4 6,8 ºC 25-12-2025
5 7,4 ºC 21-11-2025
6 7,4 ºC 30-11-2025
7 7,6 ºC 21-12-2025
8 7,7 ºC 22-12-2025
9 7,9 ºC 17-01-2026
10 8,0 ºC 19-12-2025
11 8,2 ºC 01-01-2026
12 8,3 ºC 03-02-2026
13 8,4 ºC 26-12-2025
14 8,8 ºC 07-02-2026
15 8,9 ºC 16-12-2025
16 9,2 ºC 28-01-2026
17 9,3 ºC 07-01-2026
18 9,4 ºC 04-01-2026
19 9,7 ºC 19-01-2026
20 9,7 ºC 21-01-2026
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 21,1 ºC 22-07-2026
2 20,2 ºC 13-07-2026
3 19,7 ºC 23-07-2026
4 19,6 ºC 06-08-2026
5 19,0 ºC 19-07-2026
6 18,7 ºC 16-07-2026
7 18,7 ºC 21-07-2026
8 18,6 ºC 20-07-2026
9 18,6 ºC 08-07-2026
10 18,5 ºC 15-07-2026
11 18,5 ºC 18-07-2026
12 18,3 ºC 14-07-2026
13 18,2 ºC 02-08-2026
14 17,8 ºC 24-07-2026
15 17,8 ºC 10-06-2026
16 17,8 ºC 31-07-2026
17 17,7 ºC 12-07-2026
18 17,6 ºC 05-08-2026
19 17,6 ºC 27-06-2026
20 17,3 ºC 01-07-2026
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 30,3 ºC 23-07-2026
2 29,6 ºC 20-07-2026
3 29,6 ºC 22-07-2026
4 29,3 ºC 31-07-2026
5 29,0 ºC 21-07-2026
6 28,8 ºC 15-07-2026
7 28,7 ºC 08-07-2026
8 28,5 ºC 19-07-2026
9 28,5 ºC 16-07-2026
10 28,4 ºC 24-07-2026
11 28,3 ºC 14-07-2026
12 28,2 ºC 02-08-2026
13 28,2 ºC 13-07-2026
14 28,0 ºC 30-07-2026
15 27,9 ºC 17-07-2026
16 27,8 ºC 09-07-2026
17 27,3 ºC 01-08-2026
18 27,3 ºC 06-07-2026
19 27,0 ºC 29-07-2026
20 27,0 ºC 07-07-2026
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 -0,1 ºC 06-01-2026
2 0,3 ºC 05-01-2026
3 1,2 ºC 22-12-2025
4 1,3 ºC 07-01-2026
5 1,7 ºC 21-11-2025
6 1,9 ºC 23-12-2025
7 2,1 ºC 22-11-2025
8 3,2 ºC 08-01-2026
9 3,2 ºC 31-12-2025
10 3,3 ºC 15-01-2026
11 3,4 ºC 18-01-2026
12 3,5 ºC 03-12-2025
13 3,5 ºC 25-12-2025
14 3,7 ºC 11-01-2026
15 3,7 ºC 24-01-2026
16 3,9 ºC 02-12-2025
17 3,9 ºC 13-01-2026
18 3,9 ºC 30-11-2025
19 4,2 ºC 14-01-2026
20 4,2 ºC 01-01-2026
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 77 km/h 29-03-2026
2 64 km/h 14-02-2026
3 59 km/h 15-03-2026
4 55 km/h 05-02-2026
5 55 km/h 30-05-2026
6 53 km/h 02-04-2026
7 52 km/h 28-06-2026
8 52 km/h 10-07-2026
9 52 km/h 11-02-2026
10 50 km/h 06-08-2026
11 50 km/h 27-01-2026
12 50 km/h 13-02-2026
13 50 km/h 20-07-2026
14 48 km/h 01-08-2026
15 48 km/h 31-03-2026
16 46 km/h 13-04-2026
17 46 km/h 14-04-2026
18 46 km/h 30-03-2026
19 46 km/h 28-03-2026
20 46 km/h 21-06-2026
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 34 mm 06-08-2026
2 21 mm 05-02-2026
3 15 mm 13-02-2026
4 14 mm 28-01-2026
5 14 mm 29-01-2026
6 11 mm 17-05-2026
7 11 mm 06-11-2025
8 11 mm 12-04-2026
9 11 mm 15-11-2025
10 10 mm 05-03-2026
11 9 mm 27-01-2026
12 9 mm 07-03-2026
13 7 mm 26-10-2025
14 7 mm 29-10-2025
15 6 mm 03-05-2026
16 6 mm 19-04-2026
17 6 mm 11-02-2026
18 6 mm 16-12-2025
19 5 mm 30-01-2026
20 5 mm 07-11-2025
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar