Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Requena Fuen Vichs (Barrio Arriba)

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 41,7 ºC 12-07-2019
2 40,9 ºC 31-07-2020
3 40,4 ºC 01-08-2020
4 40,3 ºC 08-08-2020
5 39,8 ºC 06-07-2019
6 39,7 ºC 29-06-2019
7 39,5 ºC 02-08-2020
8 39,3 ºC 18-08-2019
9 39,2 ºC 06-08-2019
10 39,2 ºC 27-08-2020
11 38,8 ºC 17-08-2019
12 38,7 ºC 11-07-2019
13 38,7 ºC 07-07-2019
14 38,6 ºC 27-07-2020
15 38,4 ºC 21-08-2020
16 38,2 ºC 25-08-2020
17 38,0 ºC 07-08-2020
18 37,8 ºC 15-07-2019
19 37,8 ºC 08-08-2019
20 37,7 ºC 04-08-2019
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 -7,4 ºC 13-01-2020
2 -5,8 ºC 12-01-2020
3 -5,1 ºC 28-03-2019
4 -4,5 ºC 22-03-2019
5 -4,4 ºC 11-01-2020
6 -4,4 ºC 05-01-2020
7 -4,4 ºC 27-03-2019
8 -4,4 ºC 07-01-2020
9 -4,3 ºC 21-03-2019
10 -3,7 ºC 19-11-2019
11 -3,7 ºC 29-12-2019
12 -3,6 ºC 02-01-2020
13 -3,3 ºC 14-03-2019
14 -3,2 ºC 16-11-2019
15 -3,1 ºC 14-01-2020
16 -3,1 ºC 06-01-2020
17 -2,9 ºC 28-12-2019
18 -2,8 ºC 26-03-2019
19 -2,8 ºC 08-01-2020
20 -2,6 ºC 03-01-2020
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 3,7 ºC 20-01-2020
2 5,1 ºC 27-03-2020
3 6,4 ºC 21-01-2020
4 7,9 ºC 03-12-2019
5 8,3 ºC 25-03-2020
6 8,4 ºC 02-12-2019
7 8,7 ºC 01-01-2020
8 8,7 ºC 31-03-2019
9 8,8 ºC 24-03-2020
10 8,9 ºC 30-12-2019
11 9,3 ºC 19-01-2020
12 9,3 ºC 12-12-2019
13 9,4 ºC 05-12-2019
14 9,4 ºC 20-03-2020
15 9,4 ºC 18-02-2020
16 10,1 ºC 21-03-2020
17 10,1 ºC 22-01-2020
18 10,1 ºC 29-12-2019
19 10,3 ºC 16-03-2020
20 10,3 ºC 21-04-2020
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 21,1 ºC 03-08-2020
2 20,8 ºC 07-07-2019
3 20,6 ºC 24-08-2020
4 20,3 ºC 20-08-2019
5 20,1 ºC 04-08-2020
6 20,0 ºC 13-07-2019
7 19,6 ºC 04-07-2020
8 19,6 ºC 31-07-2019
9 19,5 ºC 20-07-2020
10 19,0 ºC 08-07-2019
11 18,8 ºC 16-09-2019
12 18,7 ºC 13-08-2019
13 18,7 ºC 11-08-2020
14 18,6 ºC 27-06-2019
15 18,6 ºC 11-08-2019
16 18,3 ºC 06-08-2020
17 18,2 ºC 26-06-2019
18 18,0 ºC 21-08-2019
19 18,0 ºC 06-08-2019
20 17,9 ºC 01-08-2020
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 29,7 ºC 07-07-2019
2 29,1 ºC 01-08-2020
3 28,6 ºC 06-08-2019
4 28,5 ºC 31-07-2020
5 28,3 ºC 12-07-2019
6 28,2 ºC 08-08-2020
7 27,6 ºC 18-08-2019
8 27,4 ºC 04-07-2020
9 27,3 ºC 06-07-2019
10 27,0 ºC 25-08-2020
11 26,9 ºC 27-08-2020
12 26,9 ºC 27-07-2020
13 26,9 ºC 17-08-2019
14 26,9 ºC 11-08-2019
15 26,8 ºC 09-08-2020
16 26,7 ºC 10-08-2019
17 26,5 ºC 08-08-2019
18 26,4 ºC 13-07-2019
19 26,4 ºC 04-08-2020
20 26,4 ºC 24-07-2019
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 1,7 ºC 20-01-2020
2 2,2 ºC 13-01-2020
3 3,2 ºC 29-12-2019
4 3,2 ºC 12-01-2020
5 3,8 ºC 27-03-2020
6 3,8 ºC 01-01-2020
7 4,0 ºC 11-01-2020
8 4,4 ºC 05-01-2020
9 4,4 ºC 19-11-2019
10 4,4 ºC 02-01-2020
11 4,4 ºC 08-01-2020
12 4,5 ºC 16-11-2019
13 4,5 ºC 19-01-2020
14 4,6 ºC 21-01-2020
15 4,7 ºC 12-12-2019
16 4,8 ºC 14-01-2020
17 4,8 ºC 07-01-2020
18 4,9 ºC 30-12-2019
19 4,9 ºC 20-11-2019
20 5,0 ºC 09-01-2020
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
NOVES ESTACIONS: Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar