Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alzira IES La Murta

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 45,2 ºC 10-08-2023
2 42,6 ºC 19-08-2026
3 41,3 ºC 07-07-2026
4 40,7 ºC 24-07-2023
5 40,4 ºC 11-08-2025
6 40,2 ºC 16-08-2025
7 40,2 ºC 13-07-2022
8 40,1 ºC 20-07-2024
9 39,9 ºC 08-08-2026
10 39,6 ºC 02-08-2023
11 38,5 ºC 06-07-2026
12 38,4 ºC 08-09-2026
13 38,4 ºC 15-07-2026
14 38,3 ºC 17-08-2025
15 38,0 ºC 30-06-2025
16 38,0 ºC 28-06-2025
17 37,9 ºC 20-07-2025
18 37,7 ºC 29-07-2023
19 37,7 ºC 15-07-2024
20 37,6 ºC 18-08-2026
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 0,4 ºC 15-01-2025
2 1,6 ºC 23-01-2023
3 2,0 ºC 03-02-2023
4 2,1 ºC 16-01-2025
5 2,1 ºC 25-01-2023
6 2,3 ºC 01-03-2023
7 2,3 ºC 06-01-2026
8 2,4 ºC 14-01-2025
9 2,5 ºC 22-01-2023
10 2,7 ºC 02-03-2023
11 2,9 ºC 07-01-2026
12 2,9 ºC 27-02-2023
13 3,0 ºC 28-01-2023
14 3,0 ºC 05-02-2023
15 3,1 ºC 24-01-2023
16 3,2 ºC 30-01-2023
17 3,4 ºC 27-01-2023
18 3,5 ºC 01-02-2023
19 3,5 ºC 28-02-2023
20 3,8 ºC 29-01-2023
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 9,3 ºC 29-01-2023
2 9,4 ºC 05-01-2026
3 9,8 ºC 27-02-2023
4 10,1 ºC 25-12-2025
5 10,3 ºC 24-01-2023
6 10,4 ºC 06-02-2023
7 10,7 ºC 11-12-2024
8 10,8 ºC 17-01-2025
9 10,9 ºC 17-03-2025
10 11,1 ºC 07-03-2022
11 11,1 ºC 05-04-2022
12 11,2 ºC 14-03-2025
13 11,4 ºC 04-04-2022
14 11,4 ºC 07-02-2023
15 11,4 ºC 10-02-2023
16 11,5 ºC 23-01-2023
17 11,5 ºC 08-02-2023
18 11,6 ºC 06-03-2022
19 11,6 ºC 06-01-2026
20 11,7 ºC 09-02-2023
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 26,7 ºC 17-08-2025
2 26,7 ºC 24-07-2026
3 26,5 ºC 18-08-2025
4 26,4 ºC 07-08-2024
5 26,3 ºC 09-08-2026
6 26,3 ºC 09-07-2025
7 26,2 ºC 31-07-2023
8 26,1 ºC 27-07-2022
9 26,1 ºC 03-08-2023
10 25,9 ºC 22-07-2023
11 25,9 ºC 08-07-2025
12 25,8 ºC 07-07-2026
13 25,8 ºC 24-07-2023
14 25,8 ºC 22-07-2026
15 25,7 ºC 19-08-2025
16 25,7 ºC 06-08-2026
17 25,7 ºC 11-08-2023
18 25,7 ºC 11-08-2025
19 25,6 ºC 28-07-2022
20 25,5 ºC 10-07-2025
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 33,1 ºC 19-08-2026
2 32,2 ºC 11-08-2025
3 32,1 ºC 07-07-2026
4 31,8 ºC 17-08-2025
5 31,7 ºC 02-08-2023
6 31,3 ºC 24-07-2023
7 31,0 ºC 20-07-2025
8 30,9 ºC 16-08-2025
9 30,6 ºC 15-07-2026
10 30,6 ºC 25-07-2026
11 30,6 ºC 10-08-2023
12 30,5 ºC 12-08-2024
13 30,5 ºC 30-06-2025
14 30,4 ºC 24-08-2023
15 30,4 ºC 08-09-2026
16 30,3 ºC 08-07-2026
17 30,2 ºC 06-07-2026
18 30,2 ºC 15-07-2024
19 30,1 ºC 08-08-2026
20 30,1 ºC 20-07-2024
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 6,3 ºC 06-01-2026
2 6,3 ºC 29-01-2023
3 6,3 ºC 23-01-2023
4 6,4 ºC 24-01-2023
5 6,6 ºC 27-02-2023
6 7,1 ºC 28-01-2023
7 7,2 ºC 16-01-2025
8 7,4 ºC 14-01-2025
9 7,5 ºC 07-01-2026
10 7,6 ºC 22-01-2023
11 7,6 ºC 15-01-2025
12 7,6 ºC 05-01-2026
13 7,7 ºC 06-02-2023
14 7,7 ºC 01-03-2023
15 7,9 ºC 02-03-2023
16 7,9 ºC 27-01-2023
17 7,9 ºC 25-01-2023
18 7,9 ºC 13-02-2023
19 8,0 ºC 27-12-2023
20 8,0 ºC 01-02-2023
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 108 km/h 20-08-2026
2 95 km/h 02-11-2023
3 93 km/h 05-02-2026
4 92 km/h 28-01-2026
5 90 km/h 27-03-2024
6 90 km/h 12-02-2026
7 89 km/h 17-01-2023
8 89 km/h 02-02-2026
9 84 km/h 25-01-2026
10 82 km/h 11-02-2026
11 82 km/h 13-02-2026
12 82 km/h 31-01-2026
13 82 km/h 27-01-2025
14 79 km/h 19-10-2023
15 79 km/h 03-11-2023
16 77 km/h 15-08-2026
17 77 km/h 04-11-2023
18 77 km/h 23-04-2022
19 76 km/h 10-02-2024
20 74 km/h 16-01-2023
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 169 mm 28-12-2025
2 154 mm 20-08-2026
3 153 mm 29-10-2024
4 146 mm 23-10-2024
5 142 mm 06-10-2022
6 125 mm 29-09-2025
7 96 mm 02-10-2026
8 93 mm 04-05-2022
9 88 mm 03-09-2023
10 63 mm 11-10-2025
11 63 mm 14-09-2023
12 62 mm 10-10-2022
13 59 mm 11-11-2022
14 58 mm 08-10-2022
15 57 mm 25-12-2025
16 56 mm 19-10-2026
17 49 mm 20-04-2022
18 45 mm 23-05-2023
19 43 mm 08-02-2023
20 41 mm 07-05-2026
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar