Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Alfarrasí Ayuntamiento

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 42,6 ºC 01-08-2020
2 41,6 ºC 12-08-2022
3 41,5 ºC 09-08-2019
4 41,5 ºC 25-07-2022
5 41,1 ºC 23-07-2021
6 41,1 ºC 24-07-2022
7 40,7 ºC 01-07-2020
8 40,3 ºC 07-07-2019
9 40,1 ºC 08-08-2019
10 40,1 ºC 18-08-2019
11 39,9 ºC 13-07-2022
12 39,6 ºC 24-07-2018
13 39,6 ºC 06-07-2019
14 39,6 ºC 15-08-2021
15 39,6 ºC 27-08-2021
16 39,6 ºC 03-08-2022
17 39,5 ºC 12-07-2021
18 39,4 ºC 14-08-2022
19 39,3 ºC 12-07-2019
20 39,3 ºC 06-07-2021
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 -5,2 ºC 06-01-2021
2 -4,5 ºC 23-01-2023
3 -4,1 ºC 11-01-2019
4 -3,7 ºC 12-01-2019
5 -3,3 ºC 18-01-2022
6 -3,3 ºC 21-01-2022
7 -3,2 ºC 27-01-2023
8 -2,5 ºC 27-12-2020
9 -2,3 ºC 12-01-2021
10 -2,3 ºC 01-02-2023
11 -2,2 ºC 28-01-2023
12 -2,1 ºC 04-01-2019
13 -2,1 ºC 17-01-2022
14 -1,9 ºC 04-02-2019
15 -1,9 ºC 13-01-2020
16 -1,9 ºC 29-01-2022
17 -1,8 ºC 15-01-2022
18 -1,8 ºC 16-01-2022
19 -1,8 ºC 27-01-2022
20 -1,7 ºC 13-01-2021
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 5,3 ºC 09-01-2021
2 5,4 ºC 07-01-2021
3 5,4 ºC 10-01-2021
4 5,5 ºC 08-01-2021
5 7,2 ºC 20-01-2020
6 8,0 ºC 07-02-2023
7 8,6 ºC 29-01-2023
8 8,7 ºC 27-03-2020
9 8,9 ºC 02-01-2021
10 8,9 ºC 27-02-2023
11 9,3 ºC 24-01-2022
12 9,3 ºC 05-04-2022
13 9,3 ºC 24-01-2023
14 9,4 ºC 23-01-2022
15 9,6 ºC 11-01-2021
16 9,6 ºC 09-02-2023
17 9,7 ºC 06-03-2022
18 9,7 ºC 08-02-2023
19 9,8 ºC 07-03-2022
20 9,8 ºC 10-02-2023
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 25,8 ºC 07-07-2019
2 25,3 ºC 30-07-2022
3 25,1 ºC 27-07-2022
4 25,0 ºC 11-08-2019
5 24,8 ºC 15-08-2021
6 24,4 ºC 14-08-2018
7 24,4 ºC 29-07-2022
8 24,3 ºC 10-08-2019
9 24,2 ºC 03-08-2020
10 24,2 ºC 13-08-2022
11 24,1 ºC 16-07-2018
12 23,7 ºC 28-07-2022
13 23,6 ºC 05-08-2019
14 23,6 ºC 25-08-2022
15 23,5 ºC 06-08-2019
16 23,4 ºC 06-08-2018
17 23,4 ºC 11-08-2018
18 23,4 ºC 13-07-2019
19 23,3 ºC 25-07-2018
20 23,3 ºC 06-08-2020
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 33,2 ºC 07-07-2019
2 32,2 ºC 13-08-2022
3 32,1 ºC 09-08-2019
4 31,2 ºC 24-07-2022
5 31,1 ºC 01-08-2020
6 31,1 ºC 12-08-2022
7 30,9 ºC 15-08-2021
8 30,7 ºC 08-08-2019
9 30,7 ºC 25-07-2022
10 30,6 ºC 05-08-2018
11 30,6 ºC 12-07-2021
12 30,3 ºC 06-08-2019
13 30,3 ºC 14-08-2022
14 30,2 ºC 03-08-2022
15 30,1 ºC 13-07-2022
16 30,0 ºC 06-08-2018
17 30,0 ºC 10-08-2019
18 29,8 ºC 07-08-2021
19 29,8 ºC 02-08-2022
20 29,7 ºC 24-07-2018
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 2,6 ºC 11-01-2019
2 2,6 ºC 06-01-2021
3 3,0 ºC 23-01-2023
4 3,1 ºC 10-01-2021
5 3,4 ºC 29-01-2023
6 3,6 ºC 24-01-2023
7 3,7 ºC 09-01-2021
8 3,9 ºC 08-01-2021
9 4,1 ºC 07-01-2021
10 4,1 ºC 28-01-2023
11 4,4 ºC 27-01-2023
12 4,5 ºC 05-01-2021
13 4,5 ºC 12-01-2021
14 4,5 ºC 20-01-2022
15 4,6 ºC 12-01-2019
16 4,6 ºC 21-01-2022
17 4,9 ºC 18-01-2022
18 4,9 ºC 06-02-2023
19 5,0 ºC 11-01-2021
20 5,0 ºC 25-01-2023
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 101 km/h 21-12-2019
2 97 km/h 02-03-2020
3 92 km/h 22-01-2021
4 92 km/h 17-01-2023
5 82 km/h 07-12-2020
6 82 km/h 08-12-2020
7 82 km/h 20-04-2022
8 81 km/h 22-12-2019
9 78 km/h 02-02-2019
10 77 km/h 10-02-2021
11 76 km/h 02-10-2020
12 76 km/h 24-01-2021
13 74 km/h 23-04-2022
14 72 km/h 19-01-2020
15 71 km/h 28-12-2020
16 71 km/h 05-01-2022
17 69 km/h 16-12-2018
18 69 km/h 01-02-2019
19 69 km/h 30-01-2021
20 69 km/h 23-11-2022
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 97 mm 20-01-2020
2 68 mm 21-01-2020
3 64 mm 10-10-2022
4 57 mm 16-05-2020
5 56 mm 20-03-2022
6 55 mm 19-11-2018
7 54 mm 02-12-2019
8 52 mm 19-01-2020
9 47 mm 04-12-2019
10 46 mm 22-10-2019
11 43 mm 12-09-2019
12 42 mm 26-03-2022
13 41 mm 17-08-2022
14 41 mm 02-12-2022
15 41 mm 27-11-2020
16 39 mm 20-04-2022
17 38 mm 23-05-2021
18 38 mm 17-03-2022
19 38 mm 20-04-2019
20 36 mm 21-09-2021
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -