Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Bocairent els Vilars

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 42,2 ºC 14-08-2021
2 41,9 ºC 15-08-2021
3 41,5 ºC 10-08-2023
4 40,4 ºC 18-07-2023
5 39,9 ºC 01-08-2020
6 39,9 ºC 31-07-2024
7 39,7 ºC 11-07-2023
8 39,6 ºC 25-08-2023
9 39,2 ºC 25-07-2022
10 39,0 ºC 12-08-2021
11 38,9 ºC 20-07-2024
12 38,4 ºC 12-07-2017
13 38,3 ºC 05-09-2016
14 38,2 ºC 18-08-2025
15 38,1 ºC 19-07-2023
16 38,1 ºC 17-08-2025
17 38,0 ºC 16-08-2025
18 37,4 ºC 24-07-2021
19 37,3 ºC 09-08-2019
20 37,3 ºC 17-07-2025
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 -3,9 ºC 18-01-2017
2 -3,1 ºC 23-01-2023
3 -2,9 ºC 26-12-2020
4 -2,7 ºC 12-01-2021
5 -2,6 ºC 06-01-2021
6 -2,5 ºC 02-03-2023
7 -2,4 ºC 23-02-2018
8 -2,4 ºC 11-01-2019
9 -2,3 ºC 06-01-2026
10 -2,2 ºC 17-01-2017
11 -2,2 ºC 22-03-2018
12 -2,1 ºC 03-12-2017
13 -2,1 ºC 21-03-2018
14 -2,0 ºC 28-01-2023
15 -2,0 ºC 28-02-2023
16 -1,9 ºC 04-12-2017
17 -1,8 ºC 26-01-2023
18 -1,7 ºC 12-01-2019
19 -1,7 ºC 05-01-2021
20 -1,6 ºC 24-01-2023
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 1,1 ºC 19-01-2017
2 2,2 ºC 18-01-2017
3 2,2 ºC 09-01-2021
4 2,9 ºC 10-01-2021
5 3,2 ºC 08-01-2021
6 3,5 ºC 07-01-2021
7 3,7 ºC 20-01-2020
8 4,0 ºC 06-02-2018
9 4,1 ºC 20-01-2017
10 4,8 ºC 21-01-2017
11 4,9 ºC 02-02-2018
12 5,1 ºC 07-02-2023
13 5,3 ºC 24-01-2023
14 5,4 ºC 04-04-2022
15 5,4 ºC 29-01-2023
16 5,6 ºC 27-03-2020
17 5,7 ºC 27-02-2023
18 5,7 ºC 05-01-2026
19 5,8 ºC 05-04-2022
20 5,8 ºC 25-12-2025
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 25,7 ºC 18-08-2025
2 25,5 ºC 19-07-2023
3 25,2 ºC 07-07-2019
4 24,9 ºC 18-07-2025
5 24,6 ºC 05-09-2016
6 24,6 ºC 20-07-2024
7 24,3 ºC 25-07-2022
8 24,3 ºC 17-08-2025
9 24,2 ºC 01-08-2020
10 24,2 ºC 12-07-2023
11 23,8 ºC 24-07-2023
12 23,6 ºC 24-07-2021
13 23,5 ºC 15-08-2021
14 23,5 ºC 12-07-2024
15 23,4 ºC 01-08-2024
16 23,1 ºC 12-07-2021
17 22,9 ºC 14-08-2021
18 22,9 ºC 16-08-2021
19 22,9 ºC 17-07-2025
20 22,9 ºC 12-08-2025
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 31,5 ºC 15-08-2021
2 31,3 ºC 20-07-2024
3 31,2 ºC 01-08-2020
4 31,0 ºC 25-07-2022
5 30,8 ºC 14-08-2021
6 30,7 ºC 19-07-2023
7 30,7 ºC 01-08-2024
8 30,6 ºC 11-07-2023
9 30,6 ºC 18-07-2025
10 30,5 ºC 01-09-2019
11 30,5 ºC 12-08-2021
12 30,4 ºC 05-09-2016
13 30,4 ºC 10-08-2023
14 30,3 ºC 18-08-2025
15 30,1 ºC 25-08-2023
16 29,9 ºC 25-07-2019
17 29,9 ºC 17-07-2025
18 29,8 ºC 14-07-2023
19 29,8 ºC 31-07-2024
20 29,7 ºC 24-07-2021
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 -0,7 ºC 18-01-2017
2 0,1 ºC 19-01-2017
3 1,0 ºC 09-01-2021
4 1,3 ºC 07-01-2021
5 1,3 ºC 08-01-2021
6 1,3 ºC 23-01-2023
7 1,4 ºC 10-01-2021
8 1,5 ºC 12-01-2021
9 1,6 ºC 22-01-2019
10 1,6 ºC 28-01-2023
11 1,6 ºC 06-01-2026
12 1,7 ºC 24-01-2023
13 1,8 ºC 23-02-2018
14 2,0 ºC 20-01-2020
15 2,1 ºC 26-12-2020
16 2,1 ºC 29-01-2023
17 2,2 ºC 11-01-2019
18 2,3 ºC 02-02-2018
19 2,3 ºC 06-01-2021
20 2,3 ºC 27-02-2023
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 133 km/h 20-01-2020
2 125 km/h 27-04-2018
3 109 km/h 02-04-2019
4 102 km/h 05-02-2017
5 96 km/h 21-12-2019
6 95 km/h 02-03-2020
7 91 km/h 13-02-2026
8 91 km/h 24-01-2021
9 90 km/h 17-01-2023
10 89 km/h 28-01-2026
11 89 km/h 12-02-2026
12 87 km/h 02-11-2023
13 86 km/h 19-01-2020
14 86 km/h 14-12-2022
15 85 km/h 22-01-2018
16 85 km/h 22-12-2019
17 85 km/h 22-01-2021
18 85 km/h 01-02-2021
19 84 km/h 11-04-2018
20 84 km/h 05-11-2018
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 157 mm 20-01-2020
2 141 mm 17-03-2022
3 139 mm 12-09-2019
4 138 mm 18-12-2016
5 131 mm 19-12-2016
6 131 mm 19-01-2020
7 124 mm 21-04-2019
8 123 mm 13-03-2017
9 119 mm 23-05-2023
10 105 mm 20-04-2019
11 98 mm 17-01-2025
12 93 mm 10-10-2025
13 85 mm 28-01-2018
14 81 mm 23-03-2022
15 81 mm 21-01-2017
16 73 mm 26-03-2022
17 68 mm 05-12-2016
18 68 mm 04-12-2019
19 66 mm 18-03-2022
20 61 mm 20-01-2017
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -