Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Tavernes de la Valldigna la Goleta

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 37,3 ºC 12-07-2021
2 36,9 ºC 06-07-2021
3 36,6 ºC 10-08-2019
4 36,2 ºC 09-08-2019
5 36,2 ºC 04-07-2021
6 36,0 ºC 27-07-2017
7 35,4 ºC 11-09-2017
8 35,3 ºC 08-08-2019
9 34,6 ºC 27-08-2021
10 34,3 ºC 27-07-2019
11 34,3 ºC 16-05-2021
12 34,0 ºC 24-09-2019
13 33,9 ºC 25-09-2017
14 33,8 ºC 07-08-2021
15 33,7 ºC 07-07-2019
16 33,3 ºC 16-08-2020
17 32,8 ºC 08-08-2017
18 32,8 ºC 06-07-2019
19 32,6 ºC 01-10-2019
20 32,3 ºC 03-08-2017
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 3,1 ºC 06-01-2021
2 3,2 ºC 08-02-2018
3 3,3 ºC 10-01-2021
4 3,6 ºC 11-01-2019
5 4,2 ºC 23-02-2018
6 4,3 ºC 12-01-2019
7 4,4 ºC 24-02-2018
8 4,5 ºC 12-01-2021
9 4,7 ºC 09-02-2018
10 4,8 ºC 05-12-2017
11 4,8 ºC 08-01-2021
12 4,9 ºC 11-01-2021
13 5,1 ºC 03-01-2019
14 5,2 ºC 06-02-2018
15 5,2 ºC 07-02-2018
16 5,2 ºC 31-12-2018
17 5,2 ºC 07-01-2021
18 5,3 ºC 22-02-2018
19 5,3 ºC 09-01-2021
20 5,3 ºC 13-01-2021
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 8,3 ºC 06-02-2018
2 8,9 ºC 10-01-2021
3 9,1 ºC 09-01-2021
4 9,3 ºC 08-01-2021
5 9,6 ºC 07-01-2021
6 9,8 ºC 28-02-2018
7 10,7 ºC 11-01-2021
8 11,1 ºC 05-02-2018
9 11,1 ºC 23-02-2018
10 11,2 ºC 02-02-2018
11 11,4 ºC 06-01-2021
12 11,7 ºC 07-02-2018
13 11,8 ºC 22-02-2018
14 11,9 ºC 10-02-2018
15 11,9 ºC 02-01-2021
16 12,0 ºC 11-01-2019
17 12,1 ºC 24-02-2018
18 12,2 ºC 02-12-2017
19 12,2 ºC 08-02-2018
20 12,3 ºC 04-01-2021
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 27,1 ºC 10-08-2019
2 26,4 ºC 07-07-2019
3 26,3 ºC 12-08-2021
4 26,3 ºC 18-08-2021
5 26,1 ºC 06-08-2017
6 26,0 ºC 11-08-2019
7 25,8 ºC 03-08-2020
8 25,4 ºC 08-08-2017
9 25,4 ºC 06-08-2019
10 25,3 ºC 19-08-2019
11 25,3 ºC 23-08-2020
12 25,2 ºC 01-08-2017
13 25,2 ºC 13-07-2019
14 25,1 ºC 02-08-2017
15 25,1 ºC 04-08-2017
16 25,1 ºC 08-08-2019
17 25,1 ºC 08-08-2021
18 25,1 ºC 20-08-2021
19 25,0 ºC 19-08-2017
20 25,0 ºC 14-08-2021
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 30,2 ºC 09-08-2019
2 30,2 ºC 10-08-2019
3 29,2 ºC 07-07-2019
4 29,2 ºC 27-07-2019
5 29,1 ºC 08-08-2019
6 28,8 ºC 06-07-2021
7 28,7 ºC 16-08-2020
8 28,7 ºC 16-05-2021
9 28,5 ºC 03-08-2017
10 28,5 ºC 27-08-2021
11 28,2 ºC 11-09-2017
12 28,0 ºC 04-08-2017
13 28,0 ºC 07-08-2017
14 27,9 ºC 08-08-2017
15 27,8 ºC 05-08-2017
16 27,8 ºC 06-08-2017
17 27,8 ºC 11-08-2019
18 27,8 ºC 07-08-2021
19 27,6 ºC 01-08-2020
20 27,6 ºC 04-07-2021
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 6,6 ºC 10-01-2021
2 6,8 ºC 07-01-2021
3 6,9 ºC 09-01-2021
4 7,1 ºC 06-02-2018
5 7,1 ºC 11-01-2021
6 7,3 ºC 06-01-2021
7 7,4 ºC 23-02-2018
8 7,4 ºC 11-01-2019
9 7,6 ºC 08-02-2018
10 7,6 ºC 08-01-2021
11 8,1 ºC 24-02-2018
12 8,1 ºC 28-02-2018
13 8,2 ºC 02-02-2018
14 8,2 ºC 07-02-2018
15 8,4 ºC 12-01-2021
16 8,5 ºC 27-02-2018
17 8,6 ºC 05-02-2018
18 8,7 ºC 02-01-2021
19 8,7 ºC 05-01-2021
20 8,8 ºC 02-12-2017
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 124 km/h 22-01-2021
2 122 km/h 21-12-2019
3 114 km/h 02-03-2018
4 113 km/h 02-03-2020
5 113 km/h 03-03-2020
6 108 km/h 27-12-2017
7 108 km/h 01-02-2019
8 108 km/h 22-12-2019
9 106 km/h 13-12-2019
10 98 km/h 02-10-2020
11 97 km/h 28-12-2020
12 95 km/h 12-03-2018
13 95 km/h 07-12-2020
14 93 km/h 05-11-2020
15 92 km/h 31-01-2019
16 92 km/h 04-03-2020
17 90 km/h 02-02-2019
18 90 km/h 28-01-2018
19 90 km/h 01-03-2018
20 89 km/h 20-12-2019
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 125 mm 19-11-2018
2 104 mm 02-12-2019
3 80 mm 26-07-2021
4 78 mm 21-04-2019
5 62 mm 28-11-2016
6 62 mm 21-09-2021
7 56 mm 04-11-2020
8 40 mm 08-01-2021
9 36 mm 23-05-2021
10 34 mm 04-12-2019
11 32 mm 22-09-2021
12 28 mm 23-09-2021
13 26 mm 31-03-2019
14 25 mm 22-10-2019
15 21 mm 05-11-2020
16 20 mm 26-04-2021
17 19 mm 28-04-2021
18 18 mm 07-01-2021
19 18 mm 09-01-2021
20 17 mm 22-03-2020
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -