Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Cocentaina Serra Mariola / la Borona

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 18,9 ºC 30-10-2026
2 18,2 ºC 29-10-2026
3 17,4 ºC 01-11-2026
4 16,2 ºC 06-11-2026
5 15,9 ºC 31-10-2026
6 15,9 ºC 02-11-2026
7 15,2 ºC 05-11-2026
8 13,5 ºC 03-11-2026
9 10,3 ºC 04-11-2026
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 8,7 ºC 04-11-2026
2 9,1 ºC 05-11-2026
3 9,6 ºC 03-11-2026
4 9,9 ºC 06-11-2026
5 11,3 ºC 31-10-2026
6 11,6 ºC 01-11-2026
7 11,9 ºC 02-11-2026
8 13,1 ºC 30-10-2026
9 15,6 ºC 29-10-2026
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 10,3 ºC 04-11-2026
2 13,5 ºC 03-11-2026
3 15,2 ºC 05-11-2026
4 15,9 ºC 31-10-2026
5 15,9 ºC 02-11-2026
6 16,2 ºC 06-11-2026
7 17,4 ºC 01-11-2026
8 18,2 ºC 29-10-2026
9 18,9 ºC 30-10-2026
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 15,6 ºC 29-10-2026
2 13,1 ºC 30-10-2026
3 11,9 ºC 02-11-2026
4 11,6 ºC 01-11-2026
5 11,3 ºC 31-10-2026
6 9,9 ºC 06-11-2026
7 9,6 ºC 03-11-2026
8 9,1 ºC 05-11-2026
9 8,7 ºC 04-11-2026
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 17,0 ºC 29-10-2026
2 15,5 ºC 30-10-2026
3 14,6 ºC 01-11-2026
4 13,7 ºC 02-11-2026
5 13,0 ºC 31-10-2026
6 13,0 ºC 06-11-2026
7 11,8 ºC 05-11-2026
8 11,0 ºC 03-11-2026
9 9,4 ºC 04-11-2026
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 9,4 ºC 04-11-2026
2 11,0 ºC 03-11-2026
3 11,8 ºC 05-11-2026
4 13,0 ºC 31-10-2026
5 13,0 ºC 06-11-2026
6 13,7 ºC 02-11-2026
7 14,6 ºC 01-11-2026
8 15,5 ºC 30-10-2026
9 17,0 ºC 29-10-2026
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 29 km/h 03-11-2026
2 23 km/h 02-11-2026
3 18 km/h 01-11-2026
4 13 km/h 31-10-2026
5 13 km/h 04-11-2026
6 13 km/h 05-11-2026
7 11 km/h 06-11-2026
8 8 km/h 30-10-2026
9 3 km/h 29-10-2026
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 15 mm 31-10-2026
2 7 mm 04-11-2026
3 0 mm 03-11-2026
4 0 mm 29-10-2026
5 0 mm 30-10-2026
6 0 mm 01-11-2026
7 0 mm 02-11-2026
8 0 mm 05-11-2026
9 0 mm 06-11-2026
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar