Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

IVIA Callosa d′en Sarrià el Pinar

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 41,1 ºC 15-08-2021
2 40,3 ºC 28-06-2012
3 39,9 ºC 13-08-2022
4 39,6 ºC 14-05-2015
5 39,1 ºC 05-08-2018
6 38,8 ºC 31-07-2016
7 38,3 ºC 18-08-2025
8 38,2 ºC 07-07-2015
9 38,2 ºC 08-07-2015
10 38,2 ºC 07-07-2019
11 38,0 ºC 21-08-2012
12 38,0 ºC 06-08-2018
13 37,8 ºC 16-07-2018
14 37,7 ºC 04-07-2015
15 37,7 ºC 21-08-2011
16 37,7 ºC 12-08-2021
17 37,5 ºC 28-06-2015
18 37,5 ºC 02-08-2018
19 37,2 ºC 02-08-2017
20 37,2 ºC 30-06-2019
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 0,0 ºC 18-12-2015
2 0,0 ºC 23-01-2016
3 0,0 ºC 24-01-2016
4 0,0 ºC 10-03-2025
5 0,1 ºC 27-02-2023
6 0,2 ºC 19-01-2017
7 0,2 ºC 04-02-2012
8 0,3 ºC 12-02-2012
9 0,4 ºC 22-01-2017
10 0,4 ºC 13-02-2012
11 0,4 ºC 25-03-2025
12 0,5 ºC 17-12-2010
13 0,6 ºC 28-02-2023
14 0,7 ºC 03-02-2012
15 0,8 ºC 18-01-2017
16 0,8 ºC 27-03-2024
17 1,1 ºC 23-01-2011
18 1,1 ºC 11-02-2012
19 1,1 ºC 18-05-2024
20 1,2 ºC 11-03-2010
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 0,0 ºC 18-12-2015
2 0,0 ºC 23-01-2016
3 0,0 ºC 24-01-2016
4 0,0 ºC 10-03-2025
5 7,6 ºC 29-01-2023
6 7,8 ºC 18-01-2017
7 7,9 ºC 19-01-2017
8 8,0 ºC 08-01-2021
9 8,6 ºC 04-02-2012
10 8,7 ºC 02-02-2018
11 8,7 ºC 19-01-2015
12 8,8 ºC 07-01-2021
13 8,9 ºC 03-02-2012
14 9,0 ºC 31-01-2011
15 9,0 ºC 24-01-2023
16 9,3 ºC 23-01-2011
17 9,3 ºC 09-01-2021
18 9,5 ºC 27-02-2023
19 9,6 ºC 22-01-2017
20 9,6 ºC 10-01-2021
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 27,5 ºC 02-08-2017
2 26,5 ºC 13-08-2022
3 26,2 ºC 05-08-2018
4 26,2 ºC 29-07-2024
5 26,1 ºC 07-07-2019
6 26,1 ºC 29-07-2020
7 25,9 ºC 06-08-2018
8 25,9 ºC 20-07-2023
9 25,8 ºC 09-07-2016
10 25,8 ºC 11-06-2012
11 25,8 ºC 18-08-2025
12 25,7 ºC 30-07-2020
13 25,5 ºC 08-07-2015
14 25,4 ºC 26-08-2023
15 25,3 ºC 21-06-2026
16 25,2 ºC 03-08-2017
17 25,2 ºC 05-09-2016
18 25,2 ºC 22-07-2023
19 25,0 ºC 02-07-2015
20 25,0 ºC 13-09-2022
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 33,2 ºC 13-08-2022
2 31,5 ºC 18-08-2025
3 31,4 ºC 05-08-2018
4 31,4 ºC 07-07-2019
5 31,2 ºC 15-08-2021
6 31,0 ºC 24-08-2010
7 31,0 ºC 06-08-2018
8 30,9 ºC 07-07-2015
9 30,7 ºC 02-08-2017
10 30,6 ºC 08-07-2015
11 30,5 ºC 30-07-2020
12 30,5 ºC 12-08-2021
13 30,5 ºC 30-07-2024
14 30,4 ºC 05-09-2016
15 30,4 ºC 28-07-2020
16 30,3 ºC 08-08-2024
17 30,3 ºC 11-08-2024
18 30,3 ºC 17-08-2025
19 30,2 ºC 10-08-2019
20 30,2 ºC 10-08-2024
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 0,0 ºC 18-12-2015
2 0,0 ºC 23-01-2016
3 0,0 ºC 24-01-2016
4 0,0 ºC 10-03-2025
5 3,9 ºC 03-02-2012
6 4,1 ºC 04-02-2012
7 4,2 ºC 12-02-2012
8 4,7 ºC 22-01-2011
9 4,7 ºC 13-02-2012
10 4,9 ºC 18-01-2017
11 5,2 ºC 07-02-2015
12 5,3 ºC 16-12-2010
13 5,3 ºC 23-01-2011
14 5,6 ºC 29-01-2023
15 5,7 ºC 27-02-2023
16 5,9 ºC 08-02-2012
17 6,0 ºC 26-12-2010
18 6,1 ºC 19-01-2017
19 6,1 ºC 02-02-2012
20 6,1 ºC 09-02-2012
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 42 km/h 11-02-2016
2 41 km/h 31-01-2015
3 40 km/h 30-01-2015
4 40 km/h 24-03-2018
5 40 km/h 02-02-2013
6 40 km/h 24-01-2013
7 39 km/h 26-12-2013
8 38 km/h 01-02-2021
9 37 km/h 07-02-2016
10 37 km/h 03-02-2015
11 37 km/h 21-11-2022
12 36 km/h 03-03-2014
13 36 km/h 01-02-2015
14 36 km/h 12-10-2010
15 36 km/h 21-11-2010
16 36 km/h 12-02-2013
17 36 km/h 25-03-2014
18 36 km/h 02-12-2017
19 36 km/h 28-01-2014
20 36 km/h 02-03-2020
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 194 mm 20-01-2020
2 170 mm 21-01-2017
3 141 mm 26-03-2022
4 139 mm 13-03-2017
5 115 mm 23-03-2022
6 106 mm 19-01-2017
7 101 mm 19-12-2016
8 98 mm 22-01-2017
9 95 mm 19-01-2020
10 91 mm 17-03-2022
11 78 mm 20-03-2012
12 77 mm 17-01-2012
13 76 mm 01-12-2013
14 75 mm 22-03-2022
15 74 mm 18-12-2016
16 71 mm 02-12-2022
17 70 mm 12-09-2019
18 67 mm 29-10-2011
19 65 mm 23-03-2011
20 62 mm 04-12-2019
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -